| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 22 | Remates | 10 | ||||||
| 11 | Remates a portería | 4 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 1 | ||||||
| 6 | Remates fuera | 4 | ||||||
| 21 | Asistencias | 9 | ||||||
| 19 | Llegadas al area | 12 | ||||||
| 1 | Fueras de juego | 3 | ||||||
| 471 | Pases totales | 250 | ||||||
| 52 | Balones recuperados | 52 | ||||||
| 144 | Balones perdidos | 156 | ||||||
| 16 | Faltas cometidas | 18 | ||||||
Jugadores del Mexico |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Rodolfo Cota | 0 | |||||
| 2 | T | Néstor Araújo | 90 | |||||
| 2 | R | Hugo Ayala | ||||||
| 3 | C | Carlos Salcedo | 33 | |||||
| 4 | J | Rafael Márquez | 22 | |||||
| 5 | T | Diego Reyes | 90 | |||||
| 6 | R | Jonathan dos Santos | 0 | |||||
| 7 | R | Miguel Layún | 0 | |||||
| 8 | T | Marco Fabián | 90 | |||||
| 9 | T | Raúl Jiménez | 90 | |||||
| 10 | T | Giovani dos Santos | 90 | |||||
| 11 | R | Carlos Vela | 0 | |||||
| 12 | T | Alfredo Talavera | 90 | |||||
| 13 | R | Guillermo Ochoa | 0 | |||||
| 14 | R | Chicharito | 0 | |||||
| 15 | J | Héctor Moreno | 35 | |||||
| 16 | J | Héctor Herrera | 45 | |||||
| 17 | T | Jürgen Damm | 90 | |||||
| 18 | R | Andrés Guardado | 0 | |||||
| 19 | T | Oribe Peralta | 90 | |||||
| 19 | R | Ángel Sepúlveda | ||||||
| 20 | T | Javier Aquino | 90 | |||||
| 21 | R | Luis Reyes | 0 | |||||
| 22 | R | Hirving Lozano | 0 | |||||
| 22 | R | Alejandro Mayorga | ||||||
| 23 | C | Oswaldo Alanís | 45 | |||||
Jugadores del New Zealand |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Stefan Marinovic | 90 | |||||
| 2 | R | Sam Brotherton | 0 | |||||
| 3 | T | Deklan Wynne | 90 | |||||
| 4 | R | Themistoklis Tzimopoulos | 0 | |||||
| 5 | T | Michael Boxall | 90 | |||||
| 6 | J | Bill Tuiloma | 32 | |||||
| 7 | J | Kosta Barbarouses | 17 | |||||
| 8 | T | Michael McGlinchey | 90 | |||||
| 9 | T | Chris Wood | 90 | |||||
| 10 | R | Shane Smeltz | 0 | |||||
| 11 | C | Marco Rojas | 73 | |||||
| 12 | R | Moss | 0 | |||||
| 13 | J | Monty Patterson | 8 | |||||
| 14 | T | Ryan Thomas | 90 | |||||
| 15 | C | Clayton Lewis | 58 | |||||
| 16 | C | Dane Ingham | 82 | |||||
| 17 | R | Tom Doyle | 0 | |||||
| 18 | R | Kip Colvey | 0 | |||||
| 19 | R | Alex Rufer | 0 | |||||
| 20 | T | Tommy Smith | 90 | |||||
| 21 | R | Storm Roux | 0 | |||||
| 22 | T | Andrew Durante | 90 | |||||
| 23 | R | Tamati Williams | 0 | |||||
Jugadores del Mexico
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Rodolfo Cota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Néstor Araújo | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 35 | ||
| 2 | Hugo Ayala | |||||||||||||
| 3 | Carlos Salcedo | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
| 4 | Rafael Márquez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | ||
| 5 | Diego Reyes | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 38 | ||
| 6 | Jonathan dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Miguel Layún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Marco Fabián | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 14 | 71 | ||
| 9 | Raúl Jiménez | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 12 | 32 | ||
| 10 | Giovani dos Santos | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 38 | ||
| 11 | Carlos Vela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Alfredo Talavera | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 11 | 28 | ||
| 13 | Guillermo Ochoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Chicharito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Héctor Moreno | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 29 | ||
| 16 | Héctor Herrera | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 31 | ||
| 17 | Jürgen Damm | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 20 | 37 | ||
| 18 | Andrés Guardado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Oribe Peralta | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 37 | ||
| 19 | Ángel Sepúlveda | |||||||||||||
| 20 | Javier Aquino | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 38 | ||
| 21 | Luis Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Hirving Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Alejandro Mayorga | |||||||||||||
| 23 | Oswaldo Alanís | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30 | ||
Jugadores del New Zealand
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Stefan Marinovic | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 31 | ||
| 2 | Sam Brotherton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Deklan Wynne | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | ||
| 4 | Themistoklis Tzimopoulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Michael Boxall | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 16 | ||
| 6 | Bill Tuiloma | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | ||
| 7 | Kosta Barbarouses | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
| 8 | Michael McGlinchey | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 35 | ||
| 9 | Chris Wood | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 16 | ||
| 10 | Shane Smeltz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Marco Rojas | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 14 | ||
| 12 | Moss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Monty Patterson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 14 | Ryan Thomas | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | 24 | ||
| 15 | Clayton Lewis | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 19 | ||
| 16 | Dane Ingham | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | ||
| 17 | Tom Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Kip Colvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Alex Rufer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Tommy Smith | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 34 | ||
| 21 | Storm Roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Andrew Durante | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 18 | ||
| 23 | Tamati Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||