| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Sagan |
|
RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04:06:37 |
| 2 | Sonny Colbrelli |
|
BAHRAIN VICTORIOUS | +00:00 |
| 3 | Arnaud Démare |
|
GROUPAMA - FDJ UNITED | +00:00 |
| 4 | André Greipel |
|
LOTTO INTERMACHÉ | +00:00 |
| 5 | Alexander Kristoff |
|
UAE TEAM EMIRATES - XRG | +00:00 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Sagan | ![]() |
RED BULL - BORA - HANSGROHE | |
| 2 | Fernando Gaviria Rendón | ![]() |
SOUDAL QUICK-STEP | + 06'' |
| 3 | Sonny Colbrelli | ![]() |
BAHRAIN VICTORIOUS | + 10'' |
| 4 | Marcel Kittel | ![]() |
KATUSHA ALPECIN | + 12'' |
| 5 | Sylvain Chavanel | ![]() |
+ 13'' |