Seleccione la etapa
|
ETAPA - 5 vittel-la-planche-des-belles-filles |
|---|
| GENERAL |
|---|
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Aru |
|
XDS ASTANA TEAM | 03:44:06 |
| 2 | Daniel Martin |
|
SOUDAL QUICK-STEP | +00:16 |
| 3 | Christopher Froome |
|
NETCOMPANY INEOS | +00:20 |
| 4 | Richie Porte |
|
BMC RACING TEAM | +00:20 |
| 5 | Romain Bardet |
|
DECATHLON CMA CGM TEAM | +00:24 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Froome | ![]() |
NETCOMPANY INEOS | |
| 2 | Geraint Howell Thomas | ![]() |
NETCOMPANY INEOS | + 12'' |
| 3 | Fabio Aru | ![]() |
XDS ASTANA TEAM | + 14'' |
| 4 | Daniel Martin | ![]() |
SOUDAL QUICK-STEP | + 25'' |
| 5 | Richie Porte | ![]() |
BMC RACING TEAM | + 39'' |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Aru |
|
XDS ASTANA TEAM | 10 |
| 2 | Daniel Martin |
|
SOUDAL QUICK-STEP | 8 |
| 3 | Christopher Froome |
|
NETCOMPANY INEOS | 6 |
| 4 | Richie Porte |
|
BMC RACING TEAM | 4 |
| 5 | Jan Bakelants |
|
DECATHLON CMA CGM TEAM | 2 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Aru | ![]() |
XDS ASTANA TEAM | 10 |
| 2 | Daniel Martin | ![]() |
SOUDAL QUICK-STEP | 8 |
| 3 | Christopher Froome | ![]() |
NETCOMPANY INEOS | 6 |
| 4 | Nicolas Roche | ![]() |
BMC RACING TEAM | 4 |
| 5 | Nathan Brown | ![]() |
EF EDUCATION - EASYPOST | 3 |
| # | Nombre | Nac. | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | NETCOMPANY INEOS |
|
11:14:25 |
| 2 | BMC RACING TEAM |
|
+00:31 |
| 3 | DECATHLON CMA CGM TEAM |
|
+01:14 |
| 4 | EF EDUCATION - EASYPOST |
|
+01:56 |
| 5 | TEAM JAYCO ALULA |
|
+02:31 |
| # | Nombre | Nac. | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | NETCOMPANY INEOS | ![]() |
|
| 2 | BMC RACING TEAM | ![]() |
+ 01' 59'' |
| 3 | DECATHLON CMA CGM TEAM | ![]() |
+ 03' 21'' |
| 4 | EF EDUCATION - EASYPOST | ![]() |
+ 03' 35'' |
| 5 | TEAM JAYCO ALULA | ![]() |
+ 03' 58'' |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Yates |
|
TEAM JAYCO ALULA | 03:44:32 |
| 2 | Louis Meintjes |
|
UAE TEAM EMIRATES - XRG | +00:14 |
| 3 | Pierre Roger Latour |
|
DECATHLON CMA CGM TEAM | +00:44 |
| 4 | Guillaume Martin |
|
+00:47 | |
| 5 | Emanuel Buchmann |
|
RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00:51 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Yates | ![]() |
TEAM JAYCO ALULA | |
| 2 | Pierre Roger Latour | ![]() |
DECATHLON CMA CGM TEAM | + 24'' |
| 3 | Louis Meintjes | ![]() |
UAE TEAM EMIRATES - XRG | + 41'' |
| 4 | Emanuel Buchmann | ![]() |
RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 46'' |
| 5 | Guillaume Martin | ![]() |
+ 01' 44'' |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Aru |
|
XDS ASTANA TEAM | 30 |
| 2 | Daniel Martin |
|
SOUDAL QUICK-STEP | 25 |
| 3 | Christopher Froome |
|
NETCOMPANY INEOS | 22 |
| 4 | Edvald Boasson Hagen |
|
PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 20 |
| 5 | Richie Porte |
|
BMC RACING TEAM | 19 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud Démare | ![]() |
GROUPAMA - FDJ UNITED | 127 |
| 2 | Marcel Kittel | ![]() |
SOUDAL QUICK-STEP | 87 |
| 3 | Michael James Matthews | ![]() |
73 | |
| 4 | André Greipel | ![]() |
LOTTO INTERMACHÉ | 63 |
| 5 | Alexander Kristoff | ![]() |
KATUSHA ALPECIN | 48 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Alejandro Valverde Belmonte | ![]() |
MOVISTAR TEAM | 1 |
| 0 | Ion Izagirre Insausti | ![]() |
BAHRAIN VICTORIOUS | 1 |
| 0 | Luke Durbridge | ![]() |
TEAM JAYCO ALULA | 2 |
| 0 | Peter Sagan | ![]() |
RED BULL - BORA - HANSGROHE | 4 |
| 0 | Mark Cavendish | ![]() |
PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 4 |
Etapa 5 / 05-July-2017 Vittel - La Planche des Belles Filles 160.0 km
Información completa