Seleccione la etapa
|
ETAPA - 3 verviers-longwy |
|---|
| GENERAL |
|---|
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Sagan |
|
RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05:07:19 |
| 2 | Michael James Matthews |
|
+00:00 | |
| 3 | Daniel Martin |
|
SOUDAL QUICK-STEP | +00:00 |
| 4 | Greg Van Avermaet |
|
BMC RACING TEAM | +00:00 |
| 5 | Alberto Bettiol |
|
EF EDUCATION - EASYPOST | +00:02 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geraint Howell Thomas | ![]() |
NETCOMPANY INEOS | |
| 2 | Christopher Froome | ![]() |
NETCOMPANY INEOS | + 12'' |
| 3 | Michael James Matthews | ![]() |
+ 12'' | |
| 4 | Peter Sagan | ![]() |
RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 13'' |
| 5 | Edvald Boasson Hagen | ![]() |
PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM | + 16'' |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Brown |
|
EF EDUCATION - EASYPOST | 3 |
| 2 | Nils Politt |
|
KATUSHA ALPECIN | 3 |
| 3 | Peter Sagan |
|
RED BULL - BORA - HANSGROHE | 2 |
| 4 | Lilian Calmejane |
|
1 | |
| 5 | Michael James Matthews |
|
1 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Brown | ![]() |
EF EDUCATION - EASYPOST | 3 |
| 2 | Peter Sagan | ![]() |
RED BULL - BORA - HANSGROHE | 2 |
| 3 | Taylor Phinney | ![]() |
EF EDUCATION - EASYPOST | 2 |
| 4 | Nils Politt | ![]() |
KATUSHA ALPECIN | 2 |
| 5 | Lilian Calmejane | ![]() |
1 |
| # | Nombre | Nac. | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
|
15:22:01 |
| 2 | NETCOMPANY INEOS |
|
+00:02 |
| 3 | EF EDUCATION - EASYPOST |
|
+00:10 |
| 4 | XDS ASTANA TEAM |
|
+00:10 |
| 5 | DECATHLON CMA CGM TEAM |
|
+00:10 |
| # | Nombre | Nac. | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | NETCOMPANY INEOS | ![]() |
|
| 2 | SOUDAL QUICK-STEP | ![]() |
+ 01' 01'' |
| 3 | MOVISTAR TEAM | ![]() |
+ 01' 16'' |
| 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | ![]() |
+ 01' 17'' |
| 5 | ![]() |
+ 01' 27'' |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Bettiol |
|
EF EDUCATION - EASYPOST | 05:07:21 |
| 2 | Tiesj Benoot |
|
LOTTO INTERMACHÉ | +00:00 |
| 3 | Guillaume Martin |
|
+00:00 | |
| 4 | Pierre Roger Latour |
|
DECATHLON CMA CGM TEAM | +00:00 |
| 5 | Louis Meintjes |
|
UAE TEAM EMIRATES - XRG | +00:00 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Roger Latour | ![]() |
DECATHLON CMA CGM TEAM | |
| 2 | Alexey Lutsenko | ![]() |
XDS ASTANA TEAM | + 12'' |
| 3 | Stefan Küng | ![]() |
BMC RACING TEAM | + 13'' |
| 4 | Emanuel Buchmann | ![]() |
RED BULL - BORA - HANSGROHE | + 15'' |
| 5 | Simon Yates | ![]() |
TEAM JAYCO ALULA | + 20'' |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Brown |
|
EF EDUCATION - EASYPOST | 3 |
| 2 | Nils Politt |
|
KATUSHA ALPECIN | 2 |
| 3 | Peter Sagan |
|
RED BULL - BORA - HANSGROHE | 2 |
| 3 | Daniel Martin |
|
SOUDAL QUICK-STEP | 22 |
| 4 | Lilian Calmejane |
|
1 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Kittel | ![]() |
SOUDAL QUICK-STEP | 66 |
| 2 | Arnaud Démare | ![]() |
GROUPAMA - FDJ UNITED | 57 |
| 3 | Peter Sagan | ![]() |
RED BULL - BORA - HANSGROHE | 50 |
| 4 | Michael James Matthews | ![]() |
44 | |
| 5 | Sonny Colbrelli | ![]() |
BAHRAIN VICTORIOUS | 32 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Alejandro Valverde Belmonte | ![]() |
MOVISTAR TEAM | 1 |
| 0 | Ion Izagirre Insausti | ![]() |
BAHRAIN VICTORIOUS | 1 |