Seleccione la etapa
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Magnus Cort Nielsen | ![]() |
XDS ASTANA TEAM | 86 |
| 4 | Peter Sagan | ![]() |
RED BULL - BORA - HANSGROHE | 86 |
| 6 | Christophe Laporte | ![]() |
73 | |
| 7 | Simon Clarke | ![]() |
EF EDUCATION - EASYPOST | 67 |
| 8 | Dylan Groenewegen | ![]() |
TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 60 |
| 11 | Edvald Boasson Hagen | ![]() |
PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 41 |
| 14 | Alexander Kristoff | ![]() |
UAE TEAM EMIRATES - XRG | 30 |
| 23 | Yves Lampaert | ![]() |
SOUDAL QUICK-STEP | 22 |
| 24 | Jasper Stuyven | ![]() |
LIDL - TREK | 21 |
| 25 | Anthony Perez | ![]() |
20 | |
| 31 | Primoz Roglic | ![]() |
TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 8 |
| 32 | Reinardt Janse Van Rensburg | ![]() |
PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 8 |
| 33 | Michael James Matthews | ![]() |
TEAM PICNIC POSTNL | 8 |
| 34 | Stefan Küng | ![]() |
BMC RACING TEAM | 7 |
| 36 | Marc Soler | ![]() |
MOVISTAR TEAM | 7 |
| 37 | Bauke Mollema | ![]() |
LIDL - TREK | 7 |
| 42 | Steven Kruijswijk | ![]() |
TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 5 |
| 44 | Daniel Oss | ![]() |
RED BULL - BORA - HANSGROHE | 5 |
| 46 | David Gaudu | ![]() |
GROUPAMA - FDJ UNITED | 4 |
| 47 | Bob Jungels | ![]() |
SOUDAL QUICK-STEP | 4 |
| 49 | Anthony Turgis | ![]() |
4 | |
| 50 | Adam Yates | ![]() |
TEAM JAYCO ALULA | 3 |
| 51 | Nairo Quintana Rojas | ![]() |
MOVISTAR TEAM | 3 |
| 52 | Andrea Pasqualon | ![]() |
3 | |
| 53 | Nils Politt | ![]() |
KATUSHA ALPECIN | 3 |
| 61 | Pierre Roger Latour | ![]() |
DECATHLON CMA CGM TEAM | 2 |
| 62 | Maciej Bodnar | ![]() |
RED BULL - BORA - HANSGROHE | 2 |
| 64 | Guillaume van Keirsbulck | ![]() |
1 |