­ ­ ­ ­

Grupo A

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 3 3 0 0 95 65 6
  • 2 Escudo del equipo '' 3 2 0 1 82 86 4
  • 3 Escudo del equipo '' 3 1 0 2 82 92 2
  • 4 Escudo del equipo '' 2 0 0 2 49 55 0

Grupo B

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 2 2 0 0 57 52 4
  • 2 Escudo del equipo '' 2 1 0 1 59 57 2
  • 3 Escudo del equipo '' 1 0 0 1 28 31 0
  • 4 Escudo del equipo '' 1 0 0 1 24 28 0

Grupo C

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 2 2 0 0 63 45 4
  • 2 Escudo del equipo '' 3 2 0 1 83 72 4
  • 3 Escudo del equipo '' 2 1 0 1 51 46 2
  • 4 Escudo del equipo '' 3 0 0 3 71 105 0

Grupo D

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 2 2 0 0 65 51 4
  • 2 Escudo del equipo '' 2 2 0 0 67 58 4
  • 3 Escudo del equipo '' 2 0 0 2 60 70 0
  • 4 Escudo del equipo '' 2 0 0 2 49 62 0

Grupo E

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 3 3 0 0 88 78 6
  • 2 Escudo del equipo '' 2 1 0 1 58 50 2
  • 3 Escudo del equipo '' 2 1 0 1 53 47 2
  • 4 Escudo del equipo '' 3 0 0 3 61 85 0

Grupo F

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 3 3 0 0 88 76 6
  • 2 Escudo del equipo '' 2 1 0 1 57 48 2
  • 3 Escudo del equipo '' 3 1 0 2 83 97 2
  • 4 Escudo del equipo '' 2 0 0 2 53 60 0
­ ­ ­ ­

Jornada 3 18 de January de 2022

0-0
0-0
0-0
0-0
25-38
29-25
0-0
0-0
24-28
27-27
27-36
29-35
33-32
21-31
Espacio reservado para promoción
cid:825