| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | [0-0] Inicio del partido | |
| 1 | [0-0] Anton Ponkrashov [Rusia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Timofey Mozgov | |
| 1 | [2-0] Gancho de Boris Diaw [Francia] | |
| 2 | [2-2] Mate de Andrei Kirilenko [Rusia] | |
| 2 | [4-2] Canasta de Tony Parker [Francia] | |
| 2 | [4-4] Canasta de Timofey Mozgov [Rusia] con asistencia de Anton Ponkrashov | |
| 3 | [4-4] Boris Diaw [Francia] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergev Bykov. | |
| 3 | [6-7] Triple de Sergev Bykov [Rusia] | |
| 4 | [6-7] Joakim Noah [Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Timofey Mozgov. | |
| 5 | [6-7] Sergev Bykov [Rusia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Timofey Mozgov | |
| 5 | [6-9] Bandeja de Sergev Bykov [Rusia] | |
| 5 | [8-9] Bandeja de Boris Diaw [Francia] | |
| 6 | [8-9] Boris Diaw [Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alexey Shved. | |
| 6 | [8-11] Mate de Timofey Mozgov [Rusia] con asistencia de Alexey Shved | |
| 7 | [8-11] Rebote ofensivo de Tony Parker [Francia] tras fallar su lanzamiento a canasta | |
| 7 | [11-11] Triple de Tony Parker [Francia] con asistencia de Florent Pietrus | |
| 7 | [13-11] Bandeja de Tony Parker [Francia] | |
| 7 | [13-14] Triple de Andrei Kirilenko [Rusia] con asistencia de Vitaly Fridzon | |
| 8 | [13-14] Joakim Noah [Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Andrei Kirilenko. | |
| 8 | [13-14] Alexey Shved [Rusia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joakim Noah. | |
| 8 | [15-14] Mate de Lombahe Kahudi [Francia] | |
| 10 | [15-16] Boris Diaw [Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Timofey Mozgov. | |
| 10 | [15-16] Andrei Kirilenko [Rusia] falla el triple. El rebote defensivo es para Tony Parker. | |
| 10 | [17-16] Bandeja de Tony Parker [Francia] | |
| 10 | [17-16] Fin del primer cuarto | |
| 0 | [17-16] Inicio del segundo cuarto | |
| 1 | [17-18] Mate de Semen Antonov [Rusia] con asistencia de Vitaly Fridzon | |
| 3 | [19-18] Bandeja de Nicolas Batum [Francia] y tiro libre adicional por la falta de Viktor Khryapa | |
| 3 | [20-18] Viktor Khryapa [Rusia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Semen Antonov | |
| 3 | [20-20] Canasta de Semen Antonov [Rusia] | |
| 4 | [22-20] Nicolas Batum [Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Andrei Kirilenko. | |
| 5 | [24-20] Bandeja de Mickaël Gélabale [Francia] tras un contraataque | |
| 5 | [24-20] Alexey Shved [Rusia] falla el triple. El rebote defensivo es para Joakim Noah. | |
| 5 | [24-22] Sergev Monya [Rusia] falla el triple. El rebote defensivo es para Nando de Colo. | |
| 6 | [24-25] Triple de Sergev Monya [Rusia] | |
| 6 | [26-25] Mickaël Gélabale [Francia] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergev Bykov. | |
| 7 | [26-27] Bandeja de Viktor Khryapa [Rusia] tras un contraataque | |
| 7 | [28-27] Bandeja de Nando de Colo [Francia] con asistencia de Mickaël Gélabale | |
| 7 | [28-29] Alley-Hoop de Andrei Kirilenko [Rusia] con asistencia de Sergev Monya | |
| 7 | [31-29] Triple de Nando de Colo [Francia] | |
| 7 | [31-29] Sergev Monya [Rusia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Boris Diaw. | |
| 8 | [31-29] Andrey Vorontsevich [Rusia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nicolas Batum. | |
| 8 | [33-29] Canasta de Boris Diaw [Francia] con asistencia de Nicolas Batum | |
| 8 | [33-31] Mate de Andrei Kirilenko [Rusia] | |
| 9 | [36-31] Triple de Nicolas Batum [Francia] con asistencia de Boris Diaw | |
| 10 | [36-31] Timofey Mozgov [Rusia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Boris Diaw. | |
| 10 | [39-31] Triple de Tony Parker [Francia] | |
| 10 | [39-34] Triple de Vitaly Fridzon [Rusia] | |
| 10 | [39-34] Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0 | [39-34] Inicio del tercer cuarto | |
| 2 | [39-37] Canasta de Sergev Bykov [Rusia] | |
| 3 | [39-37] Vitaly Fridzon [Rusia] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Timofey Mozgov | |
| 3 | [39-39] Mate de Timofey Mozgov [Rusia] | |
| 3 | [39-39] Tony Parker [Francia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Joakim Noah | |
| 4 | [40-40] Tony Parker [Francia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Sergev Monya. | |
| 4 | [40-40] Nando de Colo [Francia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Timofey Mozgov. | |
| 4 | [40-40] Sergev Monya [Rusia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Nando de Colo. | |
| 5 | [43-40] Triple de Nicolas Batum [Francia] tras un contraataque, con asistencia de Tony Parker | |
| 5 | [43-40] Tony Parker [Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergev Monya. | |
| 6 | [43-40] Rebote ofensivo de Alexey Shved [Rusia] tras fallar su propio triple | |
| 6 | [43-40] Sergev Monya [Rusia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nando de Colo. | |
| 6 | [43-42] Canasta de Sergev Monya [Rusia] | |
| 7 | [43-42] Tony Parker [Francia] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Joakim Noah | |
| 7 | [45-42] Canasta de Joakim Noah [Francia] | |
| 7 | [45-45] Triple de Viktor Khryapa [Rusia] con asistencia de Sergev Bykov | |
| 7 | [46-45] Alexey Shved [Rusia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tony Parker. | |
| 8 | [49-45] Triple de Nicolas Batum [Francia] con asistencia de Tony Parker | |
| 8 | [49-45] Viktor Khryapa [Rusia] falla el triple. El rebote defensivo es para Joakim Noah. | |
| 8 | [49-45] Boris Diaw [Francia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Joakim Noah | |
| 8 | [51-45] Canasta de Joakim Noah [Francia] | |
| 8 | [51-45] Vitaly Fridzon [Rusia] falla el triple. El rebote defensivo es para Joakim Noah. | |
| 9 | [53-45] Canasta de Ali Traore [Francia] con asistencia de Nicolas Batum | |
| 9 | [53-46] Timofey Mozgov [Rusia] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Nicolas Batum | |
| 10 | [53-47] Timofey Mozgov [Rusia] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Ali Traore | |
| 10 | [55-47] Bandeja de Ali Traore [Francia] | |
| 10 | [55-47] Tony Parker [Francia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Boris Diaw | |
| 10 | [55-47] Fin del tercer cuarto | |
| 0 | [55-47] Inicio del último cuarto | |
| 1 | [57-47] Canasta de Ali Traore [Francia] | |
| 1 | [57-49] Canasta de Timofey Mozgov [Rusia] | |
| 2 | [59-49] Canasta de Nando de Colo [Francia] | |
| 3 | [61-49] Canasta de Ali Traore [Francia] con asistencia de Nando de Colo | |
| 3 | [61-51] Canasta de Andrei Kirilenko [Rusia] y tiro libre adicional por la falta de Lombahe Kahudi | |
| 3 | [61-55] Triple de Sergev Monya [Rusia] | |
| 4 | [61-55] Tony Parker [Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Anton Ponkrashov. | |
| 4 | [61-55] Alexey Shved [Rusia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Viktor Khryapa | |
| 5 | [63-57] Bandeja de Andrei Kirilenko [Rusia] | |
| 5 | [65-57] Mate de Nicolas Batum [Francia] y tiro libre adicional por la falta de Sergev Monya | |
| 5 | [66-59] Mate de Andrei Kirilenko [Rusia] con asistencia de Alexey Shved | |
| 6 | [69-59] Triple de Tony Parker [Francia] | |
| 6 | [69-61] Canasta de Alexey Shved [Rusia] | |
| 7 | [69-61] Tony Parker [Francia] falla el triple. El rebote defensivo es para Alexey Shved. | |
| 7 | [69-64] Triple de Andrei Kirilenko [Rusia] con asistencia de Alexey Shved | |
| 7 | [71-64] Bandeja de Tony Parker [Francia] | |
| 8 | [73-64] Canasta de Tony Parker [Francia] | |
| 9 | [75-66] Mate de Nicolas Batum [Francia] con asistencia de Joakim Noah | |
| 9 | [75-66] Andrei Kirilenko [Rusia] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolas Batum. | |
| 10 | [75-66] Nando de Colo [Francia] falla el triple. El rebote defensivo es para Alexey Shved. | |
| 10 | [77-68] Vitaly Fridzon [Rusia] falla el triple. El rebote defensivo es para Nando de Colo. | |
| 10 | [79-68] Bandeja de Tony Parker [Francia] | |
| 10 | [79-71] Triple de Alexey Shved [Rusia] | |
| 10 | [79-71] Final del partido | |
|
Estadística |
|
|---|---|---|
| Tiros de 2 | ||
| 43 | Intentos | 30 |
| 22 | Canastas | 17 |
| 51 % | % Acierto | 56 % |
| Tiros de 3 | ||
| 12 | Intentos | 22 |
| 7 | Canastas | 8 |
| 58 % | % Acierto | 36 % |
| Tiros libres | ||
| 14 | Intentos | 17 |
| 12 | Canastas | 13 |
| 85 % | % Acierto | 76 % |
| Faltas | ||
| 22 | Cometidas | 16 |
| 16 | Recibidas | 22 |
| Rebotes | ||
| 21 | Total | 20 |
| 5 | Ofensivos | 6 |
| 16 | Defensivos | 14 |
| Tapones | ||
| 0 | Realizados | 2 |
| 2 | Recibidos | 0 |
| Puntos | ||
| 79 | Anotados | 71 |
| 71 | Recibidos | 79 |
| Otros datos | ||
| 9 | Asistencias | 8 |
| 14 | Perdidas | 12 |
| 9 | Recuperaciones | 9 |
| 9 | Cambios | 11 |
| 4 | Tiempos Muertos | 2 |