| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | [0-0] Inicio del partido | |
| 1 | [0-3] Triple de Juan C. Navarro [España] con asistencia de Rudy Fernández | |
| 1 | [0-3] Ali Traore [Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para José M. Calderón. | |
| 2 | [0-5] Bandeja de Rudy Fernández [España] tras un contraataque, con asistencia de José M. Calderón | |
| 3 | [2-8] Triple de Juan C. Navarro [España] | |
| 3 | [5-8] Triple de Nicolas Batum [Francia] con asistencia de Ali Traore | |
| 3 | [5-10] Canasta de Juan C. Navarro [España] con asistencia de José M. Calderón | |
| 4 | [7-10] Bandeja de Ali Traore [Francia] con asistencia de Nicolas Batum | |
| 4 | [9-10] Canasta de Ali Traore [Francia] | |
| 4 | [9-13] Triple de Pau Gasol [España] con asistencia de Rudy Fernández | |
| 5 | [9-13] Ali Traore [Francia] falla el gancho. El rebote defensivo es para Pau Gasol. | |
| 5 | [9-13] Pau Gasol [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nicolas Batum. | |
| 5 | [9-13] Boris Diaw [Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para José M. Calderón. | |
| 5 | [9-13] José M. Calderón [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Ali Traore. | |
| 6 | [9-13] Fernando San Emeterio [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Andrew Albicy. | |
| 6 | [9-13] Ali Traore [Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rudy Fernández. | |
| 6 | [11-13] Bandeja de Nicolas Batum [Francia] y tiro libre adicional por la falta de Rudy Fernández | |
| 7 | [12-15] Seraphim [Francia] falla el gancho. El rebote defensivo es para Rudy Fernández. | |
| 7 | [12-17] Canasta de Marc Gasol [España] | |
| 7 | [14-17] Canasta de Seraphim [Francia] | |
| 8 | [16-17] Bandeja de Seraphim [Francia] | |
| 9 | [16-19] Canasta de Marc Gasol [España] | |
| 9 | [18-19] Ricky Rubio [España] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Serge Ibaka | |
| 9 | [18-21] Nando de Colo [Francia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Seraphim | |
| 9 | [20-21] Canasta de Seraphim [Francia] | |
| 10 | [20-21] Pau Gasol [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nando de Colo. | |
| 10 | [20-21] Nando de Colo [Francia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Seraphim | |
| 10 | [22-21] Canasta de Seraphim [Francia] | |
| 10 | [22-21] Fin del primer cuarto | |
| 0 | [22-21] Inicio del segundo cuarto | |
| 1 | [22-23] Canasta de Serge Ibaka [España] con asistencia de Sergi Llull | |
| 2 | [22-23] Sergi Llull [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Lombahe Kahudi. | |
| 2 | [22-23] Nando de Colo [Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio. | |
| 3 | [22-23] Fernando San Emeterio [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Boris Diaw. | |
| 3 | [24-23] Bandeja de Nando de Colo [Francia] | |
| 4 | [24-23] Steed Tchicamboud [Francia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nando de Colo | |
| 4 | [26-23] Canasta de Nando de Colo [Francia] | |
| 4 | [28-25] Bandeja de Ali Traore [Francia] con asistencia de Nando de Colo | |
| 4 | [28-27] Canasta de Fernando San Emeterio [España] con asistencia de Ricky Rubio | |
| 5 | [28-27] Nando de Colo [Francia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Serge Ibaka. | |
| 5 | [28-30] Triple de Juan C. Navarro [España] con asistencia de Fernando San Emeterio | |
| 5 | [30-30] Gancho de Ali Traore [Francia] | |
| 5 | [30-30] Ricky Rubio [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Lombahe Kahudi. | |
| 6 | [30-30] Fernando San Emeterio [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Lombahe Kahudi. | |
| 6 | [32-30] Bandeja de Nando de Colo [Francia] | |
| 7 | [32-34] Triple de Juan C. Navarro [España] con asistencia de Rudy Fernández | |
| 8 | [32-34] Steed Tchicamboud [Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Víctor Sada. | |
| 8 | [32-34] José M. Calderón [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Steed Tchicamboud. | |
| 8 | [32-34] Lombahe Kahudi [Francia] falla el triple. El rebote defensivo es para Felipe Reyes. | |
| 9 | [34-34] Canasta de Seraphim [Francia] | |
| 9 | [34-34] Rudy Fernández [España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Felipe Reyes | |
| 9 | [34-36] Canasta de Felipe Reyes [España] y tiro libre adicional por la falta de Lombahe Kahudi | |
| 10 | [38-37] Canasta de Seraphim [Francia] | |
| 10 | [38-39] Bomba de Víctor Sada [España] | |
| 10 | [38-39] José M. Calderón [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Víctor Sada | |
| 10 | [38-39] Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0 | [38-39] Inicio del tercer cuarto | |
| 1 | [38-39] Andrew Albicy [Francia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Pau Gasol. | |
| 1 | [38-43] Mate de Rudy Fernández [España] tras un contraataque | |
| 2 | [38-47] Mate de Rudy Fernández [España] tras un contraataque | |
| 2 | [40-46] Mate de Seraphim [Francia] con asistencia de Andrew Albicy | |
| 2 | [40-46] Pau Gasol [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Boris Diaw. | |
| 3 | [40-49] Triple de Rudy Fernández [España] | |
| 3 | [40-51] Canasta de Pau Gasol [España] con asistencia de Rudy Fernández y tiro libre adicional por la falta de Boris Diaw | |
| 3 | [40-51] Pau Gasol [España] falla el tiro libre adicional, Andrew Albicy coge el rebote | |
| 3 | [40-53] Canasta de Pau Gasol [España] | |
| 4 | [40-54] Pau Gasol [España] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Florent Pietrus | |
| 4 | [40-54] Pau Gasol [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nando de Colo. | |
| 5 | [40-57] Triple de Rudy Fernández [España] con asistencia de José M. Calderón | |
| 5 | [42-57] Canasta de Florent Pietrus [Francia] | |
| 5 | [42-60] Triple de Rudy Fernández [España] con asistencia de Sergi Llull | |
| 6 | [42-60] Florent Pietrus [Francia] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol. | |
| 6 | [42-60] Andrew Albicy [Francia] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol. | |
| 7 | [42-62] Lombahe Kahudi [Francia] falla el mate. El rebote defensivo es para Víctor Sada. | |
| 7 | [42-64] Alley-Hoop de Sergi Llull [España] con asistencia de Rudy Fernández | |
| 7 | [42-64] Nando de Colo [Francia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Ali Traore | |
| 7 | [42-64] Ali Traore [Francia] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Serge Ibaka | |
| 8 | [42-64] Rudy Fernández [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Ali Traore. | |
| 8 | [42-64] Boris Diaw [Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marc Gasol. | |
| 8 | [42-64] Juan C. Navarro [España] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Serge Ibaka | |
| 9 | [42-66] Canasta de Serge Ibaka [España] | |
| 10 | [46-68] Bandeja de Ali Traore [Francia] | |
| 10 | [46-68] Steed Tchicamboud [Francia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Serge Ibaka. | |
| 10 | [48-68] Felipe Reyes [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Boris Diaw. | |
| 10 | [48-68] Fin del tercer cuarto | |
| 0 | [48-68] Inicio del último cuarto | |
| 1 | [50-68] Gancho de Ali Traore [Francia] | |
| 1 | [50-70] Gancho de Felipe Reyes [España] y tiro libre adicional por la falta de Ali Traore | |
| 2 | [50-71] Nicolas Batum [Francia] falla el triple. El rebote defensivo es para Víctor Sada. | |
| 2 | [50-73] Canasta de Felipe Reyes [España] con asistencia de Juan C. Navarro | |
| 2 | [52-73] Gancho de Boris Diaw [Francia] | |
| 2 | [52-75] Bomba de Juan C. Navarro [España] | |
| 4 | [55-75] Felipe Reyes [España] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Serge Ibaka | |
| 4 | [55-77] Canasta de Serge Ibaka [España] con asistencia de Juan C. Navarro | |
| 4 | [55-77] Seraphim [Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Serge Ibaka. | |
| 5 | [55-79] Bandeja de Víctor Sada [España] | |
| 5 | [55-79] Nicolas Batum [Francia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Boris Diaw | |
| 5 | [56-79] Rebote ofensivo de Sergi Llull [España] tras fallar su lanzamiento a canasta | |
| 5 | [56-79] Víctor Sada [España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Sergi Llull | |
| 5 | [56-81] Bandeja de Víctor Claver [España] | |
| 6 | [56-83] Bandeja de Sergi Llull [España] tras un contraataque, con asistencia de Víctor Sada | |
| 6 | [56-83] Boris Diaw [Francia] falla el triple. El rebote defensivo es para Serge Ibaka. | |
| 7 | [56-85] Bandeja de Sergi Llull [España] y tiro libre adicional por la falta de Nando de Colo | |
| 7 | [56-86] Seraphim [Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergi Llull. | |
| 7 | [56-89] Triple de Víctor Claver [España] con asistencia de Sergi Llull | |
| 8 | [56-89] Nando de Colo [Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergi Llull. | |
| 8 | [58-89] Bandeja de Nando de Colo [Francia] tras un contraataque | |
| 8 | [58-91] Canasta de Serge Ibaka [España] | |
| 9 | [62-91] Bandeja de Nando de Colo [Francia] | |
| 9 | [62-94] Triple de Víctor Claver [España] | |
| 9 | [64-94] Canasta de Seraphim [Francia] con asistencia de Lombahe Kahudi | |
| 10 | [66-94] Triple de Andrew Albicy [Francia] con asistencia de Lombahe Kahudi | |
| 10 | [66-94] Sergi Llull [España] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Felipe Reyes | |
| 10 | [66-96] Canasta de Felipe Reyes [España] | |
| 10 | [69-96] Triple de Andrew Albicy [Francia] | |
| 10 | [69-96] Final del partido | |
|
Estadística |
|
|---|---|---|
| Tiros de 2 | ||
| 43 | Intentos | 42 |
| 22 | Canastas | 24 |
| 51 % | % Acierto | 57 % |
| Tiros de 3 | ||
| 13 | Intentos | 19 |
| 3 | Canastas | 10 |
| 23 % | % Acierto | 52 % |
| Tiros libres | ||
| 21 | Intentos | 22 |
| 17 | Canastas | 19 |
| 80 % | % Acierto | 86 % |
| Faltas | ||
| 22 | Cometidas | 21 |
| 21 | Recibidas | 22 |
| Rebotes | ||
| 20 | Total | 29 |
| 5 | Ofensivos | 8 |
| 15 | Defensivos | 21 |
| Tapones | ||
| 2 | Realizados | 3 |
| 3 | Recibidos | 2 |
| Puntos | ||
| 69 | Anotados | 96 |
| 96 | Recibidos | 69 |
| Otros datos | ||
| 6 | Asistencias | 16 |
| 16 | Perdidas | 12 |
| 5 | Recuperaciones | 5 |
| 7 | Cambios | 17 |
| 5 | Tiempos Muertos | 3 |