| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | [0-0] Inicio del partido | |
| 1 | [0-3] Triple de José M. Calderón [España] con asistencia de Marc Gasol | |
| 1 | [0-3] Mantas Kalnietis [Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Pau Gasol. | |
| 1 | [0-3] Marc Gasol [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Simas Jasaitis. | |
| 2 | [2-3] Canasta de Paulius Jankunas [Lituania] con asistencia de Robertas Javtokas | |
| 2 | [2-3] Juan C. Navarro [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para José M. Calderón | |
| 2 | [2-5] Bandeja de Rudy Fernández [España] | |
| 2 | [5-5] Triple de Mantas Kalnietis [Lituania] | |
| 3 | [5-5] José M. Calderón [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Robertas Javtokas. | |
| 3 | [5-5] Darius Songaila [Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para José M. Calderón. | |
| 4 | [7-6] Canasta de Robertas Javtokas [Lituania] | |
| 4 | [7-9] Triple de Juan C. Navarro [España] con asistencia de José M. Calderón | |
| 5 | [7-11] Canasta de Marc Gasol [España] con asistencia de Juan C. Navarro | |
| 6 | [7-13] Alley-Hoop de Pau Gasol [España] con asistencia de Rudy Fernández | |
| 6 | [7-13] Rimantas Kaukenas [Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rudy Fernández. | |
| 7 | [7-15] Simas Jasaitis [Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marc Gasol. | |
| 7 | [7-18] Triple de Juan C. Navarro [España] | |
| 7 | [7-20] Canasta de José M. Calderón [España] | |
| 8 | [7-22] Pau Gasol [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Simas Jasaitis. | |
| 8 | [7-22] Darius Songaila [Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marc Gasol. | |
| 8 | [8-22] Valanciunas [Lituania] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Serge Ibaka | |
| 9 | [10-22] Canasta de Valanciunas [Lituania] | |
| 9 | [10-26] Sergi Llull [España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Serge Ibaka | |
| 9 | [10-28] Canasta de Serge Ibaka [España] | |
| 9 | [12-28] Canasta de Valanciunas [Lituania] | |
| 10 | [12-31] Triple de Juan C. Navarro [España] | |
| 10 | [12-31] Simas Jasaitis [Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol. | |
| 10 | [12-31] Juan C. Navarro [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Felipe Reyes | |
| 10 | [12-31] Juan C. Navarro [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Simas Jasaitis. | |
| 10 | [12-31] Fin del primer cuarto | |
| 0 | [12-31] Inicio del segundo cuarto | |
| 1 | [12-33] Canasta de Felipe Reyes [España] con asistencia de Sergi Llull | |
| 1 | [12-35] Canasta de Felipe Reyes [España] tras un contraataque, con asistencia de Sergi Llull | |
| 2 | [12-35] Simas Jasaitis [Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Ricky Rubio. | |
| 2 | [12-35] Felipe Reyes [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kristof Lavrinovic. | |
| 2 | [12-37] Canasta de Pau Gasol [España] y tiro libre adicional por la falta de Martynas Pocius | |
| 2 | [14-38] Canasta de Valanciunas [Lituania] y tiro libre adicional por la falta de Felipe Reyes | |
| 2 | [14-38] Rebote en ataque de Martynas Pocius [Lituania] tras el fallo de Valanciunas en su tiro adicional | |
| 2 | [16-38] Canasta de Rimantas Kaukenas [Lituania] | |
| 3 | [16-38] Pau Gasol [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Rudy Fernández | |
| 3 | [16-41] Triple de Sergi Llull [España] con asistencia de Rudy Fernández | |
| 3 | [19-41] Triple de Rimantas Kaukenas [Lituania] | |
| 3 | [19-41] Sergi Llull [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Rimantas Kaukenas. | |
| 4 | [19-43] Canasta de Pau Gasol [España] | |
| 5 | [21-46] Triple de José M. Calderón [España] con asistencia de Sergi Llull | |
| 5 | [21-46] Valanciunas [Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para José M. Calderón. | |
| 5 | [21-49] Triple de José M. Calderón [España] | |
| 6 | [23-49] Bandeja de Martynas Pocius [Lituania] | |
| 6 | [25-49] José M. Calderón [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Songaila. | |
| 6 | [25-49] Rebote ofensivo de Mantas Kalnietis [Lituania] tras fallar su lanzamiento a canasta | |
| 6 | [25-49] Mantas Kalnietis [Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol. | |
| 7 | [25-49] Pau Gasol [España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para José M. Calderón | |
| 7 | [25-51] Canasta de Marc Gasol [España] con asistencia de José M. Calderón | |
| 7 | [27-51] Canasta de Darius Songaila [Lituania] | |
| 7 | [27-54] Triple de Rudy Fernández [España] | |
| 8 | [28-56] Mate de Serge Ibaka [España] con asistencia de Pau Gasol | |
| 8 | [28-56] Darius Songaila [Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Serge Ibaka. | |
| 9 | [28-56] Juan C. Navarro [España] falla la bomba. El rebote defensivo es para Martynas Pocius. | |
| 9 | [30-56] Bandeja de Martynas Pocius [Lituania] y tiro libre adicional por la falta de Serge Ibaka | |
| 9 | [31-56] Felipe Reyes [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Robertas Javtokas. | |
| 9 | [33-56] Canasta de Paulius Jankunas [Lituania] y tiro libre adicional por la falta de Felipe Reyes | |
| 9 | [34-59] Triple de Juan C. Navarro [España] | |
| 9 | [36-59] Canasta de Robertas Javtokas [Lituania] | |
| 10 | [36-62] Triple de Pau Gasol [España] con asistencia de Juan C. Navarro | |
| 10 | [36-62] Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0 | [36-62] Inicio del tercer cuarto | |
| 1 | [36-65] Triple de Rudy Fernández [España] con asistencia de Marc Gasol | |
| 1 | [36-67] Canasta de Pau Gasol [España] | |
| 1 | [36-67] Martynas Pocius [Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marc Gasol. | |
| 2 | [39-67] Triple de Martynas Pocius [Lituania] | |
| 2 | [39-67] Pau Gasol [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kristof Lavrinovic. | |
| 3 | [42-67] Triple de Mantas Kalnietis [Lituania] | |
| 3 | [42-69] Canasta de Marc Gasol [España] con asistencia de José M. Calderón | |
| 3 | [44-69] Canasta de Robertas Javtokas [Lituania] | |
| 3 | [44-72] Triple de Pau Gasol [España] | |
| 3 | [44-72] Martynas Pocius [Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Pau Gasol. | |
| 4 | [44-72] Juan C. Navarro [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Kristof Lavrinovic. | |
| 4 | [46-72] Canasta de Martynas Pocius [Lituania] | |
| 4 | [46-72] Juan C. Navarro [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kristof Lavrinovic. | |
| 4 | [46-72] José M. Calderón [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Rudy Fernández | |
| 4 | [46-74] Canasta de Pau Gasol [España] | |
| 5 | [46-74] Simas Jasaitis [Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Juan C. Navarro. | |
| 5 | [49-74] Triple de Rimantas Kaukenas [Lituania] con asistencia de Simas Jasaitis | |
| 6 | [49-74] Juan C. Navarro [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Robertas Javtokas. | |
| 6 | [51-74] Bandeja de Rimantas Kaukenas [Lituania] tras un contraataque | |
| 6 | [51-74] Serge Ibaka [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Valanciunas. | |
| 6 | [53-74] Canasta de Sarunas Jasikevicius [Lituania] | |
| 7 | [55-75] Canasta de Simas Jasaitis [Lituania] con asistencia de Valanciunas | |
| 7 | [55-75] Pau Gasol [España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Serge Ibaka | |
| 8 | [55-75] Ricky Rubio [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Darius Songaila. | |
| 8 | [55-75] Sarunas Jasikevicius [Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Pau Gasol. | |
| 8 | [57-77] Canasta de Darius Songaila [Lituania] | |
| 10 | [57-78] Mantas Kalnietis [Lituania] falla el triple. El rebote ofensivo es para Simas Jasaitis | |
| 10 | [59-78] Canasta de Simas Jasaitis [Lituania] | |
| 10 | [59-81] Triple de Juan C. Navarro [España] | |
| 10 | [59-81] Fin del tercer cuarto | |
| 0 | [59-81] Inicio del último cuarto | |
| 1 | [59-81] Kristof Lavrinovic [Lituania] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Mantas Kalnietis | |
| 1 | [59-81] Pau Gasol [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kristof Lavrinovic. | |
| 1 | [61-81] Mate de Simas Jasaitis [Lituania] | |
| 2 | [62-81] Martynas Pocius [Lituania] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Pau Gasol | |
| 2 | [62-83] Canasta de Serge Ibaka [España] | |
| 3 | [62-83] Pau Gasol [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kristof Lavrinovic. | |
| 3 | [64-83] Canasta de Mantas Kalnietis [Lituania] | |
| 4 | [64-85] Mate de Serge Ibaka [España] | |
| 4 | [64-85] Rudy Fernández [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Marc Gasol | |
| 4 | [64-87] Canasta de Serge Ibaka [España] | |
| 5 | [66-87] Canasta de Mantas Kalnietis [Lituania] | |
| 6 | [66-87] Mantas Kalnietis [Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Serge Ibaka. | |
| 6 | [66-87] José M. Calderón [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Marc Gasol | |
| 6 | [66-87] Marc Gasol [España] falla el palmeo. El rebote defensivo es para Valanciunas. | |
| 7 | [68-87] Canasta de Valanciunas [Lituania] | |
| 7 | [68-89] Alley-Hoop de Serge Ibaka [España] con asistencia de Rudy Fernández | |
| 7 | [68-89] Kristof Lavrinovic [Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol. | |
| 8 | [68-89] Sergi Llull [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Valanciunas. | |
| 8 | [70-89] Canasta de Valanciunas [Lituania] | |
| 9 | [73-89] Triple de Kristof Lavrinovic [Lituania] con asistencia de Valanciunas | |
| 9 | [75-91] Canasta de Sarunas Jasikevicius [Lituania] y tiro libre adicional por la falta de José M. Calderón | |
| 10 | [76-91] Serge Ibaka [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kristof Lavrinovic. | |
| 10 | [76-91] Rimantas Kaukenas [Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Víctor Sada. | |
| 10 | [76-91] Víctor Sada [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Tomas Delininkaitis. | |
| 10 | [79-91] Triple de Tomas Delininkaitis [Lituania] | |
| 10 | [79-91] José M. Calderón [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Valanciunas. | |
| 10 | [79-91] Final del partido | |
|
Estadística |
|
|---|---|---|
| Tiros de 2 | ||
| 40 | Intentos | 41 |
| 24 | Canastas | 19 |
| 60 % | % Acierto | 46 % |
| Tiros de 3 | ||
| 17 | Intentos | 26 |
| 7 | Canastas | 13 |
| 41 % | % Acierto | 50 % |
| Tiros libres | ||
| 14 | Intentos | 17 |
| 10 | Canastas | 14 |
| 71 % | % Acierto | 82 % |
| Faltas | ||
| 19 | Cometidas | 20 |
| 20 | Recibidas | 19 |
| Rebotes | ||
| 26 | Total | 28 |
| 4 | Ofensivos | 9 |
| 22 | Defensivos | 19 |
| Tapones | ||
| 2 | Realizados | 4 |
| 4 | Recibidos | 2 |
| Puntos | ||
| 79 | Anotados | 91 |
| 91 | Recibidos | 79 |
| Otros datos | ||
| 4 | Asistencias | 14 |
| 8 | Perdidas | 4 |
| 2 | Recuperaciones | 2 |
| 7 | Cambios | 15 |
| 3 | Tiempos Muertos | 3 |