| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | [0-0] Inicio del partido | |
| 1 | [0-2] Mate de Szymon Szewczyk [Polonia] con asistencia de Thomas Kelati | |
| 2 | [0-2] Dardan Berisha [Polonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rudy Fernández. | |
| 2 | [4-2] Mate de Rudy Fernández [España] tras un contraataque | |
| 2 | [4-5] Triple de Thomas Kelati [Polonia] | |
| 3 | [4-5] Rudy Fernández [España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Pau Gasol | |
| 3 | [4-5] Rebote ofensivo de Pau Gasol [España] tras fallar un gancho | |
| 3 | [5-5] Dardan Berisha [Polonia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Adam Hrycaniuk | |
| 3 | [5-5] José M. Calderón [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Pau Gasol | |
| 3 | [7-5] Canasta de Pau Gasol [España] y tiro libre adicional por la falta de Szymon Szewczyk | |
| 4 | [8-5] Dardan Berisha [Polonia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Thomas Kelati | |
| 4 | [8-7] Canasta de Thomas Kelati [Polonia] | |
| 4 | [8-7] Rudy Fernández [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Adam Hrycaniuk. | |
| 5 | [8-7] Adam Hrycaniuk [Polonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol. | |
| 5 | [10-7] Gancho de Pau Gasol [España] | |
| 5 | [10-9] Bandeja de Lukasz Koszarek [Polonia] | |
| 6 | [10-9] Juan C. Navarro [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Marc Gasol | |
| 6 | [12-9] Canasta de Pau Gasol [España] y tiro libre adicional por la falta de Szymon Szewczyk | |
| 6 | [15-9] Canasta de Marc Gasol [España] con asistencia de Juan C. Navarro | |
| 7 | [18-9] Canasta de Rudy Fernández [España] tras un contraataque, con asistencia de Juan C. Navarro | |
| 7 | [18-11] Bandeja de Thomas Kelati [Polonia] | |
| 8 | [18-11] Marc Gasol [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Piotr Szczotka. | |
| 8 | [18-11] Lukasz Koszarek [Polonia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Pawel Leonczyk | |
| 9 | [20-11] Canasta de Serge Ibaka [España] | |
| 9 | [20-13] Canasta de Lukasz Koszarek [Polonia] | |
| 9 | [20-13] Sergi Llull [España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Marc Gasol | |
| 10 | [22-13] Felipe Reyes [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Lukasz Koszarek. | |
| 10 | [22-15] Canasta de Piotr Szczotka [Polonia] | |
| 10 | [22-15] Fin del primer cuarto | |
| 0 | [22-15] Inicio del segundo cuarto | |
| 1 | [22-17] Bandeja de Piotr Szczotka [Polonia] y tiro libre adicional por la falta de Fernando San Emeterio | |
| 1 | [22-17] Piotr Szczotka [Polonia] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Felipe Reyes | |
| 1 | [22-19] Bandeja de Pawel Leonczyk [Polonia] | |
| 2 | [22-19] Felipe Reyes [España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Víctor Sada | |
| 3 | [26-19] Canasta de Serge Ibaka [España] y tiro libre adicional por la falta de Robert Skibniewski | |
| 3 | [27-19] Pawel Leonczyk [Polonia] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Serge Ibaka. | |
| 4 | [29-21] Canasta de Adam Hrycaniuk [Polonia] con asistencia de Lukasz Koszarek | |
| 4 | [29-21] Sergi Llull [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Víctor Sada | |
| 4 | [31-21] Mate de Serge Ibaka [España] con asistencia de Víctor Sada | |
| 5 | [31-21] Pau Gasol [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Thomas Kelati. | |
| 5 | [33-21] Canasta de Juan C. Navarro [España] | |
| 6 | [33-23] Canasta de Thomas Kelati [Polonia] con asistencia de Dardan Berisha | |
| 6 | [35-23] Thomas Kelati [Polonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Juan C. Navarro. | |
| 6 | [37-23] Bomba de Juan C. Navarro [España] | |
| 7 | [40-25] Triple de Juan C. Navarro [España] tras un contraataque | |
| 7 | [40-25] Dardan Berisha [Polonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Víctor Sada. | |
| 8 | [40-25] Pau Gasol [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Szymon Szewczyk. | |
| 8 | [40-25] Adam Hrycaniuk [Polonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Víctor Sada. | |
| 8 | [40-25] Juan C. Navarro [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Adam Hrycaniuk. | |
| 8 | [40-25] Szymon Szewczyk [Polonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol. | |
| 9 | [40-25] Juan C. Navarro [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Szymon Szewczyk. | |
| 9 | [42-25] Canasta de Pau Gasol [España] y tiro libre adicional por la falta de Adam Hrycaniuk | |
| 9 | [42-25] Pau Gasol [España] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Szymon Szewczyk | |
| 9 | [42-28] Triple de Szymon Szewczyk [Polonia] con asistencia de Lukasz Koszarek | |
| 10 | [42-30] Canasta de Lukasz Koszarek [Polonia] y tiro libre adicional por la falta de José M. Calderón | |
| 10 | [42-31] Szymon Szewczyk [Polonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol. | |
| 10 | [44-31] Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0 | [44-31] Inicio del tercer cuarto | |
| 1 | [44-31] Juan C. Navarro [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Pau Gasol | |
| 2 | [46-31] Canasta de Pau Gasol [España] | |
| 2 | [46-31] Szymon Szewczyk [Polonia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Thomas Kelati | |
| 2 | [46-31] Ricky Rubio [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Piotr Szczotka. | |
| 3 | [46-31] Thomas Kelati [Polonia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Adam Hrycaniuk | |
| 3 | [46-31] Szymon Szewczyk [Polonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio. | |
| 3 | [46-31] Marc Gasol [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Piotr Szczotka. | |
| 3 | [46-33] Canasta de Adam Hrycaniuk [Polonia] y tiro libre adicional por la falta de Fernando San Emeterio | |
| 4 | [48-34] Bandeja de Fernando San Emeterio [España] | |
| 4 | [50-34] Canasta de Marc Gasol [España] con asistencia de Fernando San Emeterio | |
| 4 | [50-34] Szymon Szewczyk [Polonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol. | |
| 5 | [50-34] Marc Gasol [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Piotr Szczotka. | |
| 5 | [50-36] Canasta de Adam Hrycaniuk [Polonia] | |
| 6 | [51-38] Canasta de Piotr Szczotka [Polonia] con asistencia de Thomas Kelati | |
| 6 | [53-38] Canasta de Juan C. Navarro [España] con asistencia de Fernando San Emeterio | |
| 6 | [53-40] Canasta de Szymon Szewczyk [Polonia] y tiro libre adicional por la falta de Pau Gasol | |
| 6 | [53-41] Juan C. Navarro [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Felipe Reyes | |
| 7 | [54-42] Rebote en ataque de Pawel Leonczyk [Polonia] tras el fallo de Lukasz Koszarek en su segundo tiro libre | |
| 7 | [54-42] Lukasz Koszarek [Polonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol. | |
| 8 | [57-44] Canasta de Marc Gasol [España] | |
| 8 | [57-44] Thomas Kelati [Polonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Felipe Reyes. | |
| 8 | [59-44] Canasta de Marc Gasol [España] | |
| 9 | [59-46] Marc Gasol [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Thomas Kelati. | |
| 9 | [59-48] Canasta de Adam Lapeta [Polonia] | |
| 10 | [61-50] Bandeja de Pawel Leonczyk [Polonia] | |
| 10 | [61-50] Fin del tercer cuarto | |
| 0 | [61-52] Inicio del último cuarto | |
| 1 | [61-52] Pawel Leonczyk [Polonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Víctor Sada. | |
| 2 | [63-52] Canasta de Pau Gasol [España] | |
| 2 | [63-52] Rebote ofensivo de Dardan Berisha [Polonia] tras fallar su propio triple | |
| 2 | [63-54] Bandeja de Thomas Kelati [Polonia] y tiro libre adicional por la falta de Fernando San Emeterio | |
| 2 | [63-57] Canasta de Robert Skibniewski [Polonia] tras un contraataque, con asistencia de Dardan Berisha | |
| 3 | [66-57] Triple de Pau Gasol [España] | |
| 3 | [66-57] Dardan Berisha [Polonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Pau Gasol. | |
| 3 | [66-57] Sergi Llull [España] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Szymon Szewczyk. | |
| 4 | [66-57] Szymon Szewczyk [Polonia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Dardan Berisha | |
| 4 | [68-57] Piotr Szczotka [Polonia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Adam Hrycaniuk | |
| 4 | [68-57] Adam Hrycaniuk [Polonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marc Gasol. | |
| 5 | [68-60] Marc Gasol [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Lukasz Koszarek. | |
| 6 | [70-63] Triple de Piotr Pamula [Polonia] con asistencia de Thomas Kelati | |
| 7 | [70-65] Canasta de Lukasz Koszarek [Polonia] | |
| 7 | [72-67] Canasta de Adam Hrycaniuk [Polonia] con asistencia de Thomas Kelati | |
| 8 | [72-67] Piotr Pamula [Polonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Pau Gasol. | |
| 8 | [73-69] Bandeja de Thomas Kelati [Polonia] | |
| 9 | [74-69] Adam Hrycaniuk [Polonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marc Gasol. | |
| 9 | [77-69] Triple de Juan C. Navarro [España] | |
| 9 | [77-72] Triple de Lukasz Koszarek [Polonia] | |
| 10 | [77-74] Canasta de Lukasz Koszarek [Polonia] | |
| 10 | [79-74] Canasta de Pau Gasol [España] con asistencia de José M. Calderón y tiro libre adicional por la falta de Adam Hrycaniuk | |
| 10 | [80-76] Juan C. Navarro [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Lukasz Koszarek. | |
| 10 | [83-78] Final del partido | |
|
Estadística |
|
|---|---|---|
| Tiros de 2 | ||
| 37 | Intentos | 36 |
| 20 | Canastas | 24 |
| 54 % | % Acierto | 66 % |
| Tiros de 3 | ||
| 16 | Intentos | 25 |
| 3 | Canastas | 4 |
| 18 % | % Acierto | 16 % |
| Tiros libres | ||
| 43 | Intentos | 21 |
| 34 | Canastas | 16 |
| 79 % | % Acierto | 76 % |
| Faltas | ||
| 23 | Cometidas | 35 |
| 35 | Recibidas | 23 |
| Rebotes | ||
| 27 | Total | 24 |
| 9 | Ofensivos | 9 |
| 18 | Defensivos | 15 |
| Tapones | ||
| 3 | Realizados | 1 |
| 1 | Recibidos | 3 |
| Puntos | ||
| 83 | Anotados | 78 |
| 78 | Recibidos | 83 |
| Otros datos | ||
| 6 | Asistencias | 8 |
| 12 | Perdidas | 13 |
| 7 | Recuperaciones | 7 |
| 19 | Cambios | 11 |
| 3 | Tiempos Muertos | 4 |