Unicaja |
|||
|
|
||
| 4 | Gerald Fitch | |
| 5 | Berni Rodríguez | |
| 6 | Tomas Hampl | |
| 6 |
|
Earl Rowland |
| 7 | Augusto Lima | |
| 7 | Rancik Martin | |
| 8 | Troy Devries | |
| 9 | Kristaps Valters | |
| 10 | Hrvoje Peric | |
| 12 | Tremmell Darden |
| 15 | Jorge Garbajosa | |
| 16 | Álex Abrines | |
| 17 | Ognjen Kuzmic | |
| 19 |
|
Joel Daniel Freeland |
| 20 | Mark Payne | |
| 21 |
|
Luka Zoric |
| 22 | Nedzad Sinanovic | |
| 23 | Malick Fall | |
| 24 | José Pozas | |
| 34 | Saúl Blanco |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
| 06 may | Unicaja | 75-66 | Banca Cívica | acb |
| 03 may | G. Bizkaia | 80-83 | Unicaja | acb |
| 29 abr | Unicaja | 79-65 | B. Fuenlabrada | acb |
| 26 abr | FIATC Mutua Joventut | 80-64 | Unicaja | acb |
| 22 abr | Unicaja | 57-89 | Barça Regal | acb |