Blu:sens Monbus |
|||
|
|
||
| 4 | Bernard Hopkins | |
| 5 | Andrés Rodríguez | |
| 6 | Mario Cabanas | |
| 7 | Tuky Bulfoni | |
| 9 | Ebi Ere | |
| 11 | Milt Palacio |
| 13 | Deron Washington | |
| 14 | Levon Kendall | |
| 15 | Oriol Junyent | |
| 17 | Richard Nguema | |
| 21 | Stephane Lasme | |
| 33 | Alberto Corbacho |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
| 06 may | Blu:sens Monbus | 89-84 | CAI Zaragoza | acb |
| 02 may | Blu:sens Monbus | 76-62 | Valencia B. | acb |
| 29 abr | B. R. Valladolid | 81-75 | Blu:sens Monbus | acb |
| 25 abr | Asefa Estudiantes | 79-62 | Blu:sens Monbus | acb |
| 21 abr | Blu:sens Monbus | 65-45 | Gran Canaria 2014 | acb |