Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. Ptos P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. Ptos P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 21 17 4 1881 1706 17 10 8 2 912 794 8 11 9 2 969 912 9
2 Escudo del equipo '' 21 16 5 1804 1600 16 11 9 2 1004 835 9 10 7 3 800 765 7
3 Escudo del equipo '' 21 15 6 1744 1631 15 11 9 2 965 834 9 10 6 4 779 797 6
4 Escudo del equipo '' 20 13 7 1648 1571 13 11 7 4 903 851 7 9 6 3 745 720 6
5 Escudo del equipo '' 21 13 8 1728 1755 13 10 8 2 856 820 8 11 5 6 872 935 5
6 Escudo del equipo '' 21 12 9 1718 1673 12 11 9 2 958 845 9 10 3 7 760 828 3
7 Escudo del equipo '' 21 11 10 1778 1641 11 11 8 3 948 824 8 10 3 7 830 817 3
8 Escudo del equipo '' 21 11 10 1638 1624 11 9 6 3 696 657 6 12 5 7 942 967 5
9 Escudo del equipo '' 21 11 10 1686 1694 11 11 6 5 877 874 6 10 5 5 809 820 5
10 Escudo del equipo '' 21 10 11 1753 1736 10 11 5 6 916 884 5 10 5 5 837 852 5
11 Escudo del equipo '' 20 9 11 1618 1650 9 10 6 4 831 795 6 10 3 7 787 855 3
12 Escudo del equipo '' 21 9 12 1764 1827 9 11 5 6 935 950 5 10 4 6 829 877 4
13 Escudo del equipo '' 21 9 12 1695 1767 9 11 6 5 880 878 6 10 3 7 815 889 3
14 Escudo del equipo '' 21 9 12 1688 1790 9 11 7 4 908 885 7 10 2 8 780 905 2
15 Escudo del equipo '' 20 6 14 1614 1686 6 9 5 4 756 716 5 11 1 10 858 970 1
16 Escudo del equipo '' 21 6 15 1622 1737 6 10 5 5 812 814 5 11 1 10 810 923 1
17 Escudo del equipo '' 20 5 15 1550 1698 5 9 3 6 736 769 3 11 2 9 814 929 2
18 Escudo del equipo '' 21 5 16 1549 1692 5 10 4 6 777 783 4 11 1 10 772 909 1
  • Play off
  • Descenso
Espacio reservado para promoción
cid:825