Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 4 de febrero
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Euromillones en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 4 de febrero fue la siguiente:
24 - 2 - 41 - 26 - 11 - 31 Complementario: 10. Reintegro: 3. Con una recaudación de 2.659.346 euros, ha habido dos acertantes de primera categoría.
| Categorías | Acertantes | Premio unitario |
|---|---|---|
| Primera (6) | 2 | 763.241,23 |
| Segunda (5 + complementario) | 2 | 82.123,77 |
| Tercera (4) | 96 | 855,46 |
| Cuarta (4) | 5.050 | 24,39 |
| Quinta (3) | 93.867 | 4,00 |
| Reintegro | 532.512 | 0,50 |
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
29 - 43 - 3 - 39 - 4 Estrellas: 5 - 10
Con una recaudación de 39.986.181,40 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un bote de 52 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón fue validado en Maluenda (Zaragoza).
| Categorías | Acertantes | Premio unitario |
|---|---|---|
| PRIMERA (5+2) | 0 | EUROBOTE |
| SEGUNDA (5+1) | 0 | 474.163,97 |
| TERCERA (5+0) | 1 | 643.777,52 |
| CUARTA (4+2) | 24 | 1.582,79 |
| QUINTA (4+1) | 463 | 151,14 |
| SEXTA (3+2) | 1.003 | 73,75 |
| SEPTIMA (4+0) | 966 | 53,81 |
| OCTAVA (2+2) | 16.585 | 15,67 |
| NOVENA (3+1) | 21.383 | 13,56 |
| DECIMA (3+0) | 49.792 | 10,84 |
| UNDECIMA (1+2)5/td> | 91.488 | 7,15 |
| DUODECIMA (2+1) | 341.234 | 6,03 |
| DECIMOTERCERA (2+0) | 792.657 | 4,18 |
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.