| Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
N. Djokovic | 6 | 3 | 6 | 6 |
|
R. Federer | 7 | 6 | 3 | 7 |
| Minuto | Descripci�n |
|---|---|
| Sigan con nosotros minuto a minuto el encuentro de semifinales de Roland Garros 2011 entre Novak Djokovic y Roger Federer, números 2 y 3 del ránking ATP, este viernes a partir de las 17:00 horas, aproximadamente, cuando acabe la primera semifinal entre Rafa Nadal y Andy Murray. |
|
| Bienvenidos a la narración de la segunda semifinal del Roland Garros, entre Djokovic y Federer. Después de la gran alegría por la clasificación de Rafa Nadal para su sexta final parisina, nos preparamos para seguir viviendo el espectáculo del tenis. |
|
| 0-15 | Saca Djokovic y Federer empieza con ímpetu |
| 0-30 | Vaya, el suizo está dispuesto a todo ante el gran favorito |
| 0-40 | Se le ha ido a Djokovic. Federer está lanzado a la primera rotura de servicio |
| 15-40 | Salva su saque de momento "Nole", que ha hecho fallar a Federer |
| 30-40 | Poderoso saque el del serbio |
| 1-0 | Federer rompe el servicio de Djokovic. Empezamos bien |
| 0-15 | Ahora el que toma ventaja es Djokovic sobre el servicio de su rival. Intenso intercambio de golpes y que buen paralelo del serbio |
| 15-30 | Se le ha ido el derechazo al suizo, que intenta amarrar, pero "Nole" está agresivo |
| 15-40 | Qué bárbaro, Djokovic a punto de recomponer la situación a las primeras de cambio |
| 1-1 | Djokovic, con un resto muy agresivo rompe el servicio a su rival y restablece el 1-1 |
| 0-15 | Ahora saca Djokovic y tras un intercambio rapidísimo, el revés cruzado se le ha ido al serbio |
| 0-30 | Otra bola fuera de Djokovic, al que Federer encierra en el fondo de la pista con sus poderosos derechazos |
| 0-40 | Se repite la jugada y Djokovic vuelve a echarla fuera |
| 15-40 | Al fin ganó un servicio Djokovic |
| 40-40 | Dos errores no forzados de Federer hacen que estemos en "deuce" |
| 40-40v | Ha movido muy bien el suizo al rival y tiene ventaja |
| 40-40 | Cañazo del suizo. Vuelve la igualdad de un choque que ha empezado interesantísimo y con juego muy directo de ambos |
| 40v-40 | Gran dejada de volea de Djokovic |
| 40v-40 | Subida a la red y volea de revés espléndida del serbio, que recobra su ventaja |
| 40-40 | Nos vamos hartar de ver golpes magistrales. ¡Qué revés paralelo de Federer! |
| 40-40 | Quinto "deuce" de este tercer juego tras el fallo de Djokovic |
| 40v-40 | Otro gran revés, sobre la línea, de "Nole" |
| 40-40 | Con una buena dejada, Federer restablece la igualdad |
| 2-1 | Ahora sí cierra el juego a su favor Djokovic, con dos potentes servicios |
| 30-0 | Magnífico Federer en su volea cruzada con subida a la red |
| 40-0 | Otro fantástico revés del suizo que quiere mantener su saque |
| 2-2 | "Ace" de Federer |
| En el cara a cara entre ambos Federer gana por 13-9 a Djokovic. Sin embargo, el serbio ha triunfado en los tres últimos en los que se han enfrentado |
|
| 15-15 | Ahora saca Djokovic. Veremos si mantiene el servicio |
| 30-15 | Derechazo del serbio, que ha abierto bien el hueco |
| 30-30 | Ahora se equivoca y Federer se pone otra vez cerca del "break" |
| 30-40 | QUÉ PARALELO HA METIDO FEDERER |
| 40-40 | Ha reaccionado Djokovic, con un juego poderoso, y restablece la igualdad |
| 40v-40 | Saque directo fenomenal de Djokovic |
| 3-2 | Un buen derechazo y Djokovic se lleva el juego |
| Federer no ha cedido ni un set en lo que llevamos de torneo, en los cinco partidos que ha jugado |
|
| 15-0 | Federer saca, encierra de nuevo a Djokovic en el fondo y provoca su fallo en el globo que intentaba el serbio |
| 15-30 | Se le ha ido el revés al suizo y "Nole" tiene su ocasión de romper el servicio |
| 15-40 | Se le ha ido fuera el revés que mandaba al fondo de la pista Federer |
| 4-2 | Gran resto de Djokovic, que se lleva el juego a la primera. ¡Otra rotura de servicio! |
| 0-15 | El juez árbitro corrige y da por bueno el gran revés de Federer, que un juez de línea había dado por malo |
| 0-30 | Ahora quien puede romper el servicio es Federer |
| 0-40 | Enorme derechazo cruzado del suizo, que pilla a contrapié al serbio |
| 15-40 | Juega con mucha potencia Djokovic y salva la primera bola de "break" |
| 4-3 | Grandísimo Federer, recupera su segundo "break" con un juego muy inteligente para hacer fallar a su rival |
| Djokovic ha ganado a Del Potro, a Gasquet y en el último no tuvo necesidad de jugar porque se retiró Fognini lesionado. El serbio puede igualar el récord de McEnroe de 42 victorias consecutivas |
|
| 30-0 | A ver si ahora Federer consigue mantener el servicio. De momento no da opciones |
| 40-0 | 186 kilómetros en el segundo saque de Federer |
| 4-4 | El suizo no ha hecho concesiones esta vez |
| 0-15 | Se le va el derechazo a Djokovic, que es quien saca ahora |
| 15-15 | Tremendo saque directo de Djokovic |
| 30-15 | Llega a la dejada de Federer y Djokovic goza de ventaja |
| 40-15 | Un mate durísimo del serbio |
| 40-30 | Resto envenenado de Federer, aunque con fortuna |
| 5-4 | Djokovic se hace con este juego, tras un buen golpe cruzado que ha hecho errar al suizo |
| 15-0 | saque directo de Federer |
| 15-15 | ¡Vaya pelotazo de Djokovic! ¡Cómo intimida al rival el serbio! |
| 15-30 | Aprieta Djokovic, que quiere el set yaaaaaaaaaaa |
| 15-40 | Presiona muy bien el serbio y error no forzado de Federer. Dos puntos de set para el serbio |
| 30-40 | Salva el primero Federer |
| 40-40 | Se la jugó en el saque el suizo, que iguala una situación muy comprometida |
| 40v-40 | Gran derecha cruzada de Federer |
| 5-5 | Otro golpe de maestro para Federer, que se lleva un juego que parecía tener perdido |
| 15-0 | Busca bien el ángulo Djokovic con su servicio |
| 15-15 | Enorme dejada de Federer tras un golpe de Djokovic que había tocado en la red |
| 15-30 | Atención, que se le ha escapado el derechazo por el fondo a Djokovic. Puede ser un momento clave en el set |
| 30-30 | Reacciona Djokovic, que ha sacado a pelotazos a Federer |
| El serbio se enfada con el árbitro por la advertencia que le ha hecho, por tardar mucho entre servicio y servicio |
|
| 40-30 | Juega con rabia Djokovic y cañazo del suizo |
| 6-5 | Espectacular intercambio de golpes y al final el revés se le ha ido por muy poco a Federer |
| 27 golpes ha tenido este último intercambio, en el que se han visto de todos los colores |
|
| 0-15 | Se pone por delante Djokovic, con el saque de Federer |
| 15-15 | Fabuloso golpe paralelo sobre la línea de fondo de Federer |
| 30-15 | Ahora un "ace" soberbio |
| 40-15 | Perfecto ahora el suizo que quiere ir a la muerte súbita |
| 40-30 | Error no forzado del suizo cuando se cumple la primera hora de partido |
| 6-6 | Ahora sí. Ha aprovechado su saque federer para hacer fallar al serbio y llegamos al "tie break" de este primer set fabuloso, digno de dos maestros |
| 1-0 | Para Djokovic, que este año ha ganado 5 muertes súbitas y ha perdido 2 |
| 1-1 | "Ace" espectacular de Federer, que esta temporada ha vencido 11 "tie breaks" y ha perdido solo 4 |
| 1-2 | Mate precioso de Federer tras un gran intercambio en este punto |
| 1-3 | Primer "mini break" para Federer |
| 2-3 | Rápida reacción de Djokovic, que juega fuerte |
| 2-4 | Buen resto de Djokovic, pero Federer devuelve un gran derechazo que pilla a contrapié al serbio |
| 3-4 | ¡Vaya derechazo cruzado que ha lanzado Djokovic! |
| 4-4 | Empata Djokovic, en un error no forzado del suizo |
| 5-4 | ¡Otro error no forzado en el derechazo de Federer!. Djokovic no va a perdonar ni un fallo del rival. |
| 5-5 | Sobre la línea y se le ido fuera a Djokovic. Sacará ahora Federer |
| 5-6 | Se le ha ido al pasillo de dobles a Djokovic y es bola de set para Federer |
|
PRIMER SET PARA FEDERER |
|
| La ha lanzado contra la red Djokovic, que juega enrabietado, pero al que se le va el primer set por 5-7 en la muerte súbita |
|
| Una hora y 10 minutos ha durado este primer set, que es el primero que cede Djokovic a un rival en todo el torneo. Un set digno de recordar entre dos grandes del tenis |
|
| 15-30 | Saca Federer en el primer juego del segundo set y de momento lleva ventaja Djokovic |
| 30-30 | Sube a la red el suizo y deja sin sitio para lanzar la pelota a su rival |
| 30-40 | Ocasión para Djokovic, pero ya dispuso de dos roturas en el primer set y no le sirvieron para ganarlo |
| 40v-40 | Se le ha escapado a djokovic un golpe facil, en apariencia, y se queda en desventaja |
| 0-1 | Federer se recompone y Djokovic pierde un juego que parecía tener ganado. El serbio atraviesa un mal momento, pues acusa el golpe de haber perdido su primera manga en este Roland Garros |
| 15-0 | Federer echa fuera su resto |
| 15-15 | Mueve a los ángulos el suizo y se lleva el punto |
| 40-15 | Resuelve el punto ahora Djokovic con autoridad y un potente derechazo |
| 1-1 | Se le fue el resto a Federer, y juego para Djokovic |
| 30-0 | Dos buenos saques de Federer le valen dos puntos |
| 40-0 | El sexto "ace" de Federer |
| 1-2 | Y otro gran saque directo del suizo, que cierra el juego a su favor |
| Aunque parezca mentira, es la primera vez que Djokovic y Federer se enfrentan en Roland Garros. Lo han hecho 7 veces en un Grand Slam (con 4-3 para Federer) y solo tres veces en tierra batida |
|
| 0-15 | Al saque Djokovic y qué mala dejada, que se le ha quedado en la red |
| 15-30 | Revés de Federer que hace fallar a Djokovic, que está contra las cuerdas casi |
| 15-40 | Son los peores momentos anímicos del serbio, que comete un error casi infantil sobre la red |
| 30-40 | Ataca la red con fuerza y salva el punto |
| 40-40 | Bien ahora "Nole" que llega a la igualdad en el juego, gracias a un buen saque |
| 40-40v | Engaña bien Federer a "Nole" y le lanza un paralelo ganador |
| 1-3 | Otro golpe ganador de Federer que se lleva el juego con rotura de servicio ante un dubitativo Djokovic |
| 30-0 | Magníficos saques de Federer, que aprieta el acelerador |
| 40-0 | otro error de Djokovic. El suizo va por la vía directa |
| 40-15 | Una cortada de federer, que le llega ni a la red |
| 1-4 | Otro saque tremendo de Federer, que tiene el juego y una gran ventaja. ¡¡¡¡ SE PUEDE LLEVAR EL SEGUNDO SET FEDERER!!!! |
| Djokovic atraviesa una fase horrible para él. Sin confianza y totalmente perdido ante el juego de Federer |
|
| 0-15 | No corre nada Djokovic y empieza con desventaja |
| 0-30 | No está en el partido el serbio que le ha dejado toda la pista a Federer |
| 15-30 | Bueno, un derechazo ganador para "Nole" |
| 15-40 | El cañonazo de Djokovic contra la red |
| 40-40 | Falla Federer |
| 40-40 | Dos buenos saques y aguanta el serbio |
| 40-40v | No corre Djokovic, no suelta bien el brazo y sus golpes son malos. Decimosexto golpe de rotura para el suizo |
| 40-40v | Se le va larga al serbio, otra vez en desventaja |
| 40-40 | Ahora sí hace un buen saque y a Federer se le va a la red |
| 40v-40 | Mal ahora Federer y puede restablecer su servicio "Nole" |
| 40-40 | Decididamente no está Djokovic. Igualdad |
| 2-4 | Dos buenos golpes del serbio y salva el juego |
| 0-30 | Dos graves errores de Federer le dan vida a Djokovic, que parece recuperar el resuello |
| 30-30 | Se le ha desviado el revés al serbio y se recupera Federer |
| 40-30 | Otro regalo de Djokovic y Federer tiene el juego en su mano |
| 2-5 | Ha sido un espejismo lo del 0-30 de Djokovic. Federer gana y restará para hacer el 2-0 en el siguiente juego |
| 0-40 | Djokovic fatal y Federer aprovecha para machacar |
| 30-40 | El árbitro da por buena la bola de Djokovic en el fondo de la pista |
| 40-40 | Ha encontrado aire el serbio, más por que se lo ha permitido el suizo que otra cosa |
| 40-40v | En cuanto aprieta un poquito Federer le gana la partida al serbio |
| 40-40 | Sube a la red "Nole" y salva otro punto de rotura |
| 40-40v | Derechazo de Federer al rincón derecho de Djokovic y al serbio se le va a la red |
| 40-40 | Federer no acaba de "matar" el punto de "break" |
| 40v-40 | Ha bajado su nivel el suizo y se pone por delante Djokovic |
| 3-5 | Federer regala el juego al rival |
| 15-0 | Gran primer saque del suizo, que sirve para ganar el set |
| 30-0 | Magnifica volea de revés tras un gran ataque y subida a la red de Federer |
| 30-15 | Buen revés a dos manos de Djokovic |
| 30-30 | No le entran los primeros saques a Roger Federer y un nuevo error lo lleva al empate |
| 30-40 | Está encontrando el aire que necesitaba Djokovic, ante un Federer que ha tenido 22 bolas de "break" y que no remata la faena |
| 40-40 | "Ace" para el suizo |
| 40-40v | Otro buen saque de Federer y ahora sí tiene bola de set |
|
FEDERER SE LLEVA LA SEGUNDA MANGA |
|
| Djokovic había llegado a la semifinal solo con un set cedido ante Del Potro y ante Federer ya ha perdido dos. El suizo sigue sin ceder ni un solo set en el torneo y eso que le está haciendo muchas concesiones a su rival de este viernes |
|
| Federer ha ganado esta segunda manga en 45 minutos ante un Djokovic desconocido, que está contra las cuerdas. Ya no tiene margen de error en este tercer set |
|
| 0-15 | De momento el serbio pierde su primer punto en el juego en el que saca |
| 15-30 | Sigue remando contra corriente el serbio, que no encuentra su juego |
| 30-30 | Se le ha ido el derechazo a Federer |
| 40-30 | Otro error no forzado del suizo |
| 40-40 | Gran intercambio de golpes y derechazo de Federer que logra sorprender a contrapié al serbio |
| 1-0 | Mantiene el saque Djokovic ante un "blando" Federer |
| 0-15 | Saca Federer y suelta la derecha Djokovic |
| 15-30 | Tenía la dejada Federer, pero ha fallado incomprensiblemente. Vaya regalos que está haciendo el suizo |
| 15-40 | Primera doble falta de Federer |
| 30-40 | Se recupera el suizo con un buen ataque para salvar el primer punto de "break" |
| 2-0 | Toma la iniciativa Djokovic en la tercera manga tras un buen intercambio de golpes con Federer que ha terminado fallando el suizo |
| 15-0 | Ahora para Djokovic, que se ha recobrado algo. Federer atraviesa ahora un bache |
| 30-30 | Tampoco está para tirar cohetes el serbio, que no ha precisada nada bien el golpe |
| 40-30 | Es el juego de los errores. En esta ocasión lo cometió el suizo |
| 3-0 | De nuevo fallo de Federer y se lleva el juego Djokovic. Parece que va a haber partido. Como explica Arseni Pérez en TVE, Djokovic puede ganar este set e intentar llegar hasta que se cumpla el límite que marca la organización, mientras que haya luz. En los días anteriores ha sido hasta las nueve y 10 de la noche. |
| 0-30 | 0-30 con saque de Federer, que se ha desactivado en esta manga y que atraviesa su peor bache del partido |
| 30-30 | Ahora un buen revés paralelo de Federer, para aguantarse en el juego |
| 30-40 | Quería engañar Federer a su rival, pero se la ha echado donde estaba Djokovic y ha perdido |
| 40-40 | Décimo saque directo de Roger Federer |
| 40v-40 | Gran dejada del suizo |
| 3-1 | Un buen saque de Roger y se lleva el juego |
| 15-0 | Se recupera Djokovic. Con fuertes derechazos y enrabietado se lleva el primer punto de este juego en el que tiene el servicio |
| 30-15 | Falló Djokovic un golpe facil |
| 40-15 | Magnífico paralelo de revés por su lado izquierdo y Djokovic, a punto |
| 40-40 | Ahora está el serbio irregular y precipitado y hay "deuce" |
| 4-1 | Se hace con el juego Djokovic, aunque ha tenido que trabajarlo mucho |
| 15-0 | Saca Federer un buen partido a su primer saque |
| 30-0 | Globo y contrataque de Federer, que supera por la izquierda a su rival |
| 40-15 | Resto ganador del serbio |
| 4-2 | Se le va fuera a Djokovic y juego para Federer, que saca mejor que resta |
| 15-0 | Se le fue el resto cortado a Federer |
| 30-0 | Otra dejada errada del suizo |
| 30-15 | Gran resto cruzado a los pies de Djokovic |
| 40-15 | Presiona en la red Djokovic y cobra ventaja |
| 40-30 | Cañazo del serbio. 29 errores no forzados, por 31 de Federer |
| 5-2 | Juega bien a los ángulos Djokovic y se pone a tiro de ganar el set |
| 15-0 | A la red Djokovic |
| 30-0 | Saque directo del suizo, el undécimo |
| 40-0 | Vuelve a aprovechar su saque y falla el serbio |
| 5-3 | Claro juego en blanco para Federer |
| Djokovic sirve para ganar el set |
|
| 30-0 | Arriesga y falla Federer en un punto que tenía ganado, con el rival descolocado y la ha echado fuera |
| 40-0 | Otro fallo de Federer. Djokovic tiene el set |
|
TERMINA A LO GRANDE EL SET DJOKOVIC. 2-1 PARA EL SUIZO FEDERER |
|
| Con un magnífico "ace" y un juego más consistente, Djokovic se ha llevado el tercer set en 37 minutos. ¡HAY PARTIDOOOOO! |
|
| 15-0 | Federer comienza sacando y ganando el punto |
| 30-0 | Aprieta el suizo, que tiene prisa y no quiere que se le haga de noche |
| 40-0 | Desviada y lejana la bola de Djokovic |
| 0-1 | Juego en blanco para Federer |
| 15-0 | Sobre la misma línea el "ace" de Djokovic, el cuarto del partido para el serbio |
| 40-0 | Otro buen saque de "Nole" |
| 40-15 | Llega tarde y se "harta" de bola Djokovic, que la manda contra la red |
| 40-30 | Error del serbio en el paralelo |
| 1-1 | Al ataque Djokovic y hace que falle el suizo |
| 15-0 | Cómo ha hecho correr Federer a Djokovic, que se defendía bien, pero que no ha podido con la angulación de su rival |
| 40-0 | Está firme el suizo en este juego |
| 40-15 | Sobre la misma línea de fondo el derechazo de Djokovic |
| 1-2 | No completa la dejada Djokovic y juego para Federer. Recuerden que, si gana la manga el suizo, gana el partido y se mete en la final |
| Djokovic era el favorito, pero un maestro es un maestro. Djokovic es el mejor de la temporada y lucha por meterse en la final, logrando además su victoria número 42 de forma consecutiva |
|
| 15-15 | Recupera su servicio Djokovic |
| 30-15 | Buen primer servicio del serbio y se le va fuera a Federer |
| 40-15 | Mal resto del suizo |
| 2-2 | Nuevo error no forzado de Federer, que quiere llevar el partido rápido, a ver si lo termina hoy |
| 30-0 | Tiene prisa el suizo con su servicio |
| 40-0 | Buen saque y servicio fuera |
| 2-3 | Acaba con otro "ace" monumental Roger Federer |
| Federer lleva ganados 16 torneos de Grand Slam, mientras que Djokovic pugan por meterse en su primera final de Roland Garros |
|
| 0-15 | Gran revés cruzado de Federer, tras la dejada de Djokovic |
| 0-30 | Cuidado, que se le ha ido el paralelo a Djokovic por el lado derecho |
| 15-30 | Aprieta Djokovic, porque se le puede ir el juego y el partido |
| 30-30 | Atacó muy bien los ángulos el serbio y salva una situación complicada |
| 40-30 | Un saque directo, su quinto en el partido, cuando más lo necesitaba Djokovic |
| 3-3 | Cómo ha remontado Djokovic, que se da ánimos y encuentra fuelle en este juego |
| 15-0 | Décimo tercer "ace" de Federer |
| 30-0 | Con un buen segundo servicio, asegura el punto el suizo |
| 40-0 | EL PUNTO DEL PARTIDO. Estaba angulando Djokovic, con unos terribles derechazos, pero ha respondido federer y ha largado un revés paralelo excepcional |
| 3-4 | Se lleva el juego Federer, con un gran tenis |
| Se van a cumplir las tres horas de partido y no hay nada decidido, aunque la ventaja es para Federer. No puede fallar Djokovic |
|
| 30-0 | Vuelve a atacar la red con éxito Djokovic |
| 40-0 | ¡Oh! Qué derechazo, que deja clavado a Federer |
| 40-15 | Doble falta, la segunda del serbio |
| 4-4 | Se le va el resto fuera a Federer |
| 0-15 | Se le ha ido fuera por el fondo al suizo, con su servicio |
| 0-30 | ¡Otra vez! Está a tiro del "break" Djokovic |
| 15-30 | Intercambio largo de golpes y error final de Djokovic, que no ha respondido a un revés cortado del suizo |
| 30-30 | Gran saque de Roger Federer |
| 40-30 | ¡¡¡¡Y ahora un "ace" de segundo saque!!!!! excepcional el suizo |
| 40-40 | Un mal golpe, de cansancio, el que ha dado ahora Federer |
| 40v-40 | Le devuelve el regalo Djokovic, cuando lo tenía todo a favor |
| 40-40 | Vale la misma frase. Lo que ha regalado Federer. Era una dejada que tenía hecha |
| 40-40v | ¡¡¡ Doble falta, la segunda del suizo!!! llegan los nervios en una fase crítica del encuentro |
| 40-40 | Se le ha ido fuera por poco al serbio. Regresa la igualdad |
| 40v-40 | Fatal resto de Djokovic |
| 40-40 | Ahora se le va por el fondo al suizo. Ninguno está sólido en su juego |
| 40v-40 | Clara bola fuera de Djokovic, por más que le haya hecho mirar al juez, pero ninguno enlaza dos golpes buenos |
| No le entra el primer servicio al suizo con tanta frecuencia como en los sets anteriores y además está algo nervioso |
|
| 40-40v | Ventaja para Djokovic en un fenomenal revés cruzado, de fondo de la pista a fondo de la pista contraria |
| 5-4 | Cañazo de Federer y rompe el servicio Djokovic, que servirá para empatar el partido a dos y forzar el quinto set. Estaba muerto, pero Federer parece venirse abajo y cualquier resultado sigue siendo posible en este fantástico encuentro. |
| 0-15 | De nuevo a contrapié Djokovic y punto para Federer |
| 0-30 | Lo ha devuelto todo Federer y ha acabado provocando el fallo del rival |
| 0-40 | Fantástico Federer ¡ Qué revés en paralelo le ha hecho al serbio! Se recupera el suizo |
| 15-40 | "Ace" del serbio, que no ha dicho su última palabra |
| 30-40 | Saque fuerte y subida rápida de Djokovic |
| 5-5 | DERECHAZO ESPECTACULAR Y FEDERER LE ROMPE EL SERVICIO A DJOKOVIC |
| 30-0 | Dos de saque y punto para Federer |
| 30-15 | Potente ataque a la red de Djokovic |
| El partido es una auténtica joya, digno de estos dos grandes del tenis mundial |
|
| 30-40 | Atención, que con un derechazo espectacular, Djokovic puede romper el servicio otra vez |
| 40-40 | Se juega el segundo saque Federer y logra la igualdad |
| 40-40v | Otra ocasión para Djokovic, que ha encerrado al suizo |
| 40-40 | ¡¡Otro gran saque directo de Federer!!! |
| 40v-40 | Con otro fantástico servicio toma ventaja el suizo |
| 5-6 | Se le va el resto a Djokovic y gana por 6-5 Federer. Es un encuentro antológico el que se vive en París, donde se acaba la luz. ¿Hasta cuando va a llegar esto? |
| 15-0 | Saque directo para empezar el juego en el que sirve Djokovic |
| 30-0 | Responde con firmeza el serbio, en un juego en el que no puede fallar |
| 30-15 | Se le ha ido contra la red. Asoma la nariz Federer en este juego |
| 30-30 | Golpe ganador del suizo, que se viene arriba |
| 40-30 | Dejada de Djokovic, ante un Federer que llegaba a todo en el fondo de la pista |
| 40-40 | La echa fuera cuando lo tenía Djokovic. Dice Carbonell en TVE, que no ha visto bien la pelota y es que "Nole" usa lentillas y a estas horas, puede que vea bien |
| 40v-40 | Paralelo de revés y se pone con ventaja el serbio |
| Tres horas y media de partido |
|
| 6-6 | Se le ha ido fuera a Federer y hay muerte súbita. Se va jugar, a pesar que es ya casi de noche en París |
| 0-1 | Gran dejada de Federer, que gana este primer punto con su saque y rompe la cintura del rival |
| 0-2 | derechazo sobre la línea y "mini break" del suizo |
| 1-2 | Resiste Djokovic con un buen saque |
| 2-2 | Enorme resto de Djokovic. federer creía que había ganado y ha fallado por confianza |
| 2-3 | Mal resto del serbio, que pierde el "tie break" por el momento |
| 3-3 | Saca Djokovic y Federer falla una nueva dejada |
| 3-4 | El partido tiene toda la épica del gran deporte. Djokovic pierde con su saque y está muy cerca del triunfo final federer, que tendrá ahora dos saques |
| 3-5 | "Ace" excepcional del suizo |
| 3-6 | ¡¡¡Enorme saque de Federer!!!!! El suizo tiene tres pelotas de partido |
| 4-6 | Con fortuna Djokovic. Su bola ha dado en la red y no ha podido llegar el suizo. Aún tiene vida el serbio |
| 5-6 | Impresionante ¡¡¡ Saque directo de Djokovic!!! pero sirve para ganar Federer |
|
AHORA SÍÍÍÍÍÍ. TRIUNFO DE ROGER FEDERER ESPECTACULAR. SE HA ROTO LA RACHA DE VICTORIAS DE DJOKOVIC Y FEDERER SERÁ EL RIVAL DE RAFA NADAL EN SU SEXTA FINAL DE ROLAND GARROS |
|
| 5-7 | El partido no podía acabar de otra manera que un nuevo "ace" de Federer, que ha hecho un encuentro enorme y ha acabado con Djokovic, que llevaba 41 triunfos consecutivos este año |
| Djokovic no puede igualar el récord de McEnroe de 42 triunfos consecutivos, pero lo importante es que la final de Roland Garros masculino de 2011 la disputarán Nadal y Federer, a partir de las 15:00 horas del domingo por La 1 |
|
| Ha sido un partido espectacular, digno de estos dos grandes maestros. Un encuentro que se recordará durante mucho tiempo. Federer volverá a verse las caras con nadal en una final de Grand Slam más de dos años después |
|
| Después de tres horas y 40 minutos de tenis excepcional les emplazamos para seguir viviendo con nosotros la emoción de Roland garros. Recuerden, el sábado la final femenina a las 15:00 horas por Teledeporte. Y el domingo, también a partir de las 15:00 horas la final masculina, Nadal- Federer por La 1.
|
|
| Esperamos que hayan disfrutado como nosotros de este gran espectáculo. Muy buenas noches |
|
| Estadísticas | ||||||
| Sets | todos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Roger Federer
|
Estadísticas del partido |
Novak Djokovic
|
|---|---|---|
| 102/134=76% | Primer servicio | 126/168=75% |
| 18 | Aces | 6 |
| 2 | Dobles faltas | 2 |
| 72 | Errores no forzados | 71 |
| 75/102=73% | Ganados 1º servicio | 77/126=61% |
| 18/32=56% | Ganados 2º servicio | 25/42=59% |
| 48 | Golpes ganadores | 38 |
| 66/168=39% | Ganados al resto | 41/134=30% |
| 4/25=16% | Puntos de break | 4/12=33% |
| 159 | Puntos ganados | 143 |
Roger Federer
|
Estadísticas del set 1 |
Novak Djokovic
|
| 31/36=86% | Primer servicio | 43/55=78% |
| 2 | Aces | 2 |
| 0 | Dobles faltas | 0 |
| 22 | Errores no forzados | 24 |
| 22/31=70% | Ganados 1º servicio | 26/43=60% |
| 2/5=40% | Ganados 2º servicio | 5/12=41% |
| 14 | Golpes ganadores | 15 |
| 24/55=43% | Ganados al resto | 12/36=33% |
| 2/10=20% | Puntos de break | 2/4=50% |
| 48 | Puntos ganados | 43 |
Roger Federer
|
Estadísticas del set 2 |
Novak Djokovic
|
| 20/27=74% | Primer servicio | 30/39=76% |
| 6 | Aces | 0 |
| 0 | Dobles faltas | 1 |
| 15 | Errores no forzados | 17 |
| 16/20=80% | Ganados 1º servicio | 17/30=56% |
| 4/7=57% | Ganados 2º servicio | 5/9=55% |
| 12 | Golpes ganadores | 7 |
| 17/39=43% | Ganados al resto | 7/27=25% |
| 1/12=8% | Puntos de break | 0/1=0% |
| 37 | Puntos ganados | 29 |
Roger Federer
|
Estadísticas del set 3 |
Novak Djokovic
|
| 14/21=66% | Primer servicio | 25/33=75% |
| 2 | Aces | 1 |
| 1 | Dobles faltas | 0 |
| 15 | Errores no forzados | 12 |
| 10/14=71% | Ganados 1º servicio | 19/25=76% |
| 5/7=71% | Ganados 2º servicio | 5/8=62% |
| 6 | Golpes ganadores | 5 |
| 9/33=27% | Ganados al resto | 6/21=28% |
| 0/0=0% | Puntos de break | 1/3=33% |
| 24 | Puntos ganados | 30 |
Roger Federer
|
Estadísticas del set 4 |
Novak Djokovic
|
| 37/50=74% | Primer servicio | 28/41=68% |
| 8 | Aces | 3 |
| 1 | Dobles faltas | 1 |
| 20 | Errores no forzados | 18 |
| 27/37=72% | Ganados 1º servicio | 15/28=53% |
| 7/13=53% | Ganados 2º servicio | 10/13=76% |
| 16 | Golpes ganadores | 11 |
| 16/41=39% | Ganados al resto | 16/50=32% |
| 1/3=33% | Puntos de break | 1/4=25% |
| 50 | Puntos ganados | 41 |
Roger Federer
|
Estadísticas del set 5 |
Novak Djokovic
|
| 0/0=0% | Primer servicio | 0/0=0% |
| 0 | Aces | 0 |
| 0 | Dobles faltas | 0 |
| 0 | Errores no forzados | 0 |
| 0/0=0% | Ganados 1º servicio | 0/0=0% |
| 0/0=0% | Ganados 2º servicio | 0/0=0% |
| 0 | Golpes ganadores | 0 |
| 0/0=0% | Ganados al resto | 0/0=0% |
| 0/0=0% | Puntos de break | 0/0=0% |
| 0 | Puntos ganados | 0 |
Horarios de Roland Garros y partidos que se pueden seguir en directo en RTVE.es.