Eduardo Schwank
Rafael Nadal
| Estadisticas Totales | ||
|---|---|---|
| Eduardo SchwankRafael Nadal | ||
| 59/88=67 | Primer Servicio | 47/77=61 |
| 3 | Aces | 1 |
| 0 | Dobles Faltas | 1 |
| 29 | Errores No Forzados | 24 |
| 36/59=61 | Ganados Primer Servicio | 40/47=85 |
| 13/29=44 | Ganados Segundo Servicio | 15/30=50 |
| 23 | Golpes Ganadores | 30 |
| 22/77=28 | Ganados Al Resto | 39/88=44 |
| 0/4=0 | Puntos de Break | 5/11=45 |
| 71 | Puntos Ganados | 94 |
| Estadisticas Set 1 | ||
|---|---|---|
| Eduardo SchwankRafael Nadal | ||
| 23/34=67 | Primer Servicio | 14/23=60 |
| 1 | Aces | 1 |
| 0 | Dobles Faltas | 0 |
| 16 | Errores No Forzados | 8 |
| 12/23=52 | Ganados Primer Servicio | 10/14=71 |
| 2/11=18 | Ganados Segundo Servicio | 5/9=55 |
| 9 | Golpes Ganadores | 10 |
| 8/23=34 | Ganados Al Resto | 20/34=58 |
| 0/2=0 | Puntos de Break | 3/9=33 |
| 22 | Puntos Ganados | 35 |
| Estadisticas Set 2 | ||
|---|---|---|
| Eduardo SchwankRafael Nadal | ||
| 18/26=69 | Primer Servicio | 18/29=62 |
| 0 | Aces | 0 |
| 0 | Dobles Faltas | 1 |
| 9 | Errores No Forzados | 12 |
| 12/18=66 | Ganados Primer Servicio | 16/18=88 |
| 4/8=50 | Ganados Segundo Servicio | 4/11=36 |
| 6 | Golpes Ganadores | 6 |
| 9/29=31 | Ganados Al Resto | 10/26=38 |
| 0/2=0 | Puntos de Break | 1/1=100 |
| 25 | Puntos Ganados | 30 |
| Estadisticas Set 3 | ||
|---|---|---|
| Eduardo SchwankRafael Nadal | ||
| 18/28=64 | Primer Servicio | 15/25=60 |
| 2 | Aces | 0 |
| 0 | Dobles Faltas | 0 |
| 4 | Errores No Forzados | 4 |
| 12/18=66 | Ganados Primer Servicio | 14/15=93 |
| 7/10=70 | Ganados Segundo Servicio | 6/10=60 |
| 8 | Golpes Ganadores | 14 |
| 5/25=20 | Ganados Al Resto | 9/28=32 |
| 0/0=0 | Puntos de Break | 1/1=100 |
| 24 | Puntos Ganados | 29 |
Menú de navegación principal
Menú de Televisión Española
Menú de Radio Nacional de España
Menú de la Corporación RTVE