Novak Djokovic
Rafael Nadal
| Estadisticas Totales | ||
|---|---|---|
| Novak DjokovicRafael Nadal | ||
| 83/127=65 | Primer Servicio | 78/114=68 |
| 3 | Aces | 2 |
| 4 | Dobles Faltas | 3 |
| 73 | Errores No Forzados | 66 |
| 51/83=61 | Ganados Primer Servicio | 47/78=60 |
| 17/44=38 | Ganados Segundo Servicio | 19/36=52 |
| 34 | Golpes Ganadores | 34 |
| 48/114=42 | Ganados Al Resto | 59/127=46 |
| 7/10=70 | Puntos de Break | 9/16=56 |
| 116 | Puntos Ganados | 125 |
| Estadisticas Set 1 | ||
|---|---|---|
| Novak DjokovicRafael Nadal | ||
| 18/33=54 | Primer Servicio | 22/34=64 |
| 0 | Aces | 1 |
| 1 | Dobles Faltas | 1 |
| 25 | Errores No Forzados | 16 |
| 11/18=61 | Ganados Primer Servicio | 13/22=59 |
| 4/15=26 | Ganados Segundo Servicio | 7/12=58 |
| 8 | Golpes Ganadores | 8 |
| 14/34=41 | Ganados Al Resto | 18/33=54 |
| 2/2=100 | Puntos de Break | 3/8=37 |
| 29 | Puntos Ganados | 38 |
| Estadisticas Set 2 | ||
|---|---|---|
| Novak DjokovicRafael Nadal | ||
| 21/34=61 | Primer Servicio | 16/26=61 |
| 0 | Aces | 0 |
| 2 | Dobles Faltas | 2 |
| 18 | Errores No Forzados | 14 |
| 9/21=42 | Ganados Primer Servicio | 10/16=62 |
| 6/13=46 | Ganados Segundo Servicio | 5/10=50 |
| 9 | Golpes Ganadores | 10 |
| 11/26=42 | Ganados Al Resto | 19/34=55 |
| 1/2=50 | Puntos de Break | 3/5=60 |
| 26 | Puntos Ganados | 34 |
| Estadisticas Set 3 | ||
|---|---|---|
| Novak DjokovicRafael Nadal | ||
| 20/24=83 | Primer Servicio | 22/26=84 |
| 1 | Aces | 0 |
| 0 | Dobles Faltas | 0 |
| 10 | Errores No Forzados | 22 |
| 14/20=70 | Ganados Primer Servicio | 9/22=40 |
| 2/4=50 | Ganados Segundo Servicio | 1/4=25 |
| 5 | Golpes Ganadores | 5 |
| 16/26=61 | Ganados Al Resto | 8/24=33 |
| 3/5=60 | Puntos de Break | 1/1=100 |
| 32 | Puntos Ganados | 18 |
| Estadisticas Set 4 | ||
|---|---|---|
| Novak DjokovicRafael Nadal | ||
| 24/36=66 | Primer Servicio | 18/28=64 |
| 2 | Aces | 1 |
| 1 | Dobles Faltas | 0 |
| 20 | Errores No Forzados | 14 |
| 17/24=70 | Ganados Primer Servicio | 15/18=83 |
| 5/12=41 | Ganados Segundo Servicio | 6/10=60 |
| 12 | Golpes Ganadores | 11 |
| 7/28=25 | Ganados Al Resto | 14/36=38 |
| 1/1=100 | Puntos de Break | 2/2=100 |
| 29 | Puntos Ganados | 35 |
Menú de navegación principal
Menú de Televisión Española
Menú de Radio Nacional de España
Menú de la Corporación RTVE