Juan Mónaco
Rafael Nadal
| Estadisticas Totales | ||
|---|---|---|
| Juan MónacoRafael Nadal | ||
| 44/61=72 | Primer Servicio | 45/65=69 |
| 0 | Aces | 2 |
| 0 | Dobles Faltas | 1 |
| 39 | Errores No Forzados | 15 |
| 21/44=47 | Ganados Primer Servicio | 31/45=68 |
| 3/17=17 | Ganados Segundo Servicio | 15/20=75 |
| 12 | Golpes Ganadores | 20 |
| 19/65=29 | Ganados Al Resto | 37/61=60 |
| 0/2=0 | Puntos de Break | 8/10=80 |
| 43 | Puntos Ganados | 83 |
| Estadisticas Set 1 | ||
|---|---|---|
| Juan MónacoRafael Nadal | ||
| 19/22=86 | Primer Servicio | 18/28=64 |
| 0 | Aces | 1 |
| 0 | Dobles Faltas | 1 |
| 12 | Errores No Forzados | 4 |
| 11/19=57 | Ganados Primer Servicio | 13/18=72 |
| 1/3=33 | Ganados Segundo Servicio | 6/10=60 |
| 7 | Golpes Ganadores | 8 |
| 9/28=32 | Ganados Al Resto | 10/22=45 |
| 0/0=0 | Puntos de Break | 2/2=100 |
| 21 | Puntos Ganados | 29 |
| Estadisticas Set 2 | ||
|---|---|---|
| Juan MónacoRafael Nadal | ||
| 12/19=63 | Primer Servicio | 16/21=76 |
| 0 | Aces | 1 |
| 0 | Dobles Faltas | 0 |
| 13 | Errores No Forzados | 3 |
| 4/12=33 | Ganados Primer Servicio | 11/16=68 |
| 2/7=28 | Ganados Segundo Servicio | 4/5=80 |
| 5 | Golpes Ganadores | 7 |
| 6/21=28 | Ganados Al Resto | 13/19=68 |
| 0/2=0 | Puntos de Break | 3/4=75 |
| 12 | Puntos Ganados | 28 |
| Estadisticas Set 3 | ||
|---|---|---|
| Juan MónacoRafael Nadal | ||
| 13/20=65 | Primer Servicio | 11/16=68 |
| 0 | Aces | 0 |
| 0 | Dobles Faltas | 0 |
| 14 | Errores No Forzados | 8 |
| 6/13=46 | Ganados Primer Servicio | 7/11=63 |
| 0/7=0 | Ganados Segundo Servicio | 5/5=100 |
| 0 | Golpes Ganadores | 5 |
| 4/16=25 | Ganados Al Resto | 14/20=70 |
| 0/0=0 | Puntos de Break | 3/4=75 |
| 10 | Puntos Ganados | 26 |
Menú de navegación principal
Menú de Televisión Española
Menú de Radio Nacional de España
Menú de la Corporación RTVE