Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 22 18 2 852 405 92 11 11 0 496 211 44 11 7 2 356 194 32
2 Escudo del equipo '' 22 18 3 816 448 89 11 9 1 433 222 38 11 9 2 383 226 36
3 Escudo del equipo '' 22 16 5 614 487 78 11 9 1 350 214 38 11 7 4 264 273 28
4 Escudo del equipo '' 22 12 8 614 581 63 11 6 3 331 250 28 11 6 5 283 331 24
5 Escudo del equipo '' 22 11 11 612 654 59 11 7 4 371 313 28 11 4 7 241 341 16
6 Escudo del equipo '' 22 11 10 503 549 57 11 4 6 244 262 18 11 7 4 259 287 28
7 Escudo del equipo '' 22 10 11 566 570 57 11 7 4 328 246 28 11 3 7 238 324 14
8 Escudo del equipo '' 22 7 14 580 691 43 11 4 7 309 318 16 11 3 7 271 373 14
9 Escudo del equipo 'Hernani CRE' Hernani CRE 22 7 15 467 687 41 11 6 5 224 245 24 11 1 10 243 442 4
10 Escudo del equipo '' 22 5 16 526 673 39 11 3 8 299 400 12 11 2 8 227 273 10
11 Escudo del equipo '' 22 6 16 471 661 38 11 4 7 229 297 16 11 2 9 242 364 8
12 Escudo del equipo '' 22 5 15 497 712 36 11 3 7 246 280 14 11 2 8 251 432 10
Espacio reservado para promoción
cid:825