Tenerife |
|||||||||
|
|
||||||||
| 1 |
|
Carlos Abad |
| 2 |
|
Luis Pérez |
| 3 |
|
Iñaki Sáenz |
| 4 |
|
Samuel Camille |
| 5 |
|
Alberto Jiménez |
| 6 |
|
Víctor José Añino Bermúdez |
| 7 |
|
Juan Villar |
| 8 |
|
Bryan Acosta |
| 9 |
|
Filip Malbasic |
| 10 |
|
Jesús Manuel Santana Abreu |
| 11 |
|
Tyronne Del Pino |
| 12 |
|
Samuele Longo |
| 14 |
|
Carlos Ruiz |
| 16 |
|
Aitor Sanz |
| 17 |
|
Juan Carlos Real |
| 18 |
|
Víctor Casadesús |
| 19 |
|
Lucas Aveldaño |
| 20 |
|
Francisco Montañés Claverías |
| 21 |
|
Jorge Sáenz |
| 22 |
|
Luis Milla |
| 23 |
|
Raúl Cámara |
| 25 |
|
Daniel Hernández |
| 26 |
|
Brian Martín |
| 30 |
|
Ángel Galván |
| 32 |
|
Roberto Jesús Melián Bolaños |
| 33 |
|
Brian Torres |
| 34 |
|
Nahuel Omiliani |
| 35 |
|
Samuel Arbelo |
| 36 |
|
Borja Llarena |
| 37 |
|
Álex Mula |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 |