| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 4 | ||
| 14 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 29 | ||
| 35 | ||
| 38 | ||
| 44 | ||
| 47 | ||
| 45 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 56 | ||
| 56 | ||
| 60 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 65 | ||
| 75 | ||
| 79 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 82 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 13 | Remates | 5 | ||||||
| 5 | Remates a portería | 2 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 3 | Remates fuera | 2 | ||||||
| 12 | Asistencias | 4 | ||||||
| 36 | Llegadas al area | 32 | ||||||
| 522 | Pases totales | 395 | ||||||
| 81 | Balones recuperados | 75 | ||||||
| 101 | Balones perdidos | 105 | ||||||
| 9 | Faltas cometidas | 15 | ||||||
Jugadores del West Bromwich Albion |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Ben Foster | ||||||
| 2 | T | Steven Reid | 95 | |||||
| 2 | R | Joe Mattock | ||||||
| 3 | T | Jonas Olsson | 95 | |||||
| 4 | T | Goran Popov | 95 | |||||
| 5 | C | Claudio Yacob | 82 | |||||
| 6 | R | Liam Ridgewell | 0 | |||||
| 7 | R | James Morrison | 0 | |||||
| 8 | C | Markus Rosenberg | 65 | |||||
| 9 | T | Shane Long | 95 | |||||
| 9 | R | Roman Bednár | ||||||
| 10 | R | Yassine El Ghanassy | ||||||
| 11 | J | Chris Brunt | 13 | |||||
| 13 | T | Boaz Myhill | 95 | |||||
| 14 | R | Jerome Thomas | ||||||
| 15 | R | George Thorne | ||||||
| 15 | R | Keith Andrews | ||||||
| 16 | R | Scott Allan | ||||||
| 17 | T | Graham Dorrans | 95 | |||||
| 18 | R | Gonzalo Jara | ||||||
| 19 | R | Luke Daniels | 0 | |||||
| 20 | J | Romelu Lukaku | 30 | |||||
| 21 | T | Youssouf Mulumbu | 95 | |||||
| 22 | C | Zoltán Gera | 65 | |||||
| 23 | T | Gareth McAuley | 95 | |||||
| 24 | J | Peter Odemwingie | 30 | |||||
| 25 | R | Craig Dawson | ||||||
| 28 | R | Billy Jones | ||||||
| 30 | R | Gabriel Tamas | 0 | |||||
| 31 | R | Simon Cox | ||||||
| 32 | R | Marc-Antoine Fortuné | ||||||
| 34 | R | Kemar Roofe | ||||||
| 36 | R | Adil Nabi | ||||||
| 36 | R | D.C. | ||||||
| 37 | R | Kayleden Brown | ||||||
| 39 | R | Chris Wood | ||||||
| 41 | R | Cameron Gayle | ||||||
| 42 | R | Donervorn Daniels | ||||||
| 42 | R | Donervon Daniels | ||||||
| 43 | R | Isaiah Brown | ||||||
Jugadores del Stoke City |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Asmir Begovic | 95 | |||||
| 2 | T | Geoff Cameron | 95 | |||||
| 3 | R | Danny Higginbotham | ||||||
| 4 | T | Robert Huth | 95 | |||||
| 6 | T | Glenn Whelan | 95 | |||||
| 7 | R | Jermaine Pennant | ||||||
| 8 | R | Wilson Palacios | 0 | |||||
| 9 | T | Kenwyne Jones | 95 | |||||
| 10 | R | Michael Owen | ||||||
| 11 | R | Mamady Sidibe | ||||||
| 12 | R | Marc Wilson | ||||||
| 13 | R | Maurice Edu | ||||||
| 14 | R | Jamie Ness | ||||||
| 15 | T | Steven Nzonzi | 95 | |||||
| 16 | C | Charlie Adam | 65 | |||||
| 17 | T | Ryan Shawcross | 95 | |||||
| 18 | J | Dean Whitehead | 30 | |||||
| 19 | T | Jonathan Walters | 95 | |||||
| 20 | R | Matt Upson | 0 | |||||
| 21 | J | Michael Kightly | 35 | |||||
| 22 | R | Brek Shea | ||||||
| 23 | R | Michael Tonge | ||||||
| 24 | R | Rory Delap | ||||||
| 25 | R | Peter Crouch | ||||||
| 26 | C | Matthew Etherington | 60 | |||||
| 27 | R | Carlo Nash | ||||||
| 28 | R | Andy Wilkinson | 0 | |||||
| 29 | R | Thomas Sørensen | 0 | |||||
| 30 | T | Ryan Shotton | 95 | |||||
| 32 | R | Diego Arismendi | ||||||
| 33 | R | Cameron Jerome | 0 | |||||
| 38 | R | Florent Cuvelier | ||||||
| 41 | R | Michael Clarkson | ||||||
| 44 | R | Lucas Dawson | ||||||
Jugadores del West Bromwich Albion
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Ben Foster | |||||||||||||
| 2 | Steven Reid | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 15 | 87 | |
| 2 | Joe Mattock | |||||||||||||
| 3 | Jonas Olsson | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 39 | |
| 4 | Goran Popov | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 | 60 | |
| 5 | Claudio Yacob | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 50 | |
| 6 | Liam Ridgewell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | James Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Markus Rosenberg | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 | |
| 9 | Shane Long | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 32 | |
| 9 | Roman Bednár | |||||||||||||
| 10 | Yassine El Ghanassy | |||||||||||||
| 11 | Chris Brunt | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 13 | Boaz Myhill | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 21 | |
| 14 | Jerome Thomas | |||||||||||||
| 15 | George Thorne | |||||||||||||
| 15 | Keith Andrews | |||||||||||||
| 16 | Scott Allan | |||||||||||||
| 17 | Graham Dorrans | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 50 | |
| 18 | Gonzalo Jara | |||||||||||||
| 19 | Luke Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Romelu Lukaku | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | |
| 21 | Youssouf Mulumbu | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 68 | |
| 22 | Zoltán Gera | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 32 | |
| 23 | Gareth McAuley | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 34 | |
| 24 | Peter Odemwingie | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
| 25 | Craig Dawson | |||||||||||||
| 28 | Billy Jones | |||||||||||||
| 30 | Gabriel Tamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | Simon Cox | |||||||||||||
| 32 | Marc-Antoine Fortuné | |||||||||||||
| 34 | Kemar Roofe | |||||||||||||
| 36 | Adil Nabi | |||||||||||||
| 36 | D.C. | |||||||||||||
| 37 | Kayleden Brown | |||||||||||||
| 39 | Chris Wood | |||||||||||||
| 41 | Cameron Gayle | |||||||||||||
| 42 | Donervorn Daniels | |||||||||||||
| 42 | Donervon Daniels | |||||||||||||
| 43 | Isaiah Brown | |||||||||||||
Jugadores del Stoke City
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Asmir Begovic | 95 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 33 | |
| 2 | Geoff Cameron | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 55 | |
| 3 | Danny Higginbotham | |||||||||||||
| 4 | Robert Huth | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | |
| 6 | Glenn Whelan | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | |
| 7 | Jermaine Pennant | |||||||||||||
| 8 | Wilson Palacios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kenwyne Jones | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | |
| 10 | Michael Owen | |||||||||||||
| 11 | Mamady Sidibe | |||||||||||||
| 12 | Marc Wilson | |||||||||||||
| 13 | Maurice Edu | |||||||||||||
| 14 | Jamie Ness | |||||||||||||
| 15 | Steven Nzonzi | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 51 | |
| 16 | Charlie Adam | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 8 | 35 | |
| 17 | Ryan Shawcross | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 18 | |
| 18 | Dean Whitehead | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| 19 | Jonathan Walters | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 32 | |
| 20 | Matt Upson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Michael Kightly | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | |
| 22 | Brek Shea | |||||||||||||
| 23 | Michael Tonge | |||||||||||||
| 24 | Rory Delap | |||||||||||||
| 25 | Peter Crouch | |||||||||||||
| 26 | Matthew Etherington | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | |
| 27 | Carlo Nash | |||||||||||||
| 28 | Andy Wilkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Thomas Sørensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Ryan Shotton | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 17 | 50 | |
| 32 | Diego Arismendi | |||||||||||||
| 33 | Cameron Jerome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Florent Cuvelier | |||||||||||||
| 41 | Michael Clarkson | |||||||||||||
| 44 | Lucas Dawson | |||||||||||||