| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 32 | ||
| 36 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 43 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 45 | ||
| 49 | ||
| 49 | ||
| 51 | ||
| 51 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 56 | ||
| 59 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 72 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 79 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 86 | ||
| 88 | ||
| 88 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 95 | ||
| 95 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 10 | Remates | 13 | ||||||
| 4 | Remates a portería | 7 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 4 | Remates fuera | 5 | ||||||
| 8 | Asistencias | 12 | ||||||
| 18 | Llegadas al area | 17 | ||||||
| 316 | Pases totales | 607 | ||||||
| 54 | Balones recuperados | 49 | ||||||
| 68 | Balones perdidos | 75 | ||||||
| 16 | Faltas cometidas | 10 | ||||||
Jugadores del West Bromwich Albion |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Ben Foster | 97 | |||||
| 2 | R | Allan Nyom | ||||||
| 3 | T | Jonas Olsson | 97 | |||||
| 4 | R | Hal Robson-Kanu | ||||||
| 4 | R | James Chester | ||||||
| 5 | T | Claudio Yacob | 97 | |||||
| 6 | T | Jonny Evans | 97 | |||||
| 7 | R | James Morrison | 0 | |||||
| 8 | C | Craig Gardner | 66 | |||||
| 8 | R | Jake Livermore | ||||||
| 9 | T | Salomón Rondón | 97 | |||||
| 10 | C | Matt Phillips | 67 | |||||
| 11 | R | Chris Brunt | ||||||
| 12 | R | Marc Wilson | ||||||
| 13 | R | Boaz Myhill | 0 | |||||
| 14 | J | James McClean | 30 | |||||
| 15 | R | Sébastien Pocognoli | ||||||
| 17 | J | Rickie Lambert | 16 | |||||
| 18 | C | Saido Berahino | 80 | |||||
| 19 | R | Callum McManaman | ||||||
| 20 | R | Brendan Galloway | 0 | |||||
| 22 | R | Nacer Chadli | ||||||
| 23 | T | Gareth McAuley | 97 | |||||
| 24 | T | Darren Fletcher | 97 | |||||
| 25 | T | Craig Dawson | 97 | |||||
| 31 | R | Alex Palmer | ||||||
| 34 | R | Rakeem Harper | ||||||
| 34 | R | Rekeem Harper | ||||||
| 38 | R | Jack Rose | ||||||
| 45 | J | Jonathan Leko | 30 | |||||
| 47 | R | Sam Field | 0 | |||||
| 49 | R | Kane Wilson | 0 | |||||
Jugadores del Everton |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Joel Robles | 0 | |||||
| 2 | R | Morgan Schneiderlin | ||||||
| 3 | T | Leighton Baines | 97 | |||||
| 4 | R | Darron Gibson | ||||||
| 5 | J | Ashley Williams | 13 | |||||
| 6 | T | Phil Jagielka | 97 | |||||
| 7 | C | Gerard Deulofeu | 63 | |||||
| 8 | T | Ross Barkley | 97 | |||||
| 9 | R | Arouna Koné | 0 | |||||
| 10 | R | Romelu Lukaku | 97 | |||||
| 11 | C | Kevin Mirallas | 83 | |||||
| 12 | R | Aaron Lennon | 0 | |||||
| 14 | J | Yannick Bolasie | 33 | |||||
| 15 | R | Tom Cleverley | 0 | |||||
| 16 | T | James McCarthy | 0 | |||||
| 17 | T | Idrissa Gueye | 97 | |||||
| 18 | T | Gareth Barry | 97 | |||||
| 19 | R | Enner Valencia | ||||||
| 20 | R | Bryan Oviedo | 0 | |||||
| 21 | R | Muhamed Besic | ||||||
| 22 | T | Maarten Stekelenburg | 97 | |||||
| 23 | R | Séamus Coleman | ||||||
| 25 | T | Ramiro Funes Mori | 97 | |||||
| 26 | R | Tom Davies | 0 | |||||
| 29 | R | Dominic Calvert-Lewin | ||||||
| 30 | T | Mason Holgate | 97 | |||||
| 31 | R | Ademola Lookman | ||||||
| 32 | R | Brendan Galloway | 0 | |||||
| 41 | R | Mateusz Hewelt | ||||||
| 43 | R | Jonjoe Kenny | ||||||
Jugadores del West Bromwich Albion
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Ben Foster | 97 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | |
| 2 | Allan Nyom | |||||||||||||
| 3 | Jonas Olsson | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 28 | |
| 4 | Hal Robson-Kanu | |||||||||||||
| 4 | James Chester | |||||||||||||
| 5 | Claudio Yacob | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 31 | |
| 6 | Jonny Evans | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 44 | |
| 7 | James Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Craig Gardner | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |
| 8 | Jake Livermore | |||||||||||||
| 9 | Salomón Rondón | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 18 | |
| 10 | Matt Phillips | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | |
| 11 | Chris Brunt | |||||||||||||
| 12 | Marc Wilson | |||||||||||||
| 13 | Boaz Myhill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | James McClean | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
| 15 | Sébastien Pocognoli | |||||||||||||
| 17 | Rickie Lambert | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 18 | Saido Berahino | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | |
| 19 | Callum McManaman | |||||||||||||
| 20 | Brendan Galloway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Nacer Chadli | |||||||||||||
| 23 | Gareth McAuley | 97 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 | |
| 24 | Darren Fletcher | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 35 | |
| 25 | Craig Dawson | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 37 | |
| 31 | Alex Palmer | |||||||||||||
| 34 | Rakeem Harper | |||||||||||||
| 34 | Rekeem Harper | |||||||||||||
| 38 | Jack Rose | |||||||||||||
| 45 | Jonathan Leko | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 47 | Sam Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Kane Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jugadores del Everton
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Joel Robles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Morgan Schneiderlin | |||||||||||||
| 3 | Leighton Baines | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 61 | |
| 4 | Darron Gibson | |||||||||||||
| 5 | Ashley Williams | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | Phil Jagielka | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 61 | |
| 7 | Gerard Deulofeu | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | |
| 8 | Ross Barkley | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 54 | |
| 9 | Arouna Koné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Romelu Lukaku | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 19 | |
| 11 | Kevin Mirallas | 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 42 | |
| 12 | Aaron Lennon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Yannick Bolasie | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
| 15 | Tom Cleverley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | James McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | |
| 17 | Idrissa Gueye | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 52 | |
| 18 | Gareth Barry | 97 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 79 | |
| 19 | Enner Valencia | |||||||||||||
| 20 | Bryan Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Muhamed Besic | |||||||||||||
| 22 | Maarten Stekelenburg | 97 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | |
| 23 | Séamus Coleman | |||||||||||||
| 25 | Ramiro Funes Mori | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 65 | |
| 26 | Tom Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Dominic Calvert-Lewin | |||||||||||||
| 30 | Mason Holgate | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 75 | |
| 31 | Ademola Lookman | |||||||||||||
| 32 | Brendan Galloway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Mateusz Hewelt | |||||||||||||
| 43 | Jonjoe Kenny | |||||||||||||