| 20 Angel Rangel 29 Miguel Perez Cuesta 64 Daniel Graham |
| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 12 | Remates | 9 | ||||||
| 5 | Remates a portería | 5 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 4 | Remates fuera | 2 | ||||||
| 9 | Asistencias | 6 | ||||||
| 11 | Llegadas al area | 17 | ||||||
| 4 | Fueras de juego | 2 | ||||||
| 636 | Pases totales | 381 | ||||||
| 52 | Balones recuperados | 53 | ||||||
| 125 | Balones perdidos | 124 | ||||||
| 14 | Faltas cometidas | 19 | ||||||
Jugadores del Swansea City |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Michel Vorm | 90 | |||||
| 2 | R | Kyle Bartley | ||||||
| 3 | C | Neil Taylor | 84 | |||||
| 4 | T | Chico Flores | 90 | |||||
| 5 | R | Alan Tate | 0 | |||||
| 6 | T | Ashley Williams | 90 | |||||
| 7 | T | Leon Britton | 90 | |||||
| 9 | T | Michu | 90 | |||||
| 10 | T | Danny Graham | 90 | |||||
| 11 | R | Pablo Hernández | ||||||
| 12 | T | Nathan Dyer | 90 | |||||
| 13 | R | David Cornell | ||||||
| 14 | R | Roland Lamah | ||||||
| 14 | R | Stephen Dobbie | 0 | |||||
| 15 | C | Wayne Routledge | 81 | |||||
| 16 | R | Garry Monk | ||||||
| 17 | R | Itay Shechter | ||||||
| 19 | J | Luke Moore | 9 | |||||
| 20 | C | Jonathan de Guzmán | 75 | |||||
| 21 | R | Dwight Tiendalli | ||||||
| 22 | T | Angel Rangel | 90 | |||||
| 24 | R | Ki Sung-Yueng | ||||||
| 25 | R | Gerhard Tremmel | 0 | |||||
| 26 | J | Kemy Agustien | 15 | |||||
| 27 | R | Mark Gower | 0 | |||||
| 29 | R | Jazz Richards | ||||||
| 33 | J | Ben Davies | 6 | |||||
| 41 | R | Ruaridhri Donnelly | ||||||
Jugadores del West Ham United |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 2 | T | Winston Reid | 90 | |||||
| 3 | T | George McCartney | 90 | |||||
| 4 | T | Kevin Nolan | 90 | |||||
| 5 | C | James Tomkins | 45 | |||||
| 7 | T | Matthew Jarvis | 90 | |||||
| 8 | R | Nicky Maynard | 0 | |||||
| 9 | C | Carlton Cole | 62 | |||||
| 11 | J | Modibo Maiga | 28 | |||||
| 12 | J | Ricardo Vaz Tê | 45 | |||||
| 13 | R | Stephen Henderson | 0 | |||||
| 14 | R | Matthew Taylor | 0 | |||||
| 16 | T | Mark Noble | 90 | |||||
| 17 | R | Joseph O'Brien | 0 | |||||
| 19 | T | James Collins | 90 | |||||
| 20 | T | Demel | 90 | |||||
| 21 | C | Mohamed Diamé | 70 | |||||
| 22 | T | Jussi Jääskeläinen | 90 | |||||
| 23 | J | Alou Diarra | 20 | |||||
Jugadores del Swansea City
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Michel Vorm | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 45 | ||
| 2 | Kyle Bartley | |||||||||||||
| 3 | Neil Taylor | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 56 | ||
| 4 | Chico Flores | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 11 | 81 | ||
| 5 | Alan Tate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Ashley Williams | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 75 | ||
| 7 | Leon Britton | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 71 | ||
| 9 | Michu | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 55 | ||
| 10 | Danny Graham | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | ||
| 11 | Pablo Hernández | |||||||||||||
| 12 | Nathan Dyer | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 19 | 47 | ||
| 13 | David Cornell | |||||||||||||
| 14 | Roland Lamah | |||||||||||||
| 14 | Stephen Dobbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Wayne Routledge | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 45 | ||
| 16 | Garry Monk | |||||||||||||
| 17 | Itay Shechter | |||||||||||||
| 19 | Luke Moore | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 20 | Jonathan de Guzmán | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 56 | ||
| 21 | Dwight Tiendalli | |||||||||||||
| 22 | Angel Rangel | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 59 | ||
| 24 | Ki Sung-Yueng | |||||||||||||
| 25 | Gerhard Tremmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Kemy Agustien | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | ||
| 27 | Mark Gower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Jazz Richards | |||||||||||||
| 33 | Ben Davies | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||
| 41 | Ruaridhri Donnelly | |||||||||||||
Jugadores del West Ham United
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 2 | Winston Reid | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 34 | ||
| 3 | George McCartney | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 45 | ||
| 4 | Kevin Nolan | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 35 | ||
| 5 | James Tomkins | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 18 | ||
| 7 | Matthew Jarvis | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 29 | ||
| 8 | Nicky Maynard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Carlton Cole | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13 | 15 | ||
| 11 | Modibo Maiga | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
| 12 | Ricardo Vaz Tê | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 21 | ||
| 13 | Stephen Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Matthew Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Mark Noble | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 52 | ||
| 17 | Joseph O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | James Collins | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 33 | ||
| 20 | Demel | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 29 | ||
| 21 | Mohamed Diamé | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 22 | ||
| 22 | Jussi Jääskeläinen | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | ||
| 23 | Alou Diarra | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 | ||