| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 7 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 28 | ||
| 40 | ||
| 47 | ||
| 45 | ||
| 47 | ||
| 50 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 62 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 66 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 80 | ||
| 85 | ||
| 87 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 14 | Remates | 9 | ||||||
| 3 | Remates a portería | 4 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 5 | Remates fuera | 3 | ||||||
| 11 | Asistencias | 5 | ||||||
| 36 | Llegadas al area | 15 | ||||||
| 571 | Pases totales | 477 | ||||||
| 84 | Balones recuperados | 82 | ||||||
| 101 | Balones perdidos | 99 | ||||||
| 13 | Faltas cometidas | 13 | ||||||
Jugadores del Swansea City |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Michel Vorm | 94 | |||||
| 2 | R | Kyle Bartley | ||||||
| 3 | R | Neil Taylor | 0 | |||||
| 4 | T | Chico Flores | 94 | |||||
| 5 | R | Alan Tate | ||||||
| 6 | T | Ashley Williams | 94 | |||||
| 7 | T | Leon Britton | 94 | |||||
| 9 | T | Michu | 94 | |||||
| 10 | R | Danny Graham | ||||||
| 11 | C | Pablo Hernández | 62 | |||||
| 11 | R | Scott Sinclair | ||||||
| 12 | T | Nathan Dyer | 94 | |||||
| 13 | R | David Cornell | ||||||
| 14 | R | Stephen Dobbie | ||||||
| 14 | R | Roland Lamah | ||||||
| 15 | J | Wayne Routledge | 48 | |||||
| 16 | R | Garry Monk | 0 | |||||
| 17 | R | Itay Shechter | 0 | |||||
| 18 | R | Leroy Lita | ||||||
| 19 | C | Luke Moore | 46 | |||||
| 20 | T | Jonathan de Guzmán | 94 | |||||
| 21 | R | Dwight Tiendalli | 0 | |||||
| 22 | T | Angel Rangel | 94 | |||||
| 24 | J | Ki Sung-Yueng | 31 | |||||
| 25 | R | Gerhard Tremmel | 0 | |||||
| 26 | R | Kemy Agustien | ||||||
| 27 | R | Mark Gower | ||||||
| 29 | R | Jazz Richards | ||||||
| 33 | T | Ben Davies | 94 | |||||
| 41 | R | Ruaridhri Donnelly | ||||||
Jugadores del Southampton |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Kelvin Davis | 0 | |||||
| 2 | T | Nathaniel Clyne | 94 | |||||
| 2 | R | Dodd | ||||||
| 3 | R | Le Saux | ||||||
| 3 | T | Maya Yoshida | 94 | |||||
| 4 | T | Morgan Schneiderlin | 94 | |||||
| 5 | T | Jos Hooiveld | 94 | |||||
| 5 | R | Claus Lundekvam | ||||||
| 6 | R | José Fonte | 0 | |||||
| 6 | R | Andreas Jakobsson | ||||||
| 7 | C | Rickie Lambert | 63 | |||||
| 8 | T | Steven Davis | 94 | |||||
| 9 | R | Lee Barnard | ||||||
| 9 | C | Jay Rodriguez | 89 | |||||
| 10 | J | Gastón Ramírez | 30 | |||||
| 10 | R | McCann | ||||||
| 11 | R | Michael Svensson | ||||||
| 11 | R | Billy Sharp | ||||||
| 12 | R | Paulo Gazzaniga | ||||||
| 13 | R | Pulis | ||||||
| 13 | T | Fox | 94 | |||||
| 14 | R | Hammond | ||||||
| 15 | R | Vegard Forren | ||||||
| 16 | R | James Ward-Prowse | 0 | |||||
| 17 | R | Marian Pahars | ||||||
| 17 | R | Jonathan Forte | ||||||
| 18 | T | Jack Cork | 94 | |||||
| 19 | R | Tadanari Lee | ||||||
| 19 | R | John | ||||||
| 20 | C | Adam Lallana | 77 | |||||
| 20 | R | Safri | ||||||
| 21 | R | Guly | ||||||
| 22 | R | Kenton | ||||||
| 22 | R | Richardson | ||||||
| 23 | R | Luke Shaw | 0 | |||||
| 23 | R | Alexander Ostlund | ||||||
| 24 | J | Emmanuel Mayuka | 5 | |||||
| 25 | R | Daniel Seaborne | ||||||
| 25 | R | Poke | ||||||
| 26 | R | Jack Stephens | ||||||
| 27 | R | Richard Chaplow | ||||||
| 28 | R | Calum Chambers | ||||||
| 29 | R | Ben Reeves | ||||||
| 29 | R | Makin | ||||||
| 30 | R | Idiákez | ||||||
| 31 | T | Artur Boruc | 94 | |||||
| 32 | R | Butterfield | ||||||
| 33 | R | De Ridder | ||||||
| 34 | R | Moore | ||||||
| 35 | R | Hoskins | ||||||
| 37 | R | Dominic Gape | ||||||
| 38 | R | Jamie Redknapp | ||||||
| 39 | R | Lloyd Isgrove | ||||||
| 42 | J | Jason Puncheon | 16 | |||||
| 44 | R | Dickson | ||||||
Jugadores del Swansea City
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Michel Vorm | 94 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 35 | |
| 2 | Kyle Bartley | |||||||||||||
| 3 | Neil Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Chico Flores | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 7 | 62 | |
| 5 | Alan Tate | |||||||||||||
| 6 | Ashley Williams | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 7 | 56 | |
| 7 | Leon Britton | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 52 | |
| 9 | Michu | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | |
| 10 | Danny Graham | |||||||||||||
| 11 | Pablo Hernández | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 40 | |
| 11 | Scott Sinclair | |||||||||||||
| 12 | Nathan Dyer | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 59 | |
| 13 | David Cornell | |||||||||||||
| 14 | Stephen Dobbie | |||||||||||||
| 14 | Roland Lamah | |||||||||||||
| 15 | Wayne Routledge | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | |
| 16 | Garry Monk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Itay Shechter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Leroy Lita | |||||||||||||
| 19 | Luke Moore | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 20 | Jonathan de Guzmán | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 55 | |
| 21 | Dwight Tiendalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Angel Rangel | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 16 | 93 | |
| 24 | Ki Sung-Yueng | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | |
| 25 | Gerhard Tremmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Kemy Agustien | |||||||||||||
| 27 | Mark Gower | |||||||||||||
| 29 | Jazz Richards | |||||||||||||
| 33 | Ben Davies | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 54 | |
| 41 | Ruaridhri Donnelly | |||||||||||||
Jugadores del Southampton
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Kelvin Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Nathaniel Clyne | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 52 | |
| 2 | Dodd | |||||||||||||
| 3 | Le Saux | |||||||||||||
| 3 | Maya Yoshida | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 47 | |
| 4 | Morgan Schneiderlin | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 47 | |
| 5 | Jos Hooiveld | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 52 | |
| 5 | Claus Lundekvam | |||||||||||||
| 6 | José Fonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Andreas Jakobsson | |||||||||||||
| 7 | Rickie Lambert | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | |
| 8 | Steven Davis | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 59 | |
| 9 | Lee Barnard | |||||||||||||
| 9 | Jay Rodriguez | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | |
| 10 | Gastón Ramírez | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | |
| 10 | McCann | |||||||||||||
| 11 | Michael Svensson | |||||||||||||
| 11 | Billy Sharp | |||||||||||||
| 12 | Paulo Gazzaniga | |||||||||||||
| 13 | Pulis | |||||||||||||
| 13 | Fox | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 49 | |
| 14 | Hammond | |||||||||||||
| 15 | Vegard Forren | |||||||||||||
| 16 | James Ward-Prowse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Marian Pahars | |||||||||||||
| 17 | Jonathan Forte | |||||||||||||
| 18 | Jack Cork | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 45 | |
| 19 | Tadanari Lee | |||||||||||||
| 19 | John | |||||||||||||
| 20 | Adam Lallana | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 31 | |
| 20 | Safri | |||||||||||||
| 21 | Guly | |||||||||||||
| 22 | Kenton | |||||||||||||
| 22 | Richardson | |||||||||||||
| 23 | Luke Shaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Alexander Ostlund | |||||||||||||
| 24 | Emmanuel Mayuka | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Daniel Seaborne | |||||||||||||
| 25 | Poke | |||||||||||||
| 26 | Jack Stephens | |||||||||||||
| 27 | Richard Chaplow | |||||||||||||
| 28 | Calum Chambers | |||||||||||||
| 29 | Ben Reeves | |||||||||||||
| 29 | Makin | |||||||||||||
| 30 | Idiákez | |||||||||||||
| 31 | Artur Boruc | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 37 | |
| 32 | Butterfield | |||||||||||||
| 33 | De Ridder | |||||||||||||
| 34 | Moore | |||||||||||||
| 35 | Hoskins | |||||||||||||
| 37 | Dominic Gape | |||||||||||||
| 38 | Jamie Redknapp | |||||||||||||
| 39 | Lloyd Isgrove | |||||||||||||
| 42 | Jason Puncheon | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 44 | Dickson | |||||||||||||