| 5 Fortuné 66 Lukaku 76 Long |
| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 28 | ||
| 30 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 42 | ||
| 42 | ||
| 45 | ||
| 48 | ||
| 45 | ||
| 51 | ||
| 54 | ||
| 56 | ||
| 65 | ||
| 67 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 77 | ||
| 79 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 89 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 17 | Remates | 10 | ||||||
| 3 | Remates a portería | 8 | ||||||
| 1 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 11 | Remates fuera | 1 | ||||||
| 11 | Asistencias | 7 | ||||||
| 45 | Llegadas al area | 23 | ||||||
| 524 | Pases totales | 349 | ||||||
| 73 | Balones recuperados | 59 | ||||||
| 87 | Balones perdidos | 93 | ||||||
| 9 | Faltas cometidas | 12 | ||||||
Jugadores del Southampton |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Kelvin Davis | 0 | |||||
| 2 | T | Nathaniel Clyne | 95 | |||||
| 2 | R | Dodd | ||||||
| 3 | R | Le Saux | ||||||
| 3 | T | Maya Yoshida | 95 | |||||
| 4 | T | Morgan Schneiderlin | 95 | |||||
| 5 | T | Jos Hooiveld | 95 | |||||
| 5 | R | Claus Lundekvam | ||||||
| 6 | J | José Fonte | 7 | |||||
| 6 | R | Andreas Jakobsson | ||||||
| 7 | C | Rickie Lambert | 87 | |||||
| 8 | T | Steven Davis | 95 | |||||
| 9 | R | Lee Barnard | ||||||
| 9 | T | Jay Rodriguez | 95 | |||||
| 10 | J | Gastón Ramírez | 24 | |||||
| 10 | R | McCann | ||||||
| 11 | R | Michael Svensson | ||||||
| 11 | R | Billy Sharp | ||||||
| 12 | R | Paulo Gazzaniga | ||||||
| 13 | R | Pulis | ||||||
| 13 | C | Fox | 83 | |||||
| 14 | R | Hammond | ||||||
| 15 | R | Vegard Forren | 0 | |||||
| 16 | R | James Ward-Prowse | ||||||
| 17 | R | Marian Pahars | ||||||
| 17 | R | Jonathan Forte | ||||||
| 18 | C | Jack Cork | 47 | |||||
| 19 | R | Tadanari Lee | ||||||
| 19 | R | John | ||||||
| 20 | C | Adam Lallana | 70 | |||||
| 20 | R | Safri | ||||||
| 21 | R | Guly | 0 | |||||
| 22 | R | Kenton | ||||||
| 22 | R | Richardson | ||||||
| 23 | R | Luke Shaw | ||||||
| 23 | R | Alexander Ostlund | ||||||
| 24 | J | Emmanuel Mayuka | 24 | |||||
| 25 | R | Daniel Seaborne | ||||||
| 25 | R | Poke | ||||||
| 26 | R | Jack Stephens | ||||||
| 27 | R | Richard Chaplow | ||||||
| 28 | R | Calum Chambers | ||||||
| 29 | R | Ben Reeves | ||||||
| 29 | R | Makin | ||||||
| 30 | R | Idiákez | ||||||
| 31 | T | Artur Boruc | 95 | |||||
| 32 | R | Butterfield | ||||||
| 33 | R | De Ridder | ||||||
| 34 | R | Moore | ||||||
| 35 | R | Hoskins | ||||||
| 37 | R | Dominic Gape | ||||||
| 38 | R | Jamie Redknapp | ||||||
| 39 | R | Lloyd Isgrove | ||||||
| 42 | R | Jason Puncheon | 0 | |||||
| 44 | R | Dickson | ||||||
Jugadores del West Bromwich Albion |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Ben Foster | 95 | |||||
| 2 | T | Steven Reid | 95 | |||||
| 2 | R | Joe Mattock | ||||||
| 3 | T | Jonas Olsson | 95 | |||||
| 4 | R | Goran Popov | ||||||
| 5 | T | Claudio Yacob | 95 | |||||
| 6 | T | Liam Ridgewell | 95 | |||||
| 7 | C | James Morrison | 80 | |||||
| 8 | J | Markus Rosenberg | 5 | |||||
| 9 | C | Shane Long | 90 | |||||
| 9 | R | Roman Bednár | ||||||
| 10 | R | Yassine El Ghanassy | ||||||
| 11 | R | Chris Brunt | ||||||
| 13 | R | Boaz Myhill | 0 | |||||
| 14 | J | Jerome Thomas | 8 | |||||
| 15 | R | George Thorne | ||||||
| 15 | R | Keith Andrews | ||||||
| 16 | R | Scott Allan | ||||||
| 17 | T | Graham Dorrans | 95 | |||||
| 18 | R | Gonzalo Jara | ||||||
| 19 | R | Luke Daniels | ||||||
| 20 | C | Romelu Lukaku | 86 | |||||
| 21 | R | Youssouf Mulumbu | ||||||
| 22 | R | Zoltán Gera | ||||||
| 23 | T | Gareth McAuley | 95 | |||||
| 24 | R | Peter Odemwingie | 0 | |||||
| 25 | R | Craig Dawson | ||||||
| 28 | J | Billy Jones | 15 | |||||
| 30 | R | Gabriel Tamas | 0 | |||||
| 31 | R | Simon Cox | ||||||
| 32 | C | Marc-Antoine Fortuné | 72 | |||||
| 34 | R | Kemar Roofe | ||||||
| 36 | R | Adil Nabi | ||||||
| 36 | R | D.C. | ||||||
| 37 | R | Kayleden Brown | ||||||
| 39 | R | Chris Wood | ||||||
| 41 | R | Cameron Gayle | ||||||
| 42 | R | Donervorn Daniels | 0 | |||||
| 42 | R | Donervon Daniels | 0 | |||||
| 43 | R | Isaiah Brown | ||||||
Jugadores del Southampton
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Kelvin Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Nathaniel Clyne | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 51 | |
| 2 | Dodd | |||||||||||||
| 3 | Le Saux | |||||||||||||
| 3 | Maya Yoshida | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 56 | |
| 4 | Morgan Schneiderlin | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 67 | |
| 5 | Jos Hooiveld | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 46 | |
| 5 | Claus Lundekvam | |||||||||||||
| 6 | José Fonte | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | Andreas Jakobsson | |||||||||||||
| 7 | Rickie Lambert | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | |
| 8 | Steven Davis | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 85 | |
| 9 | Lee Barnard | |||||||||||||
| 9 | Jay Rodriguez | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 24 | |
| 10 | Gastón Ramírez | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | |
| 10 | McCann | |||||||||||||
| 11 | Michael Svensson | |||||||||||||
| 11 | Billy Sharp | |||||||||||||
| 12 | Paulo Gazzaniga | |||||||||||||
| 13 | Pulis | |||||||||||||
| 13 | Fox | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | 55 | |
| 14 | Hammond | |||||||||||||
| 15 | Vegard Forren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | James Ward-Prowse | |||||||||||||
| 17 | Marian Pahars | |||||||||||||
| 17 | Jonathan Forte | |||||||||||||
| 18 | Jack Cork | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | |
| 19 | Tadanari Lee | |||||||||||||
| 19 | John | |||||||||||||
| 20 | Adam Lallana | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 29 | |
| 20 | Safri | |||||||||||||
| 21 | Guly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Kenton | |||||||||||||
| 22 | Richardson | |||||||||||||
| 23 | Luke Shaw | |||||||||||||
| 23 | Alexander Ostlund | |||||||||||||
| 24 | Emmanuel Mayuka | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 25 | Daniel Seaborne | |||||||||||||
| 25 | Poke | |||||||||||||
| 26 | Jack Stephens | |||||||||||||
| 27 | Richard Chaplow | |||||||||||||
| 28 | Calum Chambers | |||||||||||||
| 29 | Ben Reeves | |||||||||||||
| 29 | Makin | |||||||||||||
| 30 | Idiákez | |||||||||||||
| 31 | Artur Boruc | 95 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 32 | |
| 32 | Butterfield | |||||||||||||
| 33 | De Ridder | |||||||||||||
| 34 | Moore | |||||||||||||
| 35 | Hoskins | |||||||||||||
| 37 | Dominic Gape | |||||||||||||
| 38 | Jamie Redknapp | |||||||||||||
| 39 | Lloyd Isgrove | |||||||||||||
| 42 | Jason Puncheon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Dickson | |||||||||||||
Jugadores del West Bromwich Albion
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Ben Foster | 95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 41 | |
| 2 | Steven Reid | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 39 | |
| 2 | Joe Mattock | |||||||||||||
| 3 | Jonas Olsson | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | |
| 4 | Goran Popov | |||||||||||||
| 5 | Claudio Yacob | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 23 | |
| 6 | Liam Ridgewell | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 10 | 68 | |
| 7 | James Morrison | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22 | |
| 8 | Markus Rosenberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | Shane Long | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 31 | |
| 9 | Roman Bednár | |||||||||||||
| 10 | Yassine El Ghanassy | |||||||||||||
| 11 | Chris Brunt | |||||||||||||
| 13 | Boaz Myhill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jerome Thomas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | George Thorne | |||||||||||||
| 15 | Keith Andrews | |||||||||||||
| 16 | Scott Allan | |||||||||||||
| 17 | Graham Dorrans | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 40 | |
| 18 | Gonzalo Jara | |||||||||||||
| 19 | Luke Daniels | |||||||||||||
| 20 | Romelu Lukaku | 86 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | |
| 21 | Youssouf Mulumbu | |||||||||||||
| 22 | Zoltán Gera | |||||||||||||
| 23 | Gareth McAuley | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | |
| 24 | Peter Odemwingie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Craig Dawson | |||||||||||||
| 28 | Billy Jones | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 30 | Gabriel Tamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Simon Cox | |||||||||||||
| 32 | Marc-Antoine Fortuné | 72 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | |
| 34 | Kemar Roofe | |||||||||||||
| 36 | Adil Nabi | |||||||||||||
| 36 | D.C. | |||||||||||||
| 37 | Kayleden Brown | |||||||||||||
| 39 | Chris Wood | |||||||||||||
| 41 | Cameron Gayle | |||||||||||||
| 42 | Donervorn Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Donervon Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Isaiah Brown | |||||||||||||