| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 4 | ||
| 8 | ||
| 11 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 18 | ||
| 27 | ||
| 33 | ||
| 39 | ||
| 41 | ||
| 45 | ||
| 53 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 56 | ||
| 59 | ||
| 61 | ||
| 63 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 69 | ||
| 71 | ||
| 76 | ||
| 82 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 86 | ||
| 89 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 94 | ||
| 94 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 16 | Remates | 7 | ||||||
| 8 | Remates a portería | 2 | ||||||
| 1 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 3 | Remates fuera | 4 | ||||||
| 9 | Asistencias | 5 | ||||||
| 36 | Llegadas al area | 22 | ||||||
| 524 | Pases totales | 432 | ||||||
| 78 | Balones recuperados | 67 | ||||||
| 98 | Balones perdidos | 96 | ||||||
| 5 | Faltas cometidas | 6 | ||||||
Jugadores del Queens Park Rangers |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | C | Robert Green | 101 | |||||
| 2 | T | Samba Diakité | 75 | |||||
| 3 | C | Armand Traore | 101 | |||||
| 4 | J | Shaun Derry | 62 | |||||
| 5 | R | Christopher Samba | ||||||
| 5 | R | Anton Ferdinand | 0 | |||||
| 6 | C | Clint Hill | 101 | |||||
| 7 | J | Park Ji-Sung | 49 | |||||
| 8 | R | Andrew Johnson | ||||||
| 9 | R | Djibril Cissé | 0 | |||||
| 10 | C | Adel Taarabt | 101 | |||||
| 11 | C | Shaun Wright-Phillips | 101 | |||||
| 12 | C | Jamie Mackie | 101 | |||||
| 14 | C | Esteban Granero | 52 | |||||
| 15 | R | Nedum Onuoha | ||||||
| 16 | R | Jermaine Jenas | ||||||
| 17 | C | Ryan Nelsen | 101 | |||||
| 17 | R | Joey Barton | ||||||
| 18 | R | Loïc Rémy | ||||||
| 18 | R | Kieron Dyer | ||||||
| 19 | C | José Bosingwa | 101 | |||||
| 20 | R | Fábio | 0 | |||||
| 21 | R | Tal Ben Haim | ||||||
| 21 | R | Tommy Smith | ||||||
| 22 | R | Hogan Ephraim | ||||||
| 23 | J | Junior Hoilett | 25 | |||||
| 24 | R | Radek Cerny | ||||||
| 25 | R | Bobby Zamora | ||||||
| 26 | R | Brian Murphy | 0 | |||||
| 27 | R | Michael Harryman | ||||||
| 28 | R | Max Ehmer | ||||||
| 29 | R | Andros Townsend | ||||||
| 30 | R | Troy Hewitt | ||||||
| 30 | R | Frankie Sutherland | ||||||
| 32 | R | Alejandro Faurlin | ||||||
| 33 | R | Julio César | ||||||
| 34 | R | Robert Hulse | ||||||
| 36 | R | Bruno Andrade | ||||||
| 36 | R | DJ Campbell | ||||||
| 37 | R | Jay Bothroyd | ||||||
| 38 | R | Luke Young | ||||||
| 40 | C | Stéphane Mbia | 38 | |||||
| 44 | R | Tom Hitchcock | ||||||
Jugadores del Aston Villa |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Shay Given | 0 | |||||
| 2 | R | Alan Hutton | ||||||
| 4 | R | Ron Vlaar | ||||||
| 6 | C | Ciaran Clark | 101 | |||||
| 7 | R | Stephen Ireland | 0 | |||||
| 8 | J | Karim El Ahmadi | 23 | |||||
| 9 | R | Darren Bent | 0 | |||||
| 10 | R | Charles N'Zogbia | ||||||
| 11 | C | Gabriel Agbonlahor | 101 | |||||
| 12 | R | Marc Albrighton | ||||||
| 14 | T | Holman | 77 | |||||
| 15 | C | Ashley Westwood | 101 | |||||
| 16 | J | Fabian Delph | 27 | |||||
| 18 | R | Yacouba Sylla | ||||||
| 19 | R | Stiliyan Petrov | ||||||
| 20 | C | Christian Benteke | 101 | |||||
| 21 | R | Jordan Bowery | ||||||
| 22 | C | Brad Guzan | 101 | |||||
| 23 | R | Nathan Delfouneso | ||||||
| 24 | R | Simon Dawkins | ||||||
| 25 | C | Barry Bannan | 73 | |||||
| 26 | R | Andreas Weimann | 0 | |||||
| 27 | R | Joe Bennett | ||||||
| 29 | R | Enda Stevens | ||||||
| 30 | C | Eric Lichaj | 101 | |||||
| 31 | C | Chris Herd | 72 | |||||
| 32 | C | Nathan Baker | 101 | |||||
| 33 | R | Andy Marshall | ||||||
| 34 | C | Matthew Lowton | 101 | |||||
| 36 | R | Graham Burke | ||||||
| 37 | J | Derrick Williams | 28 | |||||
| 38 | R | Gary Gardner | ||||||
| 40 | R | Samir Carruthers | ||||||
Jugadores del Queens Park Rangers
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Robert Green | 101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 29 | |
| 2 | Samba Diakité | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 48 | |
| 3 | Armand Traore | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 58 | |
| 4 | Shaun Derry | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 39 | |
| 5 | Christopher Samba | |||||||||||||
| 5 | Anton Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Clint Hill | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 28 | |
| 7 | Park Ji-Sung | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | |
| 8 | Andrew Johnson | |||||||||||||
| 9 | Djibril Cissé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Adel Taarabt | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 88 | |
| 11 | Shaun Wright-Phillips | 101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | |
| 12 | Jamie Mackie | 101 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | |
| 14 | Esteban Granero | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | |
| 15 | Nedum Onuoha | |||||||||||||
| 16 | Jermaine Jenas | |||||||||||||
| 17 | Ryan Nelsen | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 38 | |
| 17 | Joey Barton | |||||||||||||
| 18 | Loïc Rémy | |||||||||||||
| 18 | Kieron Dyer | |||||||||||||
| 19 | José Bosingwa | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 82 | |
| 20 | Fábio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Tal Ben Haim | |||||||||||||
| 21 | Tommy Smith | |||||||||||||
| 22 | Hogan Ephraim | |||||||||||||
| 23 | Junior Hoilett | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 24 | Radek Cerny | |||||||||||||
| 25 | Bobby Zamora | |||||||||||||
| 26 | Brian Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Michael Harryman | |||||||||||||
| 28 | Max Ehmer | |||||||||||||
| 29 | Andros Townsend | |||||||||||||
| 30 | Troy Hewitt | |||||||||||||
| 30 | Frankie Sutherland | |||||||||||||
| 32 | Alejandro Faurlin | |||||||||||||
| 33 | Julio César | |||||||||||||
| 34 | Robert Hulse | |||||||||||||
| 36 | Bruno Andrade | |||||||||||||
| 36 | DJ Campbell | |||||||||||||
| 37 | Jay Bothroyd | |||||||||||||
| 38 | Luke Young | |||||||||||||
| 40 | Stéphane Mbia | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | |
| 44 | Tom Hitchcock | |||||||||||||
Jugadores del Aston Villa
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Shay Given | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Alan Hutton | |||||||||||||
| 4 | Ron Vlaar | |||||||||||||
| 6 | Ciaran Clark | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 28 | |
| 7 | Stephen Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Karim El Ahmadi | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 9 | Darren Bent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Charles N'Zogbia | |||||||||||||
| 11 | Gabriel Agbonlahor | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 31 | |
| 12 | Marc Albrighton | |||||||||||||
| 14 | Holman | 77 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 31 | |
| 15 | Ashley Westwood | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 64 | |
| 16 | Fabian Delph | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | |
| 18 | Yacouba Sylla | |||||||||||||
| 19 | Stiliyan Petrov | |||||||||||||
| 20 | Christian Benteke | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 32 | |
| 21 | Jordan Bowery | |||||||||||||
| 22 | Brad Guzan | 101 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 26 | |
| 23 | Nathan Delfouneso | |||||||||||||
| 24 | Simon Dawkins | |||||||||||||
| 25 | Barry Bannan | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 44 | |
| 26 | Andreas Weimann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Joe Bennett | |||||||||||||
| 29 | Enda Stevens | |||||||||||||
| 30 | Eric Lichaj | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 46 | |
| 31 | Chris Herd | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | |
| 32 | Nathan Baker | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 6 | 28 | |
| 33 | Andy Marshall | |||||||||||||
| 34 | Matthew Lowton | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 43 | |
| 36 | Graham Burke | |||||||||||||
| 37 | Derrick Williams | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 38 | Gary Gardner | |||||||||||||
| 40 | Samir Carruthers | |||||||||||||