| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 38 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 43 | ||
| 43 | ||
| 43 | ||
| 46 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 45 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 49 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 53 | ||
| 55 | ||
| 55 | ||
| 55 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 59 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 61 | ||
| 64 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 69 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 73 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 78 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 83 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 89 | ||
| 91 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 92 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 9 | Remates | 9 | ||||||
| 1 | Remates a portería | 3 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 5 | Remates fuera | 4 | ||||||
| 6 | Asistencias | 7 | ||||||
| 40 | Llegadas al area | 15 | ||||||
| 602 | Pases totales | 377 | ||||||
| 70 | Balones recuperados | 58 | ||||||
| 84 | Balones perdidos | 84 | ||||||
| 10 | Faltas cometidas | 9 | ||||||
Jugadores del Middlesbrough |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Dimitrios Konstantopoulos | 0 | |||||
| 2 | T | Fábio | 98 | |||||
| 3 | R | George Friend | 98 | |||||
| 4 | R | Daniel Ayala | ||||||
| 5 | R | Bernardo Espinosa | 0 | |||||
| 6 | T | Ben Gibson | 98 | |||||
| 7 | J | Grant Leadbitter | 7 | |||||
| 8 | T | Adam Clayton | 98 | |||||
| 9 | R | Jordan Rhodes | 0 | |||||
| 10 | T | Álvaro Negredo | 98 | |||||
| 11 | T | Viktor Fischer | 0 | |||||
| 12 | T | Brad Guzan | 98 | |||||
| 13 | R | Tomás Mejías | ||||||
| 14 | T | Marten de Roon | 98 | |||||
| 15 | R | Alex Baptiste | ||||||
| 15 | R | Patrick Bamford | ||||||
| 17 | T | Antonio Barragán | 0 | |||||
| 18 | R | Cristhian Stuani | 0 | |||||
| 19 | J | Stewart Downing | 16 | |||||
| 20 | R | Adam Reach | ||||||
| 21 | T | Gastón Ramírez | 98 | |||||
| 22 | R | Dael Fry | ||||||
| 23 | R | Julien De Sart | ||||||
| 24 | R | Emilio Nsue | ||||||
| 25 | T | Calum Chambers | 98 | |||||
| 26 | T | Víctor Valdés | 0 | |||||
| 27 | R | Albert Adomah | ||||||
| 27 | R | Adlène Guédioura | ||||||
| 29 | R | Rudy Gestede | ||||||
| 34 | C | Adam Forshaw | 90 | |||||
| 35 | R | Nugent | ||||||
| 37 | C | Adama Traoré | 81 | |||||
Jugadores del Leicester City |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Kasper Schmeichel | 98 | |||||
| 2 | R | Luis Hernández | 0 | |||||
| 3 | R | Ben Chilwell | 0 | |||||
| 4 | R | Danny Drinkwater | 0 | |||||
| 5 | T | Wes Morgan | 98 | |||||
| 6 | T | Robert Huth | 98 | |||||
| 7 | J | Ahmed Musa | 26 | |||||
| 8 | R | Matty James | ||||||
| 9 | R | Jamie Vardy | 0 | |||||
| 10 | T | Andy King | 98 | |||||
| 11 | J | Marc Albrighton | 13 | |||||
| 12 | R | Ben Hamer | ||||||
| 13 | T | Daniel Amartey | 98 | |||||
| 14 | R | Bartosz Kapustka | ||||||
| 15 | R | Jeffrey Schlupp | ||||||
| 17 | T | Danny Simpson | 98 | |||||
| 19 | T | Islam Slimani | 0 | |||||
| 20 | C | Shinji Okazaki | 75 | |||||
| 21 | R | Ron-Robert Zieler | 0 | |||||
| 22 | J | Demarai Gray | 23 | |||||
| 23 | T | Leonardo Ulloa | 98 | |||||
| 24 | C | Nampalys Mendy | 85 | |||||
| 25 | R | Wilfred Ndidi | ||||||
| 26 | C | Riyad Mahrez | 72 | |||||
| 27 | R | Marcin Wasilewski | 0 | |||||
| 28 | T | Christian Fuchs | 98 | |||||
| 29 | T | Yohan Benalouane | 0 | |||||
Jugadores del Middlesbrough
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Dimitrios Konstantopoulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Fábio | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 79 | |
| 3 | George Friend | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 48 | |
| 4 | Daniel Ayala | |||||||||||||
| 5 | Bernardo Espinosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ben Gibson | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 57 | |
| 7 | Grant Leadbitter | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Adam Clayton | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 59 | |
| 9 | Jordan Rhodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Álvaro Negredo | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29 | |
| 11 | Viktor Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Brad Guzan | 98 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
| 13 | Tomás Mejías | |||||||||||||
| 14 | Marten de Roon | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 52 | |
| 15 | Alex Baptiste | |||||||||||||
| 15 | Patrick Bamford | |||||||||||||
| 17 | Antonio Barragán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| 18 | Cristhian Stuani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Stewart Downing | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 20 | Adam Reach | |||||||||||||
| 21 | Gastón Ramírez | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 20 | 51 | |
| 22 | Dael Fry | |||||||||||||
| 23 | Julien De Sart | |||||||||||||
| 24 | Emilio Nsue | |||||||||||||
| 25 | Calum Chambers | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 61 | |
| 26 | Víctor Valdés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Albert Adomah | |||||||||||||
| 27 | Adlène Guédioura | |||||||||||||
| 29 | Rudy Gestede | |||||||||||||
| 34 | Adam Forshaw | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 62 | |
| 35 | Nugent | |||||||||||||
| 37 | Adama Traoré | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 43 | |
Jugadores del Leicester City
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Kasper Schmeichel | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | |
| 2 | Luis Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ben Chilwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Danny Drinkwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Wes Morgan | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
| 6 | Robert Huth | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | |
| 7 | Ahmed Musa | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| 8 | Matty James | |||||||||||||
| 9 | Jamie Vardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Andy King | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 39 | |
| 11 | Marc Albrighton | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | Ben Hamer | |||||||||||||
| 13 | Daniel Amartey | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 45 | |
| 14 | Bartosz Kapustka | |||||||||||||
| 15 | Jeffrey Schlupp | |||||||||||||
| 17 | Danny Simpson | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 50 | |
| 19 | Islam Slimani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Shinji Okazaki | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | |
| 21 | Ron-Robert Zieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Demarai Gray | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 23 | Leonardo Ulloa | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | 44 | |
| 24 | Nampalys Mendy | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 | |
| 25 | Wilfred Ndidi | |||||||||||||
| 26 | Riyad Mahrez | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 28 | |
| 27 | Marcin Wasilewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Christian Fuchs | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 42 | |
| 29 | Yohan Benalouane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |