| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 38 | ||
| 38 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 47 | ||
| 47 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 51 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 54 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 65 | ||
| 67 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 72 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 76 | ||
| 79 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 82 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 87 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 88 | ||
| 90 | ||
| 92 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 9 | Remates | 7 | ||||||
| 3 | Remates a portería | 3 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 4 | Remates fuera | 3 | ||||||
| 8 | Asistencias | 7 | ||||||
| 20 | Llegadas al area | 13 | ||||||
| 509 | Pases totales | 606 | ||||||
| 63 | Balones recuperados | 71 | ||||||
| 100 | Balones perdidos | 86 | ||||||
| 14 | Faltas cometidas | 9 | ||||||
Jugadores del Middlesbrough |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Dimitrios Konstantopoulos | ||||||
| 2 | T | Fábio | 95 | |||||
| 3 | R | George Friend | ||||||
| 4 | R | Daniel Ayala | 0 | |||||
| 5 | T | Bernardo Espinosa | 95 | |||||
| 6 | T | Ben Gibson | 95 | |||||
| 7 | R | Grant Leadbitter | 0 | |||||
| 8 | T | Adam Clayton | 95 | |||||
| 9 | R | Jordan Rhodes | ||||||
| 10 | C | Álvaro Negredo | 83 | |||||
| 11 | R | Viktor Fischer | ||||||
| 12 | R | Brad Guzan | 0 | |||||
| 13 | R | Tomás Mejías | ||||||
| 14 | T | Marten de Roon | 95 | |||||
| 15 | R | Alex Baptiste | ||||||
| 15 | R | Patrick Bamford | 0 | |||||
| 17 | R | Antonio Barragán | ||||||
| 18 | C | Cristhian Stuani | 68 | |||||
| 19 | R | Stewart Downing | 0 | |||||
| 20 | R | Adam Reach | ||||||
| 21 | J | Gastón Ramírez | 26 | |||||
| 22 | R | Dael Fry | ||||||
| 23 | R | Julien De Sart | ||||||
| 24 | R | Emilio Nsue | ||||||
| 25 | T | Calum Chambers | 95 | |||||
| 26 | T | Víctor Valdés | 95 | |||||
| 27 | R | Albert Adomah | ||||||
| 27 | J | Adlène Guédioura | 35 | |||||
| 29 | J | Rudy Gestede | 11 | |||||
| 34 | C | Adam Forshaw | 60 | |||||
| 35 | R | Nugent | ||||||
| 37 | T | Adama Traoré | 95 | |||||
Jugadores del Everton |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Joel Robles | 95 | |||||
| 2 | T | Morgan Schneiderlin | 95 | |||||
| 3 | T | Leighton Baines | 95 | |||||
| 4 | R | Darron Gibson | ||||||
| 5 | T | Ashley Williams | 95 | |||||
| 6 | R | Phil Jagielka | 0 | |||||
| 7 | R | Gerard Deulofeu | ||||||
| 8 | C | Ross Barkley | 88 | |||||
| 9 | R | Arouna Koné | 0 | |||||
| 10 | T | Romelu Lukaku | 95 | |||||
| 11 | R | Kevin Mirallas | 0 | |||||
| 12 | J | Aaron Lennon | 20 | |||||
| 14 | R | Yannick Bolasie | ||||||
| 15 | R | Tom Cleverley | ||||||
| 16 | T | James McCarthy | 0 | |||||
| 17 | C | Idrissa Gueye | 64 | |||||
| 18 | J | Gareth Barry | 6 | |||||
| 19 | J | Enner Valencia | 31 | |||||
| 20 | R | Bryan Oviedo | ||||||
| 21 | R | Muhamed Besic | ||||||
| 22 | R | Maarten Stekelenburg | 0 | |||||
| 23 | T | Séamus Coleman | 95 | |||||
| 25 | T | Ramiro Funes Mori | 95 | |||||
| 26 | T | Tom Davies | 95 | |||||
| 29 | R | Dominic Calvert-Lewin | ||||||
| 30 | R | Mason Holgate | 0 | |||||
| 31 | C | Ademola Lookman | 74 | |||||
| 32 | R | Brendan Galloway | ||||||
| 41 | R | Mateusz Hewelt | ||||||
| 43 | R | Jonjoe Kenny | ||||||
Jugadores del Middlesbrough
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Dimitrios Konstantopoulos | |||||||||||||
| 2 | Fábio | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 50 | |
| 3 | George Friend | |||||||||||||
| 4 | Daniel Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bernardo Espinosa | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 76 | |
| 6 | Ben Gibson | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 44 | |
| 7 | Grant Leadbitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Adam Clayton | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 39 | |
| 9 | Jordan Rhodes | |||||||||||||
| 10 | Álvaro Negredo | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | |
| 11 | Viktor Fischer | |||||||||||||
| 12 | Brad Guzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Tomás Mejías | |||||||||||||
| 14 | Marten de Roon | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 41 | |
| 15 | Alex Baptiste | |||||||||||||
| 15 | Patrick Bamford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Antonio Barragán | |||||||||||||
| 18 | Cristhian Stuani | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | |
| 19 | Stewart Downing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Adam Reach | |||||||||||||
| 21 | Gastón Ramírez | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 | |
| 22 | Dael Fry | |||||||||||||
| 23 | Julien De Sart | |||||||||||||
| 24 | Emilio Nsue | |||||||||||||
| 25 | Calum Chambers | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 67 | |
| 26 | Víctor Valdés | 95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 41 | |
| 27 | Albert Adomah | |||||||||||||
| 27 | Adlène Guédioura | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | |
| 29 | Rudy Gestede | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 34 | Adam Forshaw | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 37 | |
| 35 | Nugent | |||||||||||||
| 37 | Adama Traoré | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 18 | 36 | |
Jugadores del Everton
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Joel Robles | 95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | |
| 2 | Morgan Schneiderlin | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 85 | |
| 3 | Leighton Baines | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 49 | |
| 4 | Darron Gibson | |||||||||||||
| 5 | Ashley Williams | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 92 | |
| 6 | Phil Jagielka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Gerard Deulofeu | |||||||||||||
| 8 | Ross Barkley | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 65 | |
| 9 | Arouna Koné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Romelu Lukaku | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 | 25 | |
| 11 | Kevin Mirallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Aaron Lennon | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 14 | Yannick Bolasie | |||||||||||||
| 15 | Tom Cleverley | |||||||||||||
| 16 | James McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Idrissa Gueye | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 64 | |
| 18 | Gareth Barry | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 19 | Enner Valencia | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| 20 | Bryan Oviedo | |||||||||||||
| 21 | Muhamed Besic | |||||||||||||
| 22 | Maarten Stekelenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Séamus Coleman | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 56 | |
| 25 | Ramiro Funes Mori | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 49 | |
| 26 | Tom Davies | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 49 | |
| 29 | Dominic Calvert-Lewin | |||||||||||||
| 30 | Mason Holgate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Ademola Lookman | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | |
| 32 | Brendan Galloway | |||||||||||||
| 41 | Mateusz Hewelt | |||||||||||||
| 43 | Jonjoe Kenny | |||||||||||||