| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 19 | ||
| 29 | ||
| 41 | ||
| 43 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 49 | ||
| 45 | ||
| 47 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 71 | ||
| 73 | ||
| 75 | ||
| 77 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 87 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 16 | Remates | 7 | ||||||
| 6 | Remates a portería | 2 | ||||||
| 2 | Remates al poste | 1 | ||||||
| 5 | Remates fuera | 2 | ||||||
| 10 | Asistencias | 5 | ||||||
| 28 | Llegadas al area | 21 | ||||||
| 547 | Pases totales | 446 | ||||||
| 67 | Balones recuperados | 66 | ||||||
| 91 | Balones perdidos | 94 | ||||||
| 10 | Faltas cometidas | 14 | ||||||
Jugadores del Everton |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Ján Mucha | 0 | |||||
| 2 | R | Tony Hibbert | ||||||
| 3 | T | Leighton Baines | 97 | |||||
| 4 | J | Darron Gibson | 29 | |||||
| 5 | T | John Heitinga | 97 | |||||
| 6 | T | Phil Jagielka | 97 | |||||
| 7 | J | Nikica Jelavic | 10 | |||||
| 8 | R | Bryan Oviedo | 0 | |||||
| 11 | C | Kevin Mirallas | 67 | |||||
| 14 | R | Steven Naismith | 0 | |||||
| 15 | T | Sylvain Distin | 97 | |||||
| 16 | R | Hitzlsperger | 0 | |||||
| 17 | R | Tim Cahill | ||||||
| 18 | T | Phil Neville | 97 | |||||
| 19 | R | Magaye Gueye | 0 | |||||
| 20 | R | Ross Barkley | ||||||
| 21 | T | Leon Osman | 97 | |||||
| 22 | T | Steven Pienaar | 97 | |||||
| 23 | R | Séamus Coleman | ||||||
| 24 | T | Tim Howard | 97 | |||||
| 25 | T | Marouane Fellaini | 97 | |||||
| 26 | R | John Stones | ||||||
| 27 | R | Apostolos Vellios | ||||||
| 28 | C | Victor Anichebe | 86 | |||||
| 30 | R | Francisco Júnior | ||||||
| 31 | R | Matty Kennedy | ||||||
| 34 | R | Shane Duffy | ||||||
| 37 | R | Jose Baxter | ||||||
| 40 | R | Jiang Guangtai | ||||||
| 40 | R | Adam Davies | ||||||
| 40 | R | Conor McAleny | ||||||
| 41 | R | Jake Bidwell | ||||||
| 44 | R | D.C. | ||||||
| 46 | R | Mason Springthorpe | ||||||
| 99 | R | Eric Dier | ||||||
| 99 | R | Femi Orenuga | ||||||
Jugadores del West Bromwich Albion |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Ben Foster | 97 | |||||
| 2 | R | Steven Reid | ||||||
| 2 | R | Joe Mattock | ||||||
| 3 | T | Jonas Olsson | 97 | |||||
| 4 | T | Goran Popov | 97 | |||||
| 5 | J | Claudio Yacob | 54 | |||||
| 6 | R | Liam Ridgewell | 0 | |||||
| 7 | C | James Morrison | 64 | |||||
| 8 | J | Markus Rosenberg | 17 | |||||
| 9 | J | Shane Long | 32 | |||||
| 9 | R | Roman Bednár | ||||||
| 10 | R | Yassine El Ghanassy | ||||||
| 11 | T | Chris Brunt | 97 | |||||
| 13 | R | Boaz Myhill | 0 | |||||
| 14 | C | Jerome Thomas | 79 | |||||
| 15 | C | George Thorne | 42 | |||||
| 15 | R | Keith Andrews | ||||||
| 16 | R | Scott Allan | ||||||
| 17 | T | Graham Dorrans | 97 | |||||
| 18 | R | Gonzalo Jara | ||||||
| 19 | R | Luke Daniels | ||||||
| 20 | T | Romelu Lukaku | 97 | |||||
| 21 | R | Youssouf Mulumbu | ||||||
| 22 | R | Zoltán Gera | ||||||
| 23 | T | Gareth McAuley | 97 | |||||
| 24 | R | Peter Odemwingie | ||||||
| 25 | R | Craig Dawson | ||||||
| 28 | T | Billy Jones | 97 | |||||
| 30 | R | Gabriel Tamas | 0 | |||||
| 31 | R | Simon Cox | ||||||
| 32 | R | Marc-Antoine Fortuné | 0 | |||||
| 34 | R | Kemar Roofe | ||||||
| 36 | R | Adil Nabi | ||||||
| 36 | R | D.C. | ||||||
| 37 | R | Kayleden Brown | ||||||
| 39 | R | Chris Wood | ||||||
| 41 | R | Cameron Gayle | ||||||
| 42 | R | Donervorn Daniels | ||||||
| 42 | R | Donervon Daniels | ||||||
| 43 | R | Isaiah Brown | ||||||
Jugadores del Everton
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Ján Mucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Tony Hibbert | |||||||||||||
| 3 | Leighton Baines | 97 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 76 | |
| 4 | Darron Gibson | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 5 | John Heitinga | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 58 | |
| 6 | Phil Jagielka | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 58 | |
| 7 | Nikica Jelavic | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | Bryan Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kevin Mirallas | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25 | |
| 14 | Steven Naismith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sylvain Distin | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 52 | |
| 16 | Hitzlsperger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Tim Cahill | |||||||||||||
| 18 | Phil Neville | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 46 | |
| 19 | Magaye Gueye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Ross Barkley | |||||||||||||
| 21 | Leon Osman | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 48 | |
| 22 | Steven Pienaar | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 60 | |
| 23 | Séamus Coleman | |||||||||||||
| 24 | Tim Howard | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 | |
| 25 | Marouane Fellaini | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 70 | |
| 26 | John Stones | |||||||||||||
| 27 | Apostolos Vellios | |||||||||||||
| 28 | Victor Anichebe | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | |
| 30 | Francisco Júnior | |||||||||||||
| 31 | Matty Kennedy | |||||||||||||
| 34 | Shane Duffy | |||||||||||||
| 37 | Jose Baxter | |||||||||||||
| 40 | Jiang Guangtai | |||||||||||||
| 40 | Adam Davies | |||||||||||||
| 40 | Conor McAleny | |||||||||||||
| 41 | Jake Bidwell | |||||||||||||
| 44 | D.C. | |||||||||||||
| 46 | Mason Springthorpe | |||||||||||||
| 99 | Eric Dier | |||||||||||||
| 99 | Femi Orenuga | |||||||||||||
Jugadores del West Bromwich Albion
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Ben Foster | 97 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 34 | |
| 2 | Steven Reid | |||||||||||||
| 2 | Joe Mattock | |||||||||||||
| 3 | Jonas Olsson | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 5 | 47 | |
| 4 | Goran Popov | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 17 | 69 | |
| 5 | Claudio Yacob | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 27 | |
| 6 | Liam Ridgewell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | James Morrison | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | |
| 8 | Markus Rosenberg | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Shane Long | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 9 | Roman Bednár | |||||||||||||
| 10 | Yassine El Ghanassy | |||||||||||||
| 11 | Chris Brunt | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 56 | |
| 13 | Boaz Myhill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jerome Thomas | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 24 | |
| 15 | George Thorne | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | |
| 15 | Keith Andrews | |||||||||||||
| 16 | Scott Allan | |||||||||||||
| 17 | Graham Dorrans | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 41 | |
| 18 | Gonzalo Jara | |||||||||||||
| 19 | Luke Daniels | |||||||||||||
| 20 | Romelu Lukaku | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 26 | |
| 21 | Youssouf Mulumbu | |||||||||||||
| 22 | Zoltán Gera | |||||||||||||
| 23 | Gareth McAuley | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | |
| 24 | Peter Odemwingie | |||||||||||||
| 25 | Craig Dawson | |||||||||||||
| 28 | Billy Jones | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 8 | 42 | |
| 30 | Gabriel Tamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Simon Cox | |||||||||||||
| 32 | Marc-Antoine Fortuné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Kemar Roofe | |||||||||||||
| 36 | Adil Nabi | |||||||||||||
| 36 | D.C. | |||||||||||||
| 37 | Kayleden Brown | |||||||||||||
| 39 | Chris Wood | |||||||||||||
| 41 | Cameron Gayle | |||||||||||||
| 42 | Donervorn Daniels | |||||||||||||
| 42 | Donervon Daniels | |||||||||||||
| 43 | Isaiah Brown | |||||||||||||