| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 32 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 36 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 39 | ||
| 39 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 42 | ||
| 46 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 49 | ||
| 45 | ||
| 47 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 57 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 72 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 73 | ||
| 73 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 83 | ||
| 83 | ||
| 83 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 87 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 94 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 17 | Remates | 12 | ||||||
| 6 | Remates a portería | 3 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 4 | Remates fuera | 6 | ||||||
| 14 | Asistencias | 8 | ||||||
| 20 | Llegadas al area | 25 | ||||||
| 531 | Pases totales | 456 | ||||||
| 57 | Balones recuperados | 63 | ||||||
| 90 | Balones perdidos | 88 | ||||||
| 5 | Faltas cometidas | 13 | ||||||
Jugadores del Everton |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Joel Robles | 96 | |||||
| 2 | R | Morgan Schneiderlin | ||||||
| 3 | T | Leighton Baines | 96 | |||||
| 4 | R | Darron Gibson | ||||||
| 5 | T | Ashley Williams | 96 | |||||
| 6 | R | Phil Jagielka | 0 | |||||
| 7 | R | Gerard Deulofeu | 0 | |||||
| 8 | C | Ross Barkley | 87 | |||||
| 9 | R | Arouna Koné | ||||||
| 10 | T | Romelu Lukaku | 96 | |||||
| 11 | J | Kevin Mirallas | 95 | |||||
| 12 | C | Aaron Lennon | 64 | |||||
| 14 | R | Yannick Bolasie | ||||||
| 15 | R | Tom Cleverley | 0 | |||||
| 16 | T | James McCarthy | 0 | |||||
| 17 | T | Idrissa Gueye | 96 | |||||
| 18 | J | Gareth Barry | 9 | |||||
| 19 | J | Enner Valencia | 32 | |||||
| 20 | R | Bryan Oviedo | ||||||
| 21 | R | Muhamed Besic | ||||||
| 22 | T | Maarten Stekelenburg | 0 | |||||
| 23 | T | Séamus Coleman | 96 | |||||
| 25 | T | Ramiro Funes Mori | 96 | |||||
| 26 | T | Tom Davies | 96 | |||||
| 29 | T | Dominic Calvert-Lewin | 0 | |||||
| 30 | R | Mason Holgate | 0 | |||||
| 31 | R | Ademola Lookman | ||||||
| 32 | R | Brendan Galloway | ||||||
| 41 | R | Mateusz Hewelt | 0 | |||||
| 43 | R | Jonjoe Kenny | ||||||
Jugadores del Southampton |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Fraser Forster | 96 | |||||
| 2 | T | Cédric Soares | 0 | |||||
| 3 | T | Maya Yoshida | 96 | |||||
| 4 | C | Jordy Clasie | 80 | |||||
| 5 | R | Florin Gardos | ||||||
| 6 | T | José Fonte | 96 | |||||
| 7 | J | Shane Long | 15 | |||||
| 8 | R | Steven Davis | 0 | |||||
| 9 | T | Jay Rodriguez | 96 | |||||
| 10 | R | Charlie Austin | ||||||
| 11 | C | Dusan Tadic | 69 | |||||
| 13 | R | Alex McCarthy | ||||||
| 14 | T | Oriol Romeu | 96 | |||||
| 15 | R | Cuco Martina | 0 | |||||
| 16 | T | James Ward-Prowse | 96 | |||||
| 17 | T | Virgil van Dijk | 0 | |||||
| 18 | R | Harrison Reed | 0 | |||||
| 19 | J | Sofiane Boufal | 26 | |||||
| 20 | R | Manolo Gabbiadini | ||||||
| 21 | R | Ryan Bertrand | 0 | |||||
| 22 | T | Nathan Redmond | 96 | |||||
| 23 | T | Pierre-Emile Højbjerg | 0 | |||||
| 24 | J | Jack Stephens | 95 | |||||
| 26 | R | Jérémy Pied | ||||||
| 27 | R | Lloyd Isgrove | ||||||
| 28 | R | Stuart Taylor | 0 | |||||
| 32 | R | Olufela Olomola | ||||||
| 33 | R | Matt Targett | ||||||
| 38 | T | Sam McQueen | 96 | |||||
| 39 | R | Josh Sims | ||||||
| 40 | R | Mouez Hassen | ||||||
| 41 | R | Harry Lewis | 0 | |||||
| 42 | R | Jake Hesketh | ||||||
Jugadores del Everton
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Joel Robles | 96 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | |
| 2 | Morgan Schneiderlin | |||||||||||||
| 3 | Leighton Baines | 96 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 51 | |
| 4 | Darron Gibson | |||||||||||||
| 5 | Ashley Williams | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 49 | |
| 6 | Phil Jagielka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Gerard Deulofeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ross Barkley | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 65 | |
| 9 | Arouna Koné | |||||||||||||
| 10 | Romelu Lukaku | 96 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 36 | |
| 11 | Kevin Mirallas | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 31 | |
| 12 | Aaron Lennon | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | |
| 14 | Yannick Bolasie | |||||||||||||
| 15 | Tom Cleverley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | James McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Idrissa Gueye | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 75 | |
| 18 | Gareth Barry | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 19 | Enner Valencia | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| 20 | Bryan Oviedo | |||||||||||||
| 21 | Muhamed Besic | |||||||||||||
| 22 | Maarten Stekelenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Séamus Coleman | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 64 | |
| 25 | Ramiro Funes Mori | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 49 | |
| 26 | Tom Davies | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 51 | |
| 29 | Dominic Calvert-Lewin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | Mason Holgate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Ademola Lookman | |||||||||||||
| 32 | Brendan Galloway | |||||||||||||
| 41 | Mateusz Hewelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Jonjoe Kenny | |||||||||||||
Jugadores del Southampton
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Fraser Forster | 96 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | |
| 2 | Cédric Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 3 | Maya Yoshida | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 40 | |
| 4 | Jordy Clasie | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 40 | |
| 5 | Florin Gardos | |||||||||||||
| 6 | José Fonte | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 44 | |
| 7 | Shane Long | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | Steven Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jay Rodriguez | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 18 | |
| 10 | Charlie Austin | |||||||||||||
| 11 | Dusan Tadic | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | |
| 13 | Alex McCarthy | |||||||||||||
| 14 | Oriol Romeu | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 45 | |
| 15 | Cuco Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | James Ward-Prowse | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 57 | |
| 17 | Virgil van Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Harrison Reed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Sofiane Boufal | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | |
| 20 | Manolo Gabbiadini | |||||||||||||
| 21 | Ryan Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Nathan Redmond | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 29 | |
| 23 | Pierre-Emile Højbjerg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Jack Stephens | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 38 | |
| 26 | Jérémy Pied | |||||||||||||
| 27 | Lloyd Isgrove | |||||||||||||
| 28 | Stuart Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Olufela Olomola | |||||||||||||
| 33 | Matt Targett | |||||||||||||
| 38 | Sam McQueen | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 80 | |
| 39 | Josh Sims | |||||||||||||
| 40 | Mouez Hassen | |||||||||||||
| 41 | Harry Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Jake Hesketh | |||||||||||||