| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 32 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 43 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 67 | ||
| 70 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 73 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 83 | ||
| 83 | ||
| 83 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 9 | Remates | 20 | ||||||
| 3 | Remates a portería | 8 | ||||||
| 1 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 3 | Remates fuera | 2 | ||||||
| 4 | Asistencias | 14 | ||||||
| 19 | Llegadas al area | 30 | ||||||
| 330 | Pases totales | 621 | ||||||
| 39 | Balones recuperados | 41 | ||||||
| 48 | Balones perdidos | 51 | ||||||
| 16 | Faltas cometidas | 15 | ||||||
Jugadores del Burnley |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Tom Heaton | 97 | |||||
| 2 | T | Matthew Lowton | 97 | |||||
| 3 | R | Daniel Lafferty | ||||||
| 4 | J | Jon Flanagan | 13 | |||||
| 5 | T | Michael Keane | 97 | |||||
| 6 | T | Ben Mee | 97 | |||||
| 7 | R | Andre Gray | ||||||
| 8 | T | Dean Marney | 97 | |||||
| 9 | C | Sam Vokes | 90 | |||||
| 10 | R | Ashley Barnes | ||||||
| 11 | C | Michael Kightly | 76 | |||||
| 12 | R | Robert Brady | ||||||
| 13 | T | Jeff Hendrick | 97 | |||||
| 14 | R | David Jones | ||||||
| 15 | J | Patrick Bamford | 6 | |||||
| 16 | T | Steven Defour | 0 | |||||
| 17 | R | Paul Robinson | 0 | |||||
| 18 | R | Ashley Westwood | ||||||
| 19 | R | Lukas Jutkiewicz | ||||||
| 19 | R | Joey Barton | ||||||
| 20 | R | Fredrik Ulvestad | ||||||
| 21 | T | George Boyd | 0 | |||||
| 23 | C | Stephen Ward | 84 | |||||
| 24 | R | Chris Long | ||||||
| 25 | T | Jóhann Gudmundsson | 97 | |||||
| 26 | J | James Tarkowski | 21 | |||||
| 27 | R | Tendayi Darikwa | 0 | |||||
| 28 | R | Kevin Long | 0 | |||||
| 29 | R | Nick Pope | ||||||
| 37 | T | Scott Arfield | 97 | |||||
| 41 | R | Aiden O'Neill | 0 | |||||
Jugadores del Everton |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Joel Robles | 0 | |||||
| 2 | R | Morgan Schneiderlin | ||||||
| 3 | R | Leighton Baines | ||||||
| 4 | R | Darron Gibson | ||||||
| 5 | T | Ashley Williams | 97 | |||||
| 6 | C | Phil Jagielka | 92 | |||||
| 7 | J | Gerard Deulofeu | 19 | |||||
| 8 | T | Ross Barkley | 97 | |||||
| 9 | R | Arouna Koné | ||||||
| 10 | T | Romelu Lukaku | 97 | |||||
| 11 | C | Kevin Mirallas | 77 | |||||
| 12 | R | Aaron Lennon | 0 | |||||
| 14 | T | Yannick Bolasie | 97 | |||||
| 15 | J | Tom Cleverley | 12 | |||||
| 16 | R | James McCarthy | 0 | |||||
| 17 | C | Idrissa Gueye | 84 | |||||
| 18 | T | Gareth Barry | 97 | |||||
| 19 | J | Enner Valencia | 4 | |||||
| 20 | T | Bryan Oviedo | 97 | |||||
| 21 | R | Muhamed Besic | ||||||
| 22 | T | Maarten Stekelenburg | 97 | |||||
| 23 | T | Séamus Coleman | 97 | |||||
| 25 | R | Ramiro Funes Mori | 0 | |||||
| 26 | R | Tom Davies | ||||||
| 29 | R | Dominic Calvert-Lewin | ||||||
| 30 | R | Mason Holgate | 0 | |||||
| 31 | R | Ademola Lookman | ||||||
| 32 | R | Brendan Galloway | ||||||
| 41 | R | Mateusz Hewelt | ||||||
| 43 | R | Jonjoe Kenny | ||||||
Jugadores del Burnley
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Tom Heaton | 97 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | |
| 2 | Matthew Lowton | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 34 | |
| 3 | Daniel Lafferty | |||||||||||||
| 4 | Jon Flanagan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | Michael Keane | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | |
| 6 | Ben Mee | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 31 | |
| 7 | Andre Gray | |||||||||||||
| 8 | Dean Marney | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 41 | |
| 9 | Sam Vokes | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 17 | |
| 10 | Ashley Barnes | |||||||||||||
| 11 | Michael Kightly | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 15 | |
| 12 | Robert Brady | |||||||||||||
| 13 | Jeff Hendrick | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 36 | |
| 14 | David Jones | |||||||||||||
| 15 | Patrick Bamford | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | Steven Defour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Paul Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ashley Westwood | |||||||||||||
| 19 | Lukas Jutkiewicz | |||||||||||||
| 19 | Joey Barton | |||||||||||||
| 20 | Fredrik Ulvestad | |||||||||||||
| 21 | George Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Stephen Ward | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 31 | |
| 24 | Chris Long | |||||||||||||
| 25 | Jóhann Gudmundsson | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 29 | |
| 26 | James Tarkowski | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 27 | Tendayi Darikwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Kevin Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Nick Pope | |||||||||||||
| 37 | Scott Arfield | 97 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 22 | |
| 41 | Aiden O'Neill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jugadores del Everton
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Joel Robles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Morgan Schneiderlin | |||||||||||||
| 3 | Leighton Baines | |||||||||||||
| 4 | Darron Gibson | |||||||||||||
| 5 | Ashley Williams | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 55 | |
| 6 | Phil Jagielka | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 69 | |
| 7 | Gerard Deulofeu | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | |
| 8 | Ross Barkley | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 62 | |
| 9 | Arouna Koné | |||||||||||||
| 10 | Romelu Lukaku | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 36 | |
| 11 | Kevin Mirallas | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 35 | |
| 12 | Aaron Lennon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Yannick Bolasie | 97 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37 | |
| 15 | Tom Cleverley | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 16 | James McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Idrissa Gueye | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 68 | |
| 18 | Gareth Barry | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 76 | |
| 19 | Enner Valencia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Bryan Oviedo | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 54 | |
| 21 | Muhamed Besic | |||||||||||||
| 22 | Maarten Stekelenburg | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | |
| 23 | Séamus Coleman | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 75 | |
| 25 | Ramiro Funes Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Tom Davies | |||||||||||||
| 29 | Dominic Calvert-Lewin | |||||||||||||
| 30 | Mason Holgate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Ademola Lookman | |||||||||||||
| 32 | Brendan Galloway | |||||||||||||
| 41 | Mateusz Hewelt | |||||||||||||
| 43 | Jonjoe Kenny | |||||||||||||