| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 6 | ||
| 22 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 32 | ||
| 34 | ||
| 42 | ||
| 47 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 52 | ||
| 52 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 62 | ||
| 69 | ||
| 75 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 82 | ||
| 84 | ||
| 87 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 91 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 96 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 16 | Remates | 14 | ||||||
| 5 | Remates a portería | 4 | ||||||
| 1 | Remates al poste | 1 | ||||||
| 5 | Remates fuera | 6 | ||||||
| 10 | Asistencias | 8 | ||||||
| 36 | Llegadas al area | 37 | ||||||
| 437 | Pases totales | 414 | ||||||
| 75 | Balones recuperados | 83 | ||||||
| 102 | Balones perdidos | 100 | ||||||
| 10 | Faltas cometidas | 6 | ||||||
Jugadores del Aston Villa |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Shay Given | ||||||
| 2 | R | Alan Hutton | ||||||
| 4 | R | Ron Vlaar | 0 | |||||
| 6 | T | Ciaran Clark | 97 | |||||
| 7 | R | Stephen Ireland | 0 | |||||
| 8 | R | Karim El Ahmadi | ||||||
| 9 | R | Darren Bent | ||||||
| 10 | C | Charles N'Zogbia | 62 | |||||
| 11 | J | Gabriel Agbonlahor | 34 | |||||
| 12 | R | Marc Albrighton | ||||||
| 14 | C | Holman | 46 | |||||
| 15 | C | Ashley Westwood | 78 | |||||
| 16 | T | Fabian Delph | 97 | |||||
| 18 | R | Yacouba Sylla | ||||||
| 19 | R | Stiliyan Petrov | ||||||
| 20 | T | Christian Benteke | 97 | |||||
| 21 | J | Jordan Bowery | 18 | |||||
| 22 | T | Brad Guzan | 97 | |||||
| 23 | R | Nathan Delfouneso | ||||||
| 24 | R | Simon Dawkins | ||||||
| 25 | J | Barry Bannan | 51 | |||||
| 26 | T | Andreas Weimann | 97 | |||||
| 27 | R | Joe Bennett | ||||||
| 29 | T | Enda Stevens | 97 | |||||
| 30 | R | Eric Lichaj | 0 | |||||
| 31 | R | Chris Herd | ||||||
| 32 | T | Nathan Baker | 97 | |||||
| 33 | R | Andy Marshall | 0 | |||||
| 34 | T | Matthew Lowton | 97 | |||||
| 36 | R | Graham Burke | ||||||
| 37 | R | Derrick Williams | ||||||
| 38 | R | Gary Gardner | ||||||
| 40 | R | Samir Carruthers | ||||||
Jugadores del Southampton |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Kelvin Davis | 0 | |||||
| 2 | T | Nathaniel Clyne | 97 | |||||
| 2 | R | Dodd | ||||||
| 3 | R | Le Saux | ||||||
| 3 | T | Maya Yoshida | 97 | |||||
| 4 | T | Morgan Schneiderlin | 97 | |||||
| 5 | T | Jos Hooiveld | 97 | |||||
| 5 | R | Claus Lundekvam | ||||||
| 6 | R | José Fonte | ||||||
| 6 | R | Andreas Jakobsson | ||||||
| 7 | T | Rickie Lambert | 97 | |||||
| 8 | J | Steven Davis | 14 | |||||
| 9 | R | Lee Barnard | ||||||
| 9 | T | Jay Rodriguez | 97 | |||||
| 10 | C | Gastón Ramírez | 77 | |||||
| 10 | R | McCann | ||||||
| 11 | R | Michael Svensson | ||||||
| 11 | R | Billy Sharp | ||||||
| 12 | R | Paulo Gazzaniga | ||||||
| 13 | R | Pulis | ||||||
| 13 | J | Fox | 20 | |||||
| 14 | R | Hammond | ||||||
| 15 | R | Vegard Forren | ||||||
| 16 | R | James Ward-Prowse | 0 | |||||
| 17 | R | Marian Pahars | ||||||
| 17 | R | Jonathan Forte | ||||||
| 18 | T | Jack Cork | 97 | |||||
| 19 | R | Tadanari Lee | 0 | |||||
| 19 | R | John | ||||||
| 20 | R | Adam Lallana | ||||||
| 20 | R | Safri | ||||||
| 21 | R | Guly | ||||||
| 22 | R | Kenton | ||||||
| 22 | R | Richardson | ||||||
| 23 | C | Luke Shaw | 87 | |||||
| 23 | R | Alexander Ostlund | ||||||
| 24 | R | Emmanuel Mayuka | ||||||
| 25 | R | Daniel Seaborne | 0 | |||||
| 25 | R | Poke | ||||||
| 26 | R | Jack Stephens | ||||||
| 27 | R | Richard Chaplow | ||||||
| 28 | R | Calum Chambers | ||||||
| 29 | R | Ben Reeves | ||||||
| 29 | R | Makin | ||||||
| 30 | R | Idiákez | ||||||
| 31 | T | Artur Boruc | 97 | |||||
| 32 | R | Butterfield | ||||||
| 33 | J | De Ridder | 9 | |||||
| 34 | R | Moore | ||||||
| 35 | R | Hoskins | ||||||
| 37 | R | Dominic Gape | ||||||
| 38 | R | Jamie Redknapp | ||||||
| 39 | R | Lloyd Isgrove | ||||||
| 42 | C | Jason Puncheon | 82 | |||||
| 44 | R | Dickson | ||||||
Jugadores del Aston Villa
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Shay Given | |||||||||||||
| 2 | Alan Hutton | |||||||||||||
| 4 | Ron Vlaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ciaran Clark | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | |
| 7 | Stephen Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Karim El Ahmadi | |||||||||||||
| 9 | Darren Bent | |||||||||||||
| 10 | Charles N'Zogbia | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 28 | |
| 11 | Gabriel Agbonlahor | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 12 | Marc Albrighton | |||||||||||||
| 14 | Holman | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25 | |
| 15 | Ashley Westwood | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 37 | |
| 16 | Fabian Delph | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 42 | |
| 18 | Yacouba Sylla | |||||||||||||
| 19 | Stiliyan Petrov | |||||||||||||
| 20 | Christian Benteke | 97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 | 45 | |
| 21 | Jordan Bowery | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 22 | Brad Guzan | 97 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 41 | |
| 23 | Nathan Delfouneso | |||||||||||||
| 24 | Simon Dawkins | |||||||||||||
| 25 | Barry Bannan | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 | |
| 26 | Andreas Weimann | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 25 | |
| 27 | Joe Bennett | |||||||||||||
| 29 | Enda Stevens | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 51 | |
| 30 | Eric Lichaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Chris Herd | |||||||||||||
| 32 | Nathan Baker | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 23 | |
| 33 | Andy Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Matthew Lowton | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | 54 | |
| 36 | Graham Burke | |||||||||||||
| 37 | Derrick Williams | |||||||||||||
| 38 | Gary Gardner | |||||||||||||
| 40 | Samir Carruthers | |||||||||||||
Jugadores del Southampton
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Kelvin Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Nathaniel Clyne | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 58 | |
| 2 | Dodd | |||||||||||||
| 3 | Le Saux | |||||||||||||
| 3 | Maya Yoshida | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 7 | 26 | |
| 4 | Morgan Schneiderlin | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 46 | |
| 5 | Jos Hooiveld | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | |
| 5 | Claus Lundekvam | |||||||||||||
| 6 | José Fonte | |||||||||||||
| 6 | Andreas Jakobsson | |||||||||||||
| 7 | Rickie Lambert | 97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51 | |
| 8 | Steven Davis | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | Lee Barnard | |||||||||||||
| 9 | Jay Rodriguez | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 21 | |
| 10 | Gastón Ramírez | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 34 | |
| 10 | McCann | |||||||||||||
| 11 | Michael Svensson | |||||||||||||
| 11 | Billy Sharp | |||||||||||||
| 12 | Paulo Gazzaniga | |||||||||||||
| 13 | Pulis | |||||||||||||
| 13 | Fox | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 14 | Hammond | |||||||||||||
| 15 | Vegard Forren | |||||||||||||
| 16 | James Ward-Prowse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Marian Pahars | |||||||||||||
| 17 | Jonathan Forte | |||||||||||||
| 18 | Jack Cork | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 48 | |
| 19 | Tadanari Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | John | |||||||||||||
| 20 | Adam Lallana | |||||||||||||
| 20 | Safri | |||||||||||||
| 21 | Guly | |||||||||||||
| 22 | Kenton | |||||||||||||
| 22 | Richardson | |||||||||||||
| 23 | Luke Shaw | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | |
| 23 | Alexander Ostlund | |||||||||||||
| 24 | Emmanuel Mayuka | |||||||||||||
| 25 | Daniel Seaborne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Poke | |||||||||||||
| 26 | Jack Stephens | |||||||||||||
| 27 | Richard Chaplow | |||||||||||||
| 28 | Calum Chambers | |||||||||||||
| 29 | Ben Reeves | |||||||||||||
| 29 | Makin | |||||||||||||
| 30 | Idiákez | |||||||||||||
| 31 | Artur Boruc | 97 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 31 | |
| 32 | Butterfield | |||||||||||||
| 33 | De Ridder | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 34 | Moore | |||||||||||||
| 35 | Hoskins | |||||||||||||
| 37 | Dominic Gape | |||||||||||||
| 38 | Jamie Redknapp | |||||||||||||
| 39 | Lloyd Isgrove | |||||||||||||
| 42 | Jason Puncheon | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 42 | |
| 44 | Dickson | |||||||||||||