| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 25 | Remates | 8 | ||||||
| 9 | Remates a portería | 4 | ||||||
| 1 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 9 | Remates fuera | 3 | ||||||
| 18 | Asistencias | 6 | ||||||
| 37 | Llegadas al area | 10 | ||||||
| 2 | Fueras de juego | 1 | ||||||
| 542 | Pases totales | 365 | ||||||
| 72 | Balones recuperados | 66 | ||||||
| 171 | Balones perdidos | 167 | ||||||
| 17 | Faltas cometidas | 20 | ||||||
Jugadores del Roma |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Wojciech Szczesny | 0 | |||||
| 2 | T | Antonio Rüdiger | 90 | |||||
| 3 | R | Juan Jesus | 0 | |||||
| 4 | T | Radja Nainggolan | 90 | |||||
| 5 | R | Leandro Paredes | 0 | |||||
| 6 | T | Kevin Strootman | 90 | |||||
| 7 | R | Clément Grenier | ||||||
| 7 | R | Juan Iturbe | ||||||
| 8 | J | Diego Perotti | 14 | |||||
| 9 | T | Edin Dzeko | 90 | |||||
| 10 | J | Francesco Totti | 6 | |||||
| 11 | T | Mohamed Salah | 90 | |||||
| 13 | C | Bruno Peres | 59 | |||||
| 15 | R | Thomas Vermaelen | ||||||
| 16 | C | Daniele De Rossi | 84 | |||||
| 17 | R | Moustapha Seck | ||||||
| 18 | R | Bogdan Lobont | ||||||
| 19 | T | Alisson Becker | 90 | |||||
| 20 | T | Federico Fazio | 90 | |||||
| 21 | C | Mário Rui | 76 | |||||
| 24 | R | Alessandro Florenzi | ||||||
| 30 | R | Gerson | ||||||
| 33 | R | Emerson | 0 | |||||
| 35 | R | Filippo Franchi | ||||||
| 44 | T | Konstantinos Manolas | 90 | |||||
| 52 | R | Davide Frattesi | ||||||
| 53 | R | Emanuele Spinozzi | ||||||
| 55 | R | Eros De Santis | ||||||
| 56 | R | Keba Coly | ||||||
| 57 | R | Lorenzo Grossi | ||||||
| 58 | R | Luca Pellegrini | ||||||
| 77 | R | Stefano Greco | ||||||
| 91 | R | Riccardo Marchizza | ||||||
| 92 | J | Stephan El Shaarawy | 31 | |||||
| 93 | R | Marco Tumminello | ||||||
| 95 | R | Andrea Romagnoli | ||||||
| 96 | R | Edoardo Soleri | ||||||
| 98 | R | Lorenzo Crisanto | ||||||
Jugadores del Lyon |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Anthony Lopes | 90 | |||||
| 2 | J | Mapou Yanga-Mbiwa | 12 | |||||
| 3 | R | Nicolas Nkoulou | ||||||
| 4 | C | Emanuel Mammana | 78 | |||||
| 5 | T | Mouctar Diakhaby | 90 | |||||
| 8 | T | Corentin Tolisso | 90 | |||||
| 9 | R | Memphis Depay | ||||||
| 10 | C | Alexandre Lacazette | 84 | |||||
| 11 | R | Rachid Ghezzal | 0 | |||||
| 12 | R | Jordan Ferri | 0 | |||||
| 13 | T | Christophe Jallet | 90 | |||||
| 14 | R | Sergi Darder | 0 | |||||
| 15 | T | Jérémy Morel | 90 | |||||
| 16 | R | Lucas Mocio | ||||||
| 18 | J | Nabil Fekir | 6 | |||||
| 19 | R | Jean-Philippe Mateta | ||||||
| 20 | J | Rafael | 1 | |||||
| 21 | T | Maxime Gonalons | 90 | |||||
| 22 | R | Gaëtan Perrin | ||||||
| 23 | R | Jordy Gaspar | ||||||
| 25 | R | Houssem Aouar | ||||||
| 27 | T | Maxwel Cornet | 90 | |||||
| 28 | C | Mathieu Valbuena | 89 | |||||
| 29 | T | Lucas Tousart | 90 | |||||
| 30 | R | Mathieu Gorgelin | 0 | |||||
| 31 | R | Maciej Rybus | ||||||
Jugadores del Roma
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Wojciech Szczesny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Antonio Rüdiger | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 16 | 83 | ||
| 3 | Juan Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Radja Nainggolan | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 17 | 46 | ||
| 5 | Leandro Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Kevin Strootman | 90 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 25 | 66 | ||
| 7 | Clément Grenier | |||||||||||||
| 7 | Juan Iturbe | |||||||||||||
| 8 | Diego Perotti | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
| 9 | Edin Dzeko | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 20 | ||
| 10 | Francesco Totti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| 11 | Mohamed Salah | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 22 | ||
| 13 | Bruno Peres | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 34 | ||
| 15 | Thomas Vermaelen | |||||||||||||
| 16 | Daniele De Rossi | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 17 | 69 | ||
| 17 | Moustapha Seck | |||||||||||||
| 18 | Bogdan Lobont | |||||||||||||
| 19 | Alisson Becker | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18 | ||
| 20 | Federico Fazio | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 63 | ||
| 21 | Mário Rui | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 36 | ||
| 24 | Alessandro Florenzi | |||||||||||||
| 30 | Gerson | |||||||||||||
| 33 | Emerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Filippo Franchi | |||||||||||||
| 44 | Konstantinos Manolas | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 60 | ||
| 52 | Davide Frattesi | |||||||||||||
| 53 | Emanuele Spinozzi | |||||||||||||
| 55 | Eros De Santis | |||||||||||||
| 56 | Keba Coly | |||||||||||||
| 57 | Lorenzo Grossi | |||||||||||||
| 58 | Luca Pellegrini | |||||||||||||
| 77 | Stefano Greco | |||||||||||||
| 91 | Riccardo Marchizza | |||||||||||||
| 92 | Stephan El Shaarawy | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | ||
| 93 | Marco Tumminello | |||||||||||||
| 95 | Andrea Romagnoli | |||||||||||||
| 96 | Edoardo Soleri | |||||||||||||
| 98 | Lorenzo Crisanto | |||||||||||||
Jugadores del Lyon
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Anthony Lopes | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 31 | 34 | ||
| 2 | Mapou Yanga-Mbiwa | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 3 | Nicolas Nkoulou | |||||||||||||
| 4 | Emanuel Mammana | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | ||
| 5 | Mouctar Diakhaby | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | ||
| 8 | Corentin Tolisso | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 | 49 | ||
| 9 | Memphis Depay | |||||||||||||
| 10 | Alexandre Lacazette | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 | 30 | ||
| 11 | Rachid Ghezzal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Jordan Ferri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Christophe Jallet | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 40 | ||
| 14 | Sergi Darder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Jérémy Morel | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 38 | ||
| 16 | Lucas Mocio | |||||||||||||
| 18 | Nabil Fekir | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 19 | Jean-Philippe Mateta | |||||||||||||
| 20 | Rafael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 21 | Maxime Gonalons | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 12 | 48 | ||
| 22 | Gaëtan Perrin | |||||||||||||
| 23 | Jordy Gaspar | |||||||||||||
| 25 | Houssem Aouar | |||||||||||||
| 27 | Maxwel Cornet | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 22 | ||
| 28 | Mathieu Valbuena | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | 44 | ||
| 29 | Lucas Tousart | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 29 | ||
| 30 | Mathieu Gorgelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Maciej Rybus | |||||||||||||