|
|
| 4 Fernando Torres 48 David Silva 69 Fernando Torres 82 Fábregas |
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 26 | Remates | 5 | ||||||
| 15 | Remates a portería | 1 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 5 | Remates fuera | 1 | ||||||
| 14 | Asistencias | 4 | ||||||
| 25 | Llegadas al area | 8 | ||||||
| 761 | Pases totales | 246 | ||||||
| 52 | Balones recuperados | 41 | ||||||
| 54 | Balones perdidos | 68 | ||||||
| 9 | Faltas cometidas | 14 | ||||||
Jugadores del Spain |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Iker Casillas | 94 | |||||
| 2 | R | Raúl Albiol | 0 | |||||
| 3 | T | Gerard Piqué | 94 | |||||
| 4 | J | Javi Martínez | 28 | |||||
| 5 | R | Juanfran | 0 | |||||
| 6 | C | Andrés Iniesta | 81 | |||||
| 7 | R | Pedro | 0 | |||||
| 8 | T | Xavi | 94 | |||||
| 9 | C | Fernando Torres | 74 | |||||
| 10 | J | Cesc Fàbregas | 20 | |||||
| 11 | R | Álvaro Negredo | 0 | |||||
| 12 | R | Víctor Valdés | 0 | |||||
| 13 | R | Juan Mata | 0 | |||||
| 14 | C | Xabi Alonso | 66 | |||||
| 15 | T | Sergio Ramos | 94 | |||||
| 16 | T | Sergio Busquets | 94 | |||||
| 17 | T | Álvaro Arbeloa | 94 | |||||
| 18 | T | Jordi Alba | 94 | |||||
| 19 | R | Fernando Llorente | 0 | |||||
| 20 | J | Santi Cazorla | 13 | |||||
| 21 | T | David Silva | 94 | |||||
| 22 | R | Jesús Navas | 0 | |||||
| 23 | R | Pepe Reina | 0 | |||||
Jugadores del Republic of Ireland |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Shay Given | 94 | |||||
| 2 | T | Ledger | 94 | |||||
| 3 | T | Stephen Ward | 94 | |||||
| 4 | T | John O'Shea | 94 | |||||
| 5 | T | Richard Dunne | 94 | |||||
| 6 | C | Glenn Whelan | 81 | |||||
| 7 | T | Aiden McGeady | 94 | |||||
| 8 | T | Keith Andrews | 94 | |||||
| 9 | R | Kevin Doyle | 0 | |||||
| 10 | T | Robbie Keane | 94 | |||||
| 11 | C | Damien Duff | 77 | |||||
| 12 | R | Stephen Kelly | 0 | |||||
| 13 | R | Paul McShane | 0 | |||||
| 14 | J | Jonathan Walters | 48 | |||||
| 15 | R | Darron Gibson | 0 | |||||
| 16 | R | Keiren Westwood | 0 | |||||
| 17 | R | Stephen Hunt | 0 | |||||
| 18 | R | O¿Dea | 0 | |||||
| 19 | R | Shane Long | 0 | |||||
| 20 | C | Simon Cox | 46 | |||||
| 21 | J | Green | 13 | |||||
| 22 | J | James McClean | 17 | |||||
| 23 | R | David Forde | 0 | |||||
Jugadores del Spain
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Iker Casillas | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | |
| 2 | Raúl Albiol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gerard Piqué | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 55 | |
| 4 | Javi Martínez | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | |
| 5 | Juanfran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Andrés Iniesta | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 83 | |
| 7 | Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Xavi | 94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 125 | |
| 9 | Fernando Torres | 74 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 25 | |
| 10 | Cesc Fàbregas | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
| 11 | Álvaro Negredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Víctor Valdés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Juan Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Xabi Alonso | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 55 | |
| 15 | Sergio Ramos | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 65 | |
| 16 | Sergio Busquets | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 78 | |
| 17 | Álvaro Arbeloa | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 71 | |
| 18 | Jordi Alba | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 76 | |
| 19 | Fernando Llorente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Santi Cazorla | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 21 | David Silva | 94 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 64 | |
| 22 | Jesús Navas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Pepe Reina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jugadores del Republic of Ireland
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Shay Given | 94 | 4 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 37 | |
| 2 | Ledger | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 27 | |
| 3 | Stephen Ward | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 32 | |
| 4 | John O'Shea | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | |
| 5 | Richard Dunne | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 24 | |
| 6 | Glenn Whelan | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 14 | |
| 7 | Aiden McGeady | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 27 | |
| 8 | Keith Andrews | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | |
| 9 | Kevin Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Robbie Keane | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 17 | |
| 11 | Damien Duff | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 12 | Stephen Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Paul McShane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jonathan Walters | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | |
| 15 | Darron Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Keiren Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Stephen Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | O¿Dea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Shane Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Simon Cox | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 21 | Green | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | James McClean | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | David Forde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |