| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 12 | Remates | 15 | ||||||
| 3 | Remates a portería | 5 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 6 | Remates fuera | 5 | ||||||
| 10 | Asistencias | 9 | ||||||
| 20 | Llegadas al area | 31 | ||||||
| 425 | Pases totales | 511 | ||||||
| 57 | Balones recuperados | 60 | ||||||
| 76 | Balones perdidos | 78 | ||||||
| 11 | Faltas cometidas | 19 | ||||||
Jugadores del Republic of Ireland |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Shay Given | 98 | |||||
| 2 | T | Ledger | 98 | |||||
| 3 | T | Stephen Ward | 98 | |||||
| 4 | T | John O'Shea | 98 | |||||
| 5 | T | Richard Dunne | 98 | |||||
| 6 | T | Glenn Whelan | 98 | |||||
| 7 | C | Aiden McGeady | 56 | |||||
| 8 | T | Keith Andrews | 98 | |||||
| 9 | C | Kevin Doyle | 55 | |||||
| 10 | C | Robbie Keane | 77 | |||||
| 11 | T | Damien Duff | 98 | |||||
| 12 | R | Stephen Kelly | 0 | |||||
| 13 | R | Paul McShane | 0 | |||||
| 14 | J | Jonathan Walters | 42 | |||||
| 15 | R | Darron Gibson | 0 | |||||
| 16 | R | Keiren Westwood | 0 | |||||
| 17 | R | Stephen Hunt | 0 | |||||
| 18 | R | O¿Dea | 0 | |||||
| 19 | J | Shane Long | 21 | |||||
| 20 | J | Simon Cox | 42 | |||||
| 21 | R | Green | 0 | |||||
| 22 | R | James McClean | 0 | |||||
| 23 | R | David Forde | 0 | |||||
Jugadores del Croatia |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Stipe Pletikosa | 98 | |||||
| 2 | T | Ivan Strinic | 98 | |||||
| 3 | R | Josip Simunic | 0 | |||||
| 4 | R | Jurica Buljat | 0 | |||||
| 5 | T | Vedran Corluka | 98 | |||||
| 6 | R | Danijel Pranjic | 0 | |||||
| 7 | C | Ivan Rakitic | 94 | |||||
| 8 | T | Ognjen Vukojevic | 98 | |||||
| 9 | C | Nikica Jelavic | 74 | |||||
| 10 | T | Luka Modric | 98 | |||||
| 11 | T | Darijo Srna | 98 | |||||
| 12 | R | Ivan Kelava | 0 | |||||
| 13 | T | Gordon Schildenfeld | 98 | |||||
| 14 | R | Milan Badelj | 0 | |||||
| 15 | R | Sime Vrsaljko | 0 | |||||
| 16 | J | Tomislav Dujmovic | 3 | |||||
| 17 | T | Mario Mandzukic | 98 | |||||
| 18 | R | Nikola Kalinic | 0 | |||||
| 19 | J | Niko Kranjcar | 24 | |||||
| 20 | C | Ivan Perisic | 91 | |||||
| 21 | R | Domagoj Vida | 0 | |||||
| 22 | J | Eduardo da Silva | 6 | |||||
| 23 | R | Danijel Subasic | 0 | |||||
Jugadores del Republic of Ireland
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Shay Given | 98 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34 | |
| 2 | Ledger | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 33 | |
| 3 | Stephen Ward | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 54 | |
| 4 | John O'Shea | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 57 | |
| 5 | Richard Dunne | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 4 | 28 | |
| 6 | Glenn Whelan | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 45 | |
| 7 | Aiden McGeady | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
| 8 | Keith Andrews | 98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 41 | |
| 9 | Kevin Doyle | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | |
| 10 | Robbie Keane | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | |
| 11 | Damien Duff | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 42 | |
| 12 | Stephen Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Paul McShane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Jonathan Walters | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | |
| 15 | Darron Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Keiren Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Stephen Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | O¿Dea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Shane Long | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 20 | Simon Cox | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 19 | |
| 21 | Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | James McClean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | David Forde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jugadores del Croatia
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Stipe Pletikosa | 98 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | |
| 2 | Ivan Strinic | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 55 | |
| 3 | Josip Simunic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jurica Buljat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Vedran Corluka | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 44 | |
| 6 | Danijel Pranjic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ivan Rakitic | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 54 | |
| 8 | Ognjen Vukojevic | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 39 | |
| 9 | Nikica Jelavic | 74 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | |
| 10 | Luka Modric | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 63 | |
| 11 | Darijo Srna | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 74 | |
| 12 | Ivan Kelava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Gordon Schildenfeld | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 35 | |
| 14 | Milan Badelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sime Vrsaljko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Tomislav Dujmovic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | Mario Mandzukic | 98 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 45 | |
| 18 | Nikola Kalinic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Niko Kranjcar | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| 20 | Ivan Perisic | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 42 | |
| 21 | Domagoj Vida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Eduardo da Silva | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 23 | Danijel Subasic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |