| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 25 | Remates | 9 | ||||||
| 7 | Remates a portería | 2 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 8 | Remates fuera | 4 | ||||||
| 21 | Asistencias | 5 | ||||||
| 27 | Llegadas al area | 25 | ||||||
| 560 | Pases totales | 283 | ||||||
| 56 | Balones recuperados | 54 | ||||||
| 71 | Balones perdidos | 72 | ||||||
| 15 | Faltas cometidas | 24 | ||||||
Jugadores del Italy |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Gianluigi Buffon | 93 | |||||
| 2 | R | Christian Maggio | 0 | |||||
| 3 | C | Giorgio Chiellini | 56 | |||||
| 4 | R | Angelo Ogbonna | 0 | |||||
| 5 | T | Thiago Motta | 93 | |||||
| 6 | T | Federico Balzaretti | 93 | |||||
| 7 | T | Ignazio Abate | 93 | |||||
| 8 | T | Claudio Marchisio | 93 | |||||
| 9 | J | Mario Balotelli | 18 | |||||
| 10 | C | Antonio Cassano | 62 | |||||
| 11 | C | Antonio Di Natale | 74 | |||||
| 12 | R | Salvatore Sirigu | 0 | |||||
| 13 | R | Emanuele Giaccherini | 0 | |||||
| 14 | R | Morgan De Sanctis | 0 | |||||
| 15 | T | Andrea Barzagli | 93 | |||||
| 16 | T | Daniele De Rossi | 93 | |||||
| 17 | R | Fabio Borini | 0 | |||||
| 18 | R | Riccardo Montolivo | 0 | |||||
| 19 | J | Leonardo Bonucci | 36 | |||||
| 20 | R | Sebastian Giovinco | 0 | |||||
| 21 | T | Andrea Pirlo | 93 | |||||
| 22 | J | Alessandro Diamanti | 30 | |||||
| 23 | R | Antonio Nocerino | 0 | |||||
Jugadores del Republic of Ireland |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Shay Given | 93 | |||||
| 2 | T | Ledger | 93 | |||||
| 3 | T | Stephen Ward | 93 | |||||
| 4 | T | John O'Shea | 93 | |||||
| 5 | T | Richard Dunne | 93 | |||||
| 6 | T | Glenn Whelan | 93 | |||||
| 7 | C | Aiden McGeady | 64 | |||||
| 8 | C | Keith Andrews | 88 | |||||
| 9 | C | Kevin Doyle | 75 | |||||
| 10 | C | Robbie Keane | 85 | |||||
| 11 | T | Damien Duff | 93 | |||||
| 12 | R | Stephen Kelly | 0 | |||||
| 13 | R | Paul McShane | 0 | |||||
| 14 | J | Jonathan Walters | 17 | |||||
| 15 | R | Darron Gibson | 0 | |||||
| 16 | R | Keiren Westwood | 0 | |||||
| 17 | R | Stephen Hunt | 0 | |||||
| 18 | R | O¿Dea | 0 | |||||
| 19 | J | Shane Long | 28 | |||||
| 20 | J | Simon Cox | 7 | |||||
| 21 | R | Green | 0 | |||||
| 22 | R | James McClean | 0 | |||||
| 23 | R | David Forde | 0 | |||||
Jugadores del Italy
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Gianluigi Buffon | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 34 | |
| 2 | Christian Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Giorgio Chiellini | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 43 | |
| 4 | Angelo Ogbonna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Thiago Motta | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 60 | |
| 6 | Federico Balzaretti | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 53 | |
| 7 | Ignazio Abate | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 58 | |
| 8 | Claudio Marchisio | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 41 | |
| 9 | Mario Balotelli | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | Antonio Cassano | 62 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38 | |
| 11 | Antonio Di Natale | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | |
| 12 | Salvatore Sirigu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Emanuele Giaccherini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Morgan De Sanctis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Andrea Barzagli | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 42 | |
| 16 | Daniele De Rossi | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 67 | |
| 17 | Fabio Borini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Riccardo Montolivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Leonardo Bonucci | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
| 20 | Sebastian Giovinco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Andrea Pirlo | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 76 | |
| 22 | Alessandro Diamanti | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| 23 | Antonio Nocerino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jugadores del Republic of Ireland
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Shay Given | 93 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 39 | |
| 2 | Ledger | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 15 | |
| 3 | Stephen Ward | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 42 | |
| 4 | John O'Shea | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 23 | |
| 5 | Richard Dunne | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 14 | |
| 6 | Glenn Whelan | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 27 | |
| 7 | Aiden McGeady | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | |
| 8 | Keith Andrews | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 | |
| 9 | Kevin Doyle | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 | 19 | |
| 10 | Robbie Keane | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| 11 | Damien Duff | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 31 | |
| 12 | Stephen Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Paul McShane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jonathan Walters | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 15 | Darron Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Keiren Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Stephen Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | O¿Dea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Shane Long | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| 20 | Simon Cox | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 21 | Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | James McClean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | David Forde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |