| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 41 | ||
| 41 | ||
| 43 | ||
| 43 | ||
| 43 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 46 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 55 | ||
| 55 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 56 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 61 | ||
| 63 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 65 | ||
| 67 | ||
| 70 | ||
| 72 | ||
| 74 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 83 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 91 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 12 | Remates | 19 | ||||||
| 2 | Remates a portería | 12 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 6 | Remates fuera | 4 | ||||||
| 7 | Asistencias | 14 | ||||||
| 29 | Llegadas al area | 14 | ||||||
| 496 | Pases totales | 512 | ||||||
| 48 | Balones recuperados | 60 | ||||||
| 68 | Balones perdidos | 60 | ||||||
| 9 | Faltas cometidas | 6 | ||||||
Jugadores del Russia |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Igor Akinfeev | 93 | |||||
| 2 | R | Roman Shishkin | 0 | |||||
| 3 | T | Igor Smolnikov | 93 | |||||
| 4 | T | Sergey Ignashevich | 93 | |||||
| 5 | R | Roman Neustädter | 0 | |||||
| 6 | J | Aleksey Berezutski | 47 | |||||
| 7 | R | Artur Yusupov | 0 | |||||
| 8 | T | Denis Glushakov | 93 | |||||
| 9 | T | Aleksandr Kokorin | 93 | |||||
| 10 | C | Fedor Smolov | 70 | |||||
| 11 | T | Pavel Mamaev | 93 | |||||
| 12 | R | Yuri Lodygin | 0 | |||||
| 13 | J | Aleksandr Golovin | 40 | |||||
| 14 | C | Vasili Berezutskiy | 45 | |||||
| 15 | C | Roman Shirokov | 52 | |||||
| 16 | R | Guilherme | 0 | |||||
| 17 | R | Oleg Shatov | 0 | |||||
| 18 | R | Oleg Ivanov | 0 | |||||
| 19 | J | Aleksandr Samedov | 22 | |||||
| 20 | R | Dmitri Torbinski | 0 | |||||
| 21 | R | Georgi Shchennikov | 0 | |||||
| 22 | T | Artem Dzyuba | 93 | |||||
| 23 | T | Dmitri Kombarov | 93 | |||||
Jugadores del Wales |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Wayne Hennessey | 93 | |||||
| 2 | T | Chris Gunter | 93 | |||||
| 3 | T | Neil Taylor | 93 | |||||
| 4 | T | Ben Davies | 93 | |||||
| 5 | T | James Chester | 93 | |||||
| 6 | T | Ashley Williams | 93 | |||||
| 7 | C | Joe Allen | 74 | |||||
| 8 | J | Andy King | 16 | |||||
| 9 | R | Hal Robson-Kanu | 0 | |||||
| 10 | T | Aaron Ramsey | 93 | |||||
| 11 | C | Gareth Bale | 83 | |||||
| 12 | R | Owain Fon Williams | 0 | |||||
| 13 | R | George Williams | 0 | |||||
| 14 | J | David Edwards | 18 | |||||
| 15 | R | Jazz Richards | 0 | |||||
| 16 | C | Joe Ledley | 76 | |||||
| 17 | R | David Cotterill | 0 | |||||
| 18 | T | Sam Vokes | 93 | |||||
| 19 | R | James Collins | 0 | |||||
| 20 | R | Jonny Williams | 0 | |||||
| 21 | R | Danny Ward | 0 | |||||
| 22 | R | David Vaughan | 0 | |||||
| 23 | J | Church | 9 | |||||
Jugadores del Russia
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Igor Akinfeev | 93 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | |
| 2 | Roman Shishkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Igor Smolnikov | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 64 | |
| 4 | Sergey Ignashevich | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 41 | |
| 5 | Roman Neustädter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Aleksey Berezutski | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | |
| 7 | Artur Yusupov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Denis Glushakov | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 46 | |
| 9 | Aleksandr Kokorin | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 36 | |
| 10 | Fedor Smolov | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 24 | |
| 11 | Pavel Mamaev | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 59 | |
| 12 | Yuri Lodygin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Aleksandr Golovin | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | |
| 14 | Vasili Berezutskiy | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | |
| 15 | Roman Shirokov | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | |
| 16 | Guilherme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Oleg Shatov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Oleg Ivanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Aleksandr Samedov | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | |
| 20 | Dmitri Torbinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Georgi Shchennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Artem Dzyuba | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 | |
| 23 | Dmitri Kombarov | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 63 | |
Jugadores del Wales
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Wayne Hennessey | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | |
| 2 | Chris Gunter | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 67 | |
| 3 | Neil Taylor | 93 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 35 | |
| 4 | Ben Davies | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 54 | |
| 5 | James Chester | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 49 | |
| 6 | Ashley Williams | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | |
| 7 | Joe Allen | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 43 | |
| 8 | Andy King | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
| 9 | Hal Robson-Kanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Aaron Ramsey | 93 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 11 | 78 | |
| 11 | Gareth Bale | 83 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 36 | |
| 12 | Owain Fon Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | George Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | David Edwards | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 15 | Jazz Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Joe Ledley | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 37 | |
| 17 | David Cotterill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Sam Vokes | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 26 | |
| 19 | James Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jonny Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Danny Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | David Vaughan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Church | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |