| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 7 | ||
| 11 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 26 | ||
| 38 | ||
| 41 | ||
| 47 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 60 | ||
| 62 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 80 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 87 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 14 | Remates | 11 | ||||||
| 4 | Remates a portería | 5 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 1 | ||||||
| 7 | Remates fuera | 2 | ||||||
| 13 | Asistencias | 7 | ||||||
| 18 | Llegadas al area | 15 | ||||||
| 571 | Pases totales | 503 | ||||||
| 55 | Balones recuperados | 61 | ||||||
| 76 | Balones perdidos | 76 | ||||||
| 11 | Faltas cometidas | 7 | ||||||
Jugadores del Netherlands |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Maarten Stekelenburg | 95 | |||||
| 2 | T | Gregory van der Wiel | 95 | |||||
| 3 | T | John Heitinga | 95 | |||||
| 4 | T | Joris Mathijsen | 95 | |||||
| 5 | R | Wilfred Bouma | 0 | |||||
| 6 | C | Van Bommel | 46 | |||||
| 7 | J | Dirk Kuijt | 11 | |||||
| 8 | T | Nigel de Jong | 95 | |||||
| 9 | J | Klaas Jan Huntelaar | 48 | |||||
| 10 | T | Wesley Sneijder | 95 | |||||
| 11 | C | Arjen Robben | 83 | |||||
| 12 | R | Michel Vorm | 0 | |||||
| 13 | R | Ron Vlaar | 0 | |||||
| 14 | R | Stijn Schaars | 0 | |||||
| 15 | T | Jetro Willems | 95 | |||||
| 16 | T | Robin van Persie | 95 | |||||
| 17 | R | Kevin Strootman | 0 | |||||
| 18 | R | Luuk de Jong | 0 | |||||
| 19 | R | Luciano Narsingh | 0 | |||||
| 20 | C | Ibrahim Afellay | 46 | |||||
| 21 | R | Khalid Boulahrouz | 0 | |||||
| 22 | R | Tim Krul | 0 | |||||
| 23 | J | Rafael van der Vaart | 48 | |||||
Jugadores del Germany |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Manuel Neuer | 95 | |||||
| 2 | R | Ilkay Gündogan | 0 | |||||
| 3 | R | Marcel Schmelzer | 0 | |||||
| 4 | R | Benedikt Höwedes | 0 | |||||
| 5 | T | Mats Hummels | 95 | |||||
| 6 | T | Sami Khedira | 95 | |||||
| 7 | T | Bastian Schweinsteiger | 95 | |||||
| 8 | C | Mesut Özil | 82 | |||||
| 9 | R | André Schürrle | 0 | |||||
| 10 | T | Lukas Podolski | 95 | |||||
| 11 | J | Miroslav Klose | 21 | |||||
| 12 | R | Tim Wiese | 0 | |||||
| 13 | C | Thomas Müller | 92 | |||||
| 14 | T | Holger Badstuber | 95 | |||||
| 15 | J | Lars Bender | 2 | |||||
| 16 | T | Philipp Lahm | 95 | |||||
| 17 | R | Per Mertesacker | 0 | |||||
| 18 | J | Toni Kroos | 12 | |||||
| 19 | R | Mario Götze | 0 | |||||
| 20 | T | Jérôme Boateng | 95 | |||||
| 21 | R | Marco Reus | 0 | |||||
| 22 | R | Ron-Robert Zieler | 0 | |||||
| 23 | C | Mario Gomez | 73 | |||||
Jugadores del Netherlands
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Maarten Stekelenburg | 95 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 36 | |
| 2 | Gregory van der Wiel | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 61 | |
| 3 | John Heitinga | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 60 | |
| 4 | Joris Mathijsen | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 43 | |
| 5 | Wilfred Bouma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Van Bommel | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 32 | |
| 7 | Dirk Kuijt | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | Nigel de Jong | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 72 | |
| 9 | Klaas Jan Huntelaar | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | |
| 10 | Wesley Sneijder | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 19 | 71 | |
| 11 | Arjen Robben | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 32 | |
| 12 | Michel Vorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Ron Vlaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Stijn Schaars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jetro Willems | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 45 | |
| 16 | Robin van Persie | 95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30 | |
| 17 | Kevin Strootman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Luuk de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Luciano Narsingh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Ibrahim Afellay | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | |
| 21 | Khalid Boulahrouz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Tim Krul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Rafael van der Vaart | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 44 | |
Jugadores del Germany
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Manuel Neuer | 95 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 28 | |
| 2 | Ilkay Gündogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Marcel Schmelzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Benedikt Höwedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mats Hummels | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 51 | |
| 6 | Sami Khedira | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 56 | |
| 7 | Bastian Schweinsteiger | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 73 | |
| 8 | Mesut Özil | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 42 | |
| 9 | André Schürrle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Lukas Podolski | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | |
| 11 | Miroslav Klose | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| 12 | Tim Wiese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Thomas Müller | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 32 | |
| 14 | Holger Badstuber | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 | |
| 15 | Lars Bender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 16 | Philipp Lahm | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 56 | |
| 17 | Per Mertesacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Toni Kroos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 19 | Mario Götze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jérôme Boateng | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | |
| 21 | Marco Reus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ron-Robert Zieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mario Gomez | 73 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | |