| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 11 | Remates | 12 | ||||||
| 3 | Remates a portería | 3 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 1 | ||||||
| 6 | Remates fuera | 3 | ||||||
| 10 | Asistencias | 9 | ||||||
| 31 | Llegadas al area | 34 | ||||||
| 521 | Pases totales | 416 | ||||||
| 58 | Balones recuperados | 55 | ||||||
| 72 | Balones perdidos | 82 | ||||||
| 14 | Faltas cometidas | 19 | ||||||
Jugadores del Germany |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Manuel Neuer | 96 | |||||
| 2 | R | Ilkay Gündogan | 0 | |||||
| 3 | R | Marcel Schmelzer | 0 | |||||
| 4 | R | Benedikt Höwedes | 0 | |||||
| 5 | T | Mats Hummels | 96 | |||||
| 6 | T | Sami Khedira | 96 | |||||
| 7 | T | Bastian Schweinsteiger | 96 | |||||
| 8 | C | Mesut Özil | 87 | |||||
| 9 | R | André Schürrle | 0 | |||||
| 10 | T | Lukas Podolski | 96 | |||||
| 11 | J | Miroslav Klose | 15 | |||||
| 12 | R | Tim Wiese | 0 | |||||
| 13 | C | Thomas Müller | 94 | |||||
| 14 | T | Holger Badstuber | 96 | |||||
| 15 | J | Lars Bender | 1 | |||||
| 16 | T | Philipp Lahm | 96 | |||||
| 17 | R | Per Mertesacker | 0 | |||||
| 18 | J | Toni Kroos | 8 | |||||
| 19 | R | Mario Götze | 0 | |||||
| 20 | T | Jérôme Boateng | 96 | |||||
| 21 | R | Marco Reus | 0 | |||||
| 22 | R | Ron-Robert Zieler | 0 | |||||
| 23 | C | Mario Gomez | 80 | |||||
Jugadores del Portugal |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Eduardo | 0 | |||||
| 2 | T | Bruno Alves | 96 | |||||
| 3 | T | Pepe | 96 | |||||
| 4 | T | Miguel Veloso | 96 | |||||
| 5 | T | Fábio Coentrão | 96 | |||||
| 6 | R | Custódio | 0 | |||||
| 7 | T | Cristiano Ronaldo | 96 | |||||
| 8 | T | João Moutinho | 96 | |||||
| 9 | R | Hugo Almeida | 0 | |||||
| 10 | R | Ricardo Quaresma | 0 | |||||
| 11 | J | Nélson Oliveira | 26 | |||||
| 12 | T | Rui Patrício | 96 | |||||
| 13 | R | Ricardo Costa | 0 | |||||
| 14 | R | Rolando | 0 | |||||
| 15 | R | Ruben Micael | 0 | |||||
| 16 | C | Raul Meireles | 80 | |||||
| 17 | T | Nani | 96 | |||||
| 18 | J | Silvestre Varela | 15 | |||||
| 19 | R | Miguel Lopes | 0 | |||||
| 20 | R | Hugo Viana | 0 | |||||
| 21 | T | João Pereira | 96 | |||||
| 22 | R | Beto | 0 | |||||
| 23 | C | Hélder Postiga | 70 | |||||
Jugadores del Germany
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Manuel Neuer | 96 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 39 | |
| 2 | Ilkay Gündogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Marcel Schmelzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Benedikt Höwedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mats Hummels | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 73 | |
| 6 | Sami Khedira | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 62 | |
| 7 | Bastian Schweinsteiger | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 57 | |
| 8 | Mesut Özil | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 | |
| 9 | André Schürrle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Lukas Podolski | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 36 | |
| 11 | Miroslav Klose | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | Tim Wiese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Thomas Müller | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 33 | |
| 14 | Holger Badstuber | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 59 | |
| 15 | Lars Bender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Philipp Lahm | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 55 | |
| 17 | Per Mertesacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Toni Kroos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | Mario Götze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jérôme Boateng | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 42 | |
| 21 | Marco Reus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ron-Robert Zieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mario Gomez | 80 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | |
Jugadores del Portugal
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Bruno Alves | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 36 | |
| 3 | Pepe | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 41 | |
| 4 | Miguel Veloso | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 41 | |
| 5 | Fábio Coentrão | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | 42 | |
| 6 | Custódio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 29 | |
| 8 | João Moutinho | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 43 | |
| 9 | Hugo Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ricardo Quaresma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Nélson Oliveira | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 12 | Rui Patrício | 96 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 36 | |
| 13 | Ricardo Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Rolando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Ruben Micael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Raul Meireles | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 36 | |
| 17 | Nani | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 37 | |
| 18 | Silvestre Varela | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 19 | Miguel Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Hugo Viana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | João Pereira | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 47 | |
| 22 | Beto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Hélder Postiga | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 18 | |