| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 9 | Remates | 12 | ||||||
| 2 | Remates a portería | 4 | ||||||
| 1 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 4 | Remates fuera | 6 | ||||||
| 8 | Asistencias | 8 | ||||||
| 11 | Llegadas al area | 21 | ||||||
| 456 | Pases totales | 689 | ||||||
| 52 | Balones recuperados | 54 | ||||||
| 73 | Balones perdidos | 73 | ||||||
| 8 | Faltas cometidas | 6 | ||||||
Jugadores del Denmark |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Stephan Andersen | 94 | |||||
| 2 | J | Christian Poulsen | 15 | |||||
| 3 | T | Simon Kjær | 94 | |||||
| 4 | T | Daniel Agger | 94 | |||||
| 5 | T | Simon Poulsen | 94 | |||||
| 6 | T | Lars Jacobsen | 94 | |||||
| 7 | T | William Kvist | 94 | |||||
| 8 | T | Christian Eriksen | 94 | |||||
| 9 | T | Michael Krohn-Dehli | 94 | |||||
| 10 | R | Dennis Rommedahl | 0 | |||||
| 11 | T | Nicklas Bendtner | 94 | |||||
| 12 | R | Andreas Bjelland | 0 | |||||
| 13 | R | Jores Okore | 0 | |||||
| 14 | R | Lasse Schöne | 0 | |||||
| 15 | R | Silberbauer | 0 | |||||
| 16 | R | Anders Lindegaard | 0 | |||||
| 17 | R | Nicklas Pedersen | 0 | |||||
| 18 | R | Daniel Wass | 0 | |||||
| 19 | C | Jakob Poulsen | 82 | |||||
| 20 | R | Thomas Kahlenberg | 0 | |||||
| 21 | C | Niki Zimling | 79 | |||||
| 22 | R | Kasper Schmeichel | 0 | |||||
| 23 | J | Tobias Mikkelsen | 11 | |||||
Jugadores del Germany |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Manuel Neuer | 94 | |||||
| 2 | R | Ilkay Gündogan | 0 | |||||
| 3 | R | Marcel Schmelzer | 0 | |||||
| 4 | R | Benedikt Höwedes | 0 | |||||
| 5 | T | Mats Hummels | 94 | |||||
| 6 | T | Sami Khedira | 94 | |||||
| 7 | T | Bastian Schweinsteiger | 94 | |||||
| 8 | T | Mesut Özil | 94 | |||||
| 9 | J | André Schürrle | 29 | |||||
| 10 | C | Lukas Podolski | 64 | |||||
| 11 | J | Miroslav Klose | 19 | |||||
| 12 | R | Tim Wiese | 0 | |||||
| 13 | C | Thomas Müller | 84 | |||||
| 14 | T | Holger Badstuber | 94 | |||||
| 15 | T | Lars Bender | 94 | |||||
| 16 | T | Philipp Lahm | 94 | |||||
| 17 | R | Per Mertesacker | 0 | |||||
| 18 | J | Toni Kroos | 9 | |||||
| 19 | R | Mario Götze | 0 | |||||
| 20 | R | Jérôme Boateng | 0 | |||||
| 21 | R | Marco Reus | 0 | |||||
| 22 | R | Ron-Robert Zieler | 0 | |||||
| 23 | C | Mario Gomez | 74 | |||||
Jugadores del Denmark
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Stephan Andersen | 94 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 39 | |
| 2 | Christian Poulsen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| 3 | Simon Kjær | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 48 | |
| 4 | Daniel Agger | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 42 | |
| 5 | Simon Poulsen | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 43 | |
| 6 | Lars Jacobsen | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 42 | |
| 7 | William Kvist | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 34 | |
| 8 | Christian Eriksen | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 42 | |
| 9 | Michael Krohn-Dehli | 94 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 44 | |
| 10 | Dennis Rommedahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Nicklas Bendtner | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 27 | |
| 12 | Andreas Bjelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jores Okore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Lasse Schöne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Silberbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Anders Lindegaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Nicklas Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Daniel Wass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Jakob Poulsen | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 35 | |
| 20 | Thomas Kahlenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Niki Zimling | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 49 | |
| 22 | Kasper Schmeichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Tobias Mikkelsen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jugadores del Germany
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Manuel Neuer | 94 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | |
| 2 | Ilkay Gündogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Marcel Schmelzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Benedikt Höwedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mats Hummels | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 52 | |
| 6 | Sami Khedira | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 85 | |
| 7 | Bastian Schweinsteiger | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 100 | |
| 8 | Mesut Özil | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 67 | |
| 9 | André Schürrle | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
| 10 | Lukas Podolski | 64 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | |
| 11 | Miroslav Klose | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
| 12 | Tim Wiese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Thomas Müller | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 43 | |
| 14 | Holger Badstuber | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 68 | |
| 15 | Lars Bender | 94 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 78 | |
| 16 | Philipp Lahm | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 82 | |
| 17 | Per Mertesacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Toni Kroos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 19 | Mario Götze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jérôme Boateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Marco Reus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ron-Robert Zieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mario Gomez | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 20 | |