| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 17 | Remates | 8 | ||||||
| 4 | Remates a portería | 4 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 8 | Remates fuera | 3 | ||||||
| 13 | Asistencias | 5 | ||||||
| 46 | Llegadas al area | 14 | ||||||
| 551 | Pases totales | 392 | ||||||
| 88 | Balones recuperados | 75 | ||||||
| 96 | Balones perdidos | 112 | ||||||
| 18 | Faltas cometidas | 21 | ||||||
Jugadores del Marseille |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Bracigliano | 0 | |||||
| 2 | C | César Azpilicueta | 79 | |||||
| 3 | T | Nicolas Nkoulou | 93 | |||||
| 4 | T | Alou Diarra | 93 | |||||
| 7 | C | Benoit Cheyrou | 83 | |||||
| 9 | C | Brandão | 72 | |||||
| 10 | R | André-Pierre Gignac | 0 | |||||
| 11 | T | Loïc Rémy | 0 | |||||
| 12 | J | Charles Kaboré | 10 | |||||
| 13 | R | Djimi Traore | 0 | |||||
| 15 | T | Jérémy Morel | 93 | |||||
| 16 | R | Andrade | ||||||
| 17 | T | Stéphane Mbia | 0 | |||||
| 18 | T | Morgan Amalfitano | 93 | |||||
| 20 | T | André Ayew | 93 | |||||
| 21 | T | Souleymane Diawara | 93 | |||||
| 23 | J | Jordan Ayew | 20 | |||||
| 24 | J | Rod Fanni | 13 | |||||
| 25 | R | Billel Omrani | ||||||
| 26 | R | Sabo | 0 | |||||
| 28 | T | Mathieu Valbuena | 93 | |||||
| 29 | R | Gadi | 0 | |||||
| 30 | T | Steve Mandanda | 93 | |||||
| 33 | R | Gérard Roland | 0 | |||||
| 34 | R | Julien Rodriguez | ||||||
| 99 | R | Osei | ||||||
Jugadores del Internazionale |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Julio César | 93 | |||||
| 2 | R | Iván Córdoba | 0 | |||||
| 4 | T | Javier Zanetti | 93 | |||||
| 5 | T | Dejan Stankovic | 93 | |||||
| 6 | T | Lucio | 93 | |||||
| 7 | R | Giampaolo Pazzini | 0 | |||||
| 8 | R | Fredy Guarín | ||||||
| 9 | T | Diego Forlán | 93 | |||||
| 10 | T | Wesley Sneijder | 93 | |||||
| 11 | R | Ricardo Álvarez | 0 | |||||
| 12 | R | Luca Castellazzi | 0 | |||||
| 13 | C | Maicon | 45 | |||||
| 17 | R | Angelo Palombo | 0 | |||||
| 18 | R | Andrea Poli | 0 | |||||
| 19 | T | Esteban Cambiasso | 93 | |||||
| 20 | J | Joel Obi | 30 | |||||
| 21 | R | Orlandoni | 0 | |||||
| 22 | R | Diego Milito | 0 | |||||
| 23 | R | Andrea Ranocchia | 0 | |||||
| 25 | T | Walter Samuel | 93 | |||||
| 26 | T | Cristian Chivu | 93 | |||||
| 28 | C | Mauro Zárate | 63 | |||||
| 30 | R | Luc Castaignos | ||||||
| 37 | T | Davide Faraoni | 0 | |||||
| 40 | R | Juan Jesus | ||||||
| 41 | R | Alfred Duncan | ||||||
| 44 | R | Matteo Bianchetti | ||||||
| 48 | T | Lorenzo Crisetig | 0 | |||||
| 55 | J | Yuto Nagatomo | 48 | |||||
| 94 | R | Andrea Romanò | ||||||
| 99 | R | Marko Livaja | ||||||
| 99 | R | Carlsen | ||||||
Jugadores del Marseille
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Bracigliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | César Azpilicueta | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 63 | |
| 3 | Nicolas Nkoulou | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 19 | |
| 4 | Alou Diarra | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 34 | |
| 7 | Benoit Cheyrou | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 75 | |
| 9 | Brandão | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | |
| 10 | André-Pierre Gignac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Loïc Rémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Charles Kaboré | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 13 | Djimi Traore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jérémy Morel | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 79 | |
| 16 | Andrade | |||||||||||||
| 17 | Stéphane Mbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Morgan Amalfitano | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 17 | 66 | |
| 20 | André Ayew | 93 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 42 | |
| 21 | Souleymane Diawara | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | 30 | |
| 23 | Jordan Ayew | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | Rod Fanni | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | |
| 25 | Billel Omrani | |||||||||||||
| 26 | Sabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Mathieu Valbuena | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | 82 | |
| 29 | Gadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Steve Mandanda | 93 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 29 | |
| 33 | Gérard Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Julien Rodriguez | |||||||||||||
| 99 | Osei | |||||||||||||
Jugadores del Internazionale
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Julio César | 93 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 30 | |
| 2 | Iván Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Javier Zanetti | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 30 | |
| 5 | Dejan Stankovic | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 6 | 42 | |
| 6 | Lucio | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 33 | |
| 7 | Giampaolo Pazzini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Fredy Guarín | |||||||||||||
| 9 | Diego Forlán | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 25 | |
| 10 | Wesley Sneijder | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 51 | |
| 11 | Ricardo Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Luca Castellazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Maicon | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | |
| 17 | Angelo Palombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Andrea Poli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Esteban Cambiasso | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 42 | |
| 20 | Joel Obi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 21 | Orlandoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Diego Milito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Andrea Ranocchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Walter Samuel | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | 34 | |
| 26 | Cristian Chivu | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 48 | |
| 28 | Mauro Zárate | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
| 30 | Luc Castaignos | |||||||||||||
| 37 | Davide Faraoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Juan Jesus | |||||||||||||
| 41 | Alfred Duncan | |||||||||||||
| 44 | Matteo Bianchetti | |||||||||||||
| 48 | Lorenzo Crisetig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Yuto Nagatomo | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | |
| 94 | Andrea Romanò | |||||||||||||
| 99 | Marko Livaja | |||||||||||||
| 99 | Carlsen | |||||||||||||