| 22 Blaszczykowski 31 Hummels 48 Rémy 84 André Ayew 86 Valbuena |
| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 14 | ||
| 18 | ||
| 23 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 41 | ||
| 44 | ||
| 49 | ||
| 51 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 54 | ||
| 57 | ||
| 63 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 94 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 15 | Remates | 12 | ||||||
| 4 | Remates a portería | 4 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 7 | Remates fuera | 5 | ||||||
| 12 | Asistencias | 7 | ||||||
| 33 | Llegadas al area | 28 | ||||||
| 579 | Pases totales | 446 | ||||||
| 94 | Balones recuperados | 94 | ||||||
| 116 | Balones perdidos | 118 | ||||||
| 13 | Faltas cometidas | 15 | ||||||
Jugadores del Borussia Dortmund |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Roman Weidenfeller | 99 | |||||
| 2 | R | Julian Koch | ||||||
| 4 | R | Neven Subotic | 0 | |||||
| 5 | C | Sebastian Kehl | 32 | |||||
| 6 | R | Kringe | ||||||
| 7 | R | Moritz Leitner | 0 | |||||
| 8 | J | Da Silva | 66 | |||||
| 9 | T | Robert Lewandowski | 99 | |||||
| 11 | C | Mario Götze | 50 | |||||
| 14 | J | Ivan Perisic | 48 | |||||
| 15 | T | Mats Hummels | 99 | |||||
| 16 | T | Jakub Blaszczykowski | 99 | |||||
| 18 | C | Lucas Barrios | 68 | |||||
| 19 | R | Kevin Großkreutz | 0 | |||||
| 20 | R | Mitchell Langerak | 0 | |||||
| 21 | T | Ilkay Gündogan | 99 | |||||
| 22 | T | Sven Bender | 0 | |||||
| 23 | J | Shinji Kagawa | 30 | |||||
| 24 | T | Chris Löwe | 99 | |||||
| 25 | R | Owomoyela | 0 | |||||
| 26 | T | Lukasz Piszczek | 99 | |||||
| 27 | T | Felipe Santana | 99 | |||||
| 29 | R | Marcel Schmelzer | 0 | |||||
| 31 | R | Marvin Bakalorz | ||||||
| 36 | R | Mario Vrancic | ||||||
| 37 | R | Terrence Boyd | ||||||
| 41 | R | Focher | ||||||
Jugadores del Marseille |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Bracigliano | 0 | |||||
| 2 | T | César Azpilicueta | 99 | |||||
| 3 | T | Nicolas Nkoulou | 99 | |||||
| 4 | T | Alou Diarra | 99 | |||||
| 7 | J | Benoit Cheyrou | 48 | |||||
| 9 | R | Brandão | ||||||
| 10 | R | André-Pierre Gignac | 0 | |||||
| 11 | C | Loïc Rémy | 78 | |||||
| 12 | R | Charles Kaboré | 0 | |||||
| 13 | T | Djimi Traore | 99 | |||||
| 15 | T | Jérémy Morel | 0 | |||||
| 16 | R | Andrade | ||||||
| 17 | C | Stéphane Mbia | 50 | |||||
| 18 | T | Morgan Amalfitano | 99 | |||||
| 20 | T | André Ayew | 99 | |||||
| 21 | T | Souleymane Diawara | 99 | |||||
| 23 | J | Jordan Ayew | 27 | |||||
| 24 | R | Rod Fanni | ||||||
| 25 | R | Billel Omrani | 0 | |||||
| 26 | R | Sabo | 0 | |||||
| 28 | J | Mathieu Valbuena | 20 | |||||
| 29 | R | Gadi | ||||||
| 30 | T | Steve Mandanda | 99 | |||||
| 33 | R | Gérard Roland | 0 | |||||
| 34 | R | Julien Rodriguez | ||||||
| 99 | R | Osei | ||||||
Jugadores del Borussia Dortmund
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Roman Weidenfeller | 99 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | |
| 2 | Julian Koch | |||||||||||||
| 4 | Neven Subotic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sebastian Kehl | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | |
| 6 | Kringe | |||||||||||||
| 7 | Moritz Leitner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Da Silva | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 46 | |
| 9 | Robert Lewandowski | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 14 | 22 | |
| 11 | Mario Götze | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | |
| 14 | Ivan Perisic | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 28 | |
| 15 | Mats Hummels | 99 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 65 | |
| 16 | Jakub Blaszczykowski | 99 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 17 | 53 | |
| 18 | Lucas Barrios | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | |
| 19 | Kevin Großkreutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Mitchell Langerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Ilkay Gündogan | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 73 | |
| 22 | Sven Bender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Shinji Kagawa | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | |
| 24 | Chris Löwe | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 | 60 | |
| 25 | Owomoyela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Lukasz Piszczek | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 73 | |
| 27 | Felipe Santana | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 9 | 57 | |
| 29 | Marcel Schmelzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Marvin Bakalorz | |||||||||||||
| 36 | Mario Vrancic | |||||||||||||
| 37 | Terrence Boyd | |||||||||||||
| 41 | Focher | |||||||||||||
Jugadores del Marseille
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Bracigliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | César Azpilicueta | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 51 | |
| 3 | Nicolas Nkoulou | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 41 | |
| 4 | Alou Diarra | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 35 | |
| 7 | Benoit Cheyrou | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 23 | |
| 9 | Brandão | |||||||||||||
| 10 | André-Pierre Gignac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Loïc Rémy | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | |
| 12 | Charles Kaboré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Djimi Traore | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 57 | |
| 15 | Jérémy Morel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Andrade | |||||||||||||
| 17 | Stéphane Mbia | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
| 18 | Morgan Amalfitano | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 11 | 20 | 57 | |
| 20 | André Ayew | 99 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 23 | |
| 21 | Souleymane Diawara | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 5 | 39 | |
| 23 | Jordan Ayew | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
| 24 | Rod Fanni | |||||||||||||
| 25 | Billel Omrani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Sabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Mathieu Valbuena | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| 29 | Gadi | |||||||||||||
| 30 | Steve Mandanda | 99 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 41 | |
| 33 | Gérard Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Julien Rodriguez | |||||||||||||
| 99 | Osei | |||||||||||||