| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 9 | Remates | 17 | ||||||
| 4 | Remates a portería | 6 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 3 | Remates fuera | 8 | ||||||
| 8 | Asistencias | 14 | ||||||
| 15 | Llegadas al area | 17 | ||||||
| 2 | Fueras de juego | 0 | ||||||
| 330 | Pases totales | 574 | ||||||
| 61 | Balones recuperados | 57 | ||||||
| 139 | Balones perdidos | 134 | ||||||
| 29 | Faltas cometidas | 13 | ||||||
Jugadores del Atalanta |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 2 | T | Rafael Tolói | 90 | |||||
| 3 | T | Mattia Caldara | 90 | |||||
| 4 | R | Simon Kjær | ||||||
| 4 | R | Luca Valzania | ||||||
| 4 | R | Bosko Sutalo | 0 | |||||
| 5 | R | Adrien Tamèze | ||||||
| 5 | R | Andrea Masiello | ||||||
| 6 | J | José Palomino | 30 | |||||
| 7 | R | Arkadiusz Reca | ||||||
| 7 | R | Lennart Czyborra | 0 | |||||
| 8 | C | Robin Gosens | 82 | |||||
| 9 | R | Andreas Cornelius | ||||||
| 9 | J | Luis Muriel | 20 | |||||
| 10 | C | Papu Gómez | 59 | |||||
| 11 | T | Remo Freuler | 90 | |||||
| 13 | R | Guilherme Arana | ||||||
| 15 | T | Marten de Roon | 90 | |||||
| 16 | R | Rodrigo Guth | ||||||
| 17 | R | Roberto Piccoli | 0 | |||||
| 17 | R | Marco D'Alessandro | ||||||
| 18 | J | Ruslan Malinovskyi | 31 | |||||
| 19 | C | Berat Djimsiti | 60 | |||||
| 20 | J | Jacopo Da Riva | 8 | |||||
| 20 | R | Marco Tumminello | ||||||
| 21 | J | Timothy Castagne | 8 | |||||
| 22 | R | Matteo Pessina | ||||||
| 22 | R | Raoul Bellanova | 0 | |||||
| 23 | R | Gianluca Mancini | ||||||
| 25 | R | Marco Carnesecchi | ||||||
| 25 | R | Ludovico Gelmi | 0 | |||||
| 30 | R | Marco Varnier | ||||||
| 31 | R | Francesco Rossi | 0 | |||||
| 32 | R | Lorenzo Peli | ||||||
| 32 | R | Nicolas Haas | ||||||
| 33 | T | Hans Hateboer | 90 | |||||
| 37 | R | Martin Skrtel | ||||||
| 41 | R | Ibañez | ||||||
| 44 | R | Dejan Kulusevski | ||||||
| 45 | R | Emmanuel Latte Lath | ||||||
| 55 | R | Caleb Okoli | ||||||
| 57 | T | Marco Sportiello | 90 | |||||
| 64 | R | Khadim Ndiaye | ||||||
| 70 | R | Andrea Colpani | ||||||
| 72 | R | Josip Ilicic | ||||||
| 77 | R | Alessandro Cortinovis | ||||||
| 78 | R | Enrico Delprato | ||||||
| 79 | R | Amad Diallo | ||||||
| 87 | R | David Heidenreich | ||||||
| 88 | C | Mario Pasalic | 70 | |||||
| 88 | R | João Schmidt | ||||||
| 90 | R | Ebrima Colley | 0 | |||||
| 91 | C | Duván Zapata | 82 | |||||
| 95 | R | Pierluigi Gollini | ||||||
| 97 | R | Nicolò Cambiaghi | ||||||
| 98 | R | Christian Capone | ||||||
| 99 | R | Musa Barrow | ||||||
Jugadores del Paris Saint-Germain |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | C | Keylor Navas | 79 | |||||
| 2 | T | Thiago Silva | 90 | |||||
| 3 | T | Presnel Kimpembe | 90 | |||||
| 4 | T | Thilo Kehrer | 90 | |||||
| 5 | T | Marquinhos | 90 | |||||
| 6 | R | Marco Verratti | ||||||
| 7 | J | Kylian Mbappé | 30 | |||||
| 8 | J | Leandro Paredes | 18 | |||||
| 9 | R | Edinson Cavani | ||||||
| 10 | T | Neymar | 90 | |||||
| 11 | R | Ángel Di María | ||||||
| 12 | R | Thomas Meunier | ||||||
| 13 | R | Dani Alves | ||||||
| 14 | T | Juan Bernat | 90 | |||||
| 16 | R | Alphonse Areola | ||||||
| 16 | J | Sergio Rico | 11 | |||||
| 17 | J | Eric Choupo-Moting | 11 | |||||
| 18 | C | Mauro Icardi | 79 | |||||
| 19 | C | Pablo Sarabia | 60 | |||||
| 20 | R | Layvin Kurzawa | ||||||
| 21 | R | Timothy Weah | ||||||
| 21 | C | Ander Herrera | 72 | |||||
| 22 | R | Abdou Diallo | 0 | |||||
| 23 | J | Julian Draxler | 18 | |||||
| 24 | R | Christopher Nkunku | ||||||
| 25 | R | Mitchel Bakker | 0 | |||||
| 27 | C | Idrissa Gueye | 72 | |||||
| 29 | R | Arnaud Kalimuendo | 0 | |||||
| 30 | R | Marcin Bulka | 0 | |||||
| 30 | R | Kevin Trapp | ||||||
| 31 | R | Colin Dagba | 0 | |||||
| 32 | R | Kevin Rimane | ||||||
| 32 | R | Timothée Pembélé | ||||||
| 34 | R | Stanley Nsoki | ||||||
| 35 | R | Tanguy Nianzou | ||||||
| 36 | R | Kays Ruiz-Atil | 0 | |||||
| 36 | R | Loïc Mbe Soh | 0 | |||||
| 38 | R | Adil Aouchiche | ||||||
| 39 | R | Alec Georgen | ||||||
| 40 | R | Garissone Innocent | ||||||
| 50 | R | Sébastien Cibois | ||||||
Jugadores del Atalanta
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 2 | Rafael Tolói | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 33 | ||
| 3 | Mattia Caldara | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 21 | ||
| 4 | Simon Kjær | |||||||||||||
| 4 | Luca Valzania | |||||||||||||
| 4 | Bosko Sutalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Adrien Tamèze | |||||||||||||
| 5 | Andrea Masiello | |||||||||||||
| 6 | José Palomino | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | ||
| 7 | Arkadiusz Reca | |||||||||||||
| 7 | Lennart Czyborra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Robin Gosens | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 15 | 28 | ||
| 9 | Andreas Cornelius | |||||||||||||
| 9 | Luis Muriel | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||
| 10 | Papu Gómez | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 15 | 25 | ||
| 11 | Remo Freuler | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 18 | 45 | ||
| 13 | Guilherme Arana | |||||||||||||
| 15 | Marten de Roon | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 10 | 37 | ||
| 16 | Rodrigo Guth | |||||||||||||
| 17 | Roberto Piccoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Marco D'Alessandro | |||||||||||||
| 18 | Ruslan Malinovskyi | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||
| 19 | Berat Djimsiti | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | ||
| 20 | Jacopo Da Riva | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | Marco Tumminello | |||||||||||||
| 21 | Timothy Castagne | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | Matteo Pessina | |||||||||||||
| 22 | Raoul Bellanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Gianluca Mancini | |||||||||||||
| 25 | Marco Carnesecchi | |||||||||||||
| 25 | Ludovico Gelmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Marco Varnier | |||||||||||||
| 31 | Francesco Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Lorenzo Peli | |||||||||||||
| 32 | Nicolas Haas | |||||||||||||
| 33 | Hans Hateboer | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 11 | 34 | ||
| 37 | Martin Skrtel | |||||||||||||
| 41 | Ibañez | |||||||||||||
| 44 | Dejan Kulusevski | |||||||||||||
| 45 | Emmanuel Latte Lath | |||||||||||||
| 55 | Caleb Okoli | |||||||||||||
| 57 | Marco Sportiello | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 20 | ||
| 64 | Khadim Ndiaye | |||||||||||||
| 70 | Andrea Colpani | |||||||||||||
| 72 | Josip Ilicic | |||||||||||||
| 77 | Alessandro Cortinovis | |||||||||||||
| 78 | Enrico Delprato | |||||||||||||
| 79 | Amad Diallo | |||||||||||||
| 87 | David Heidenreich | |||||||||||||
| 88 | Mario Pasalic | 70 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 25 | ||
| 88 | João Schmidt | |||||||||||||
| 90 | Ebrima Colley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | Duván Zapata | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 | 19 | ||
| 95 | Pierluigi Gollini | |||||||||||||
| 97 | Nicolò Cambiaghi | |||||||||||||
| 98 | Christian Capone | |||||||||||||
| 99 | Musa Barrow | |||||||||||||
Jugadores del Paris Saint-Germain
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Keylor Navas | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 34 | ||
| 2 | Thiago Silva | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 57 | ||
| 3 | Presnel Kimpembe | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 84 | ||
| 4 | Thilo Kehrer | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 52 | ||
| 5 | Marquinhos | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 54 | ||
| 6 | Marco Verratti | |||||||||||||
| 7 | Kylian Mbappé | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 | ||
| 8 | Leandro Paredes | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 25 | ||
| 9 | Edinson Cavani | |||||||||||||
| 10 | Neymar | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 9 | 3 | 32 | 58 | ||
| 11 | Ángel Di María | |||||||||||||
| 12 | Thomas Meunier | |||||||||||||
| 13 | Dani Alves | |||||||||||||
| 14 | Juan Bernat | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 63 | ||
| 16 | Alphonse Areola | |||||||||||||
| 16 | Sergio Rico | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 17 | Eric Choupo-Moting | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 18 | Mauro Icardi | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| 19 | Pablo Sarabia | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 20 | ||
| 20 | Layvin Kurzawa | |||||||||||||
| 21 | Timothy Weah | |||||||||||||
| 21 | Ander Herrera | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 12 | 39 | ||
| 22 | Abdou Diallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Julian Draxler | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||
| 24 | Christopher Nkunku | |||||||||||||
| 25 | Mitchel Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Idrissa Gueye | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 43 | ||
| 29 | Arnaud Kalimuendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Marcin Bulka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Kevin Trapp | |||||||||||||
| 31 | Colin Dagba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Kevin Rimane | |||||||||||||
| 32 | Timothée Pembélé | |||||||||||||
| 34 | Stanley Nsoki | |||||||||||||
| 35 | Tanguy Nianzou | |||||||||||||
| 36 | Kays Ruiz-Atil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | Loïc Mbe Soh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | Adil Aouchiche | |||||||||||||
| 39 | Alec Georgen | |||||||||||||
| 40 | Garissone Innocent | |||||||||||||
| 50 | Sébastien Cibois | |||||||||||||