| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 23 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 33 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 36 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 38 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 41 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 42 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 47 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 54 | ||
| 56 | ||
| 56 | ||
| 56 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 61 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 62 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 67 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 72 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 78 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 81 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 84 | ||
| 87 | ||
| 87 | ||
| 87 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 91 | ||
| 91 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 94 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 22 | Remates | 6 | ||||||
| 6 | Remates a portería | 1 | ||||||
| 1 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 7 | Remates fuera | 4 | ||||||
| 18 | Asistencias | 6 | ||||||
| 37 | Llegadas al area | 10 | ||||||
| 703 | Pases totales | 308 | ||||||
| 61 | Balones recuperados | 53 | ||||||
| 74 | Balones perdidos | 81 | ||||||
| 8 | Faltas cometidas | 21 | ||||||
Jugadores del Roma |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Wojciech Szczesny | 93 | |||||
| 2 | T | Antonio Rüdiger | 93 | |||||
| 3 | R | Juan Jesus | 0 | |||||
| 4 | T | Radja Nainggolan | 93 | |||||
| 5 | R | Leandro Paredes | 0 | |||||
| 6 | T | Kevin Strootman | 93 | |||||
| 7 | R | Juan Iturbe | ||||||
| 7 | R | Clément Grenier | 0 | |||||
| 8 | C | Diego Perotti | 86 | |||||
| 9 | T | Edin Dzeko | 93 | |||||
| 10 | J | Francesco Totti | 7 | |||||
| 11 | T | Mohamed Salah | 93 | |||||
| 13 | J | Bruno Peres | 48 | |||||
| 15 | R | Thomas Vermaelen | 0 | |||||
| 16 | C | Daniele De Rossi | 77 | |||||
| 17 | R | Moustapha Seck | ||||||
| 18 | R | Bogdan Lobont | 0 | |||||
| 19 | R | Alisson Becker | 0 | |||||
| 20 | T | Federico Fazio | 93 | |||||
| 21 | T | Mário Rui | 93 | |||||
| 23 | R | Norbert Gyömbér | ||||||
| 24 | R | Alessandro Florenzi | ||||||
| 27 | R | Federico Ricci | ||||||
| 28 | R | Lukasz Skorupski | ||||||
| 30 | R | Gerson | 0 | |||||
| 33 | R | Emerson | ||||||
| 44 | C | Konstantinos Manolas | 45 | |||||
| 51 | R | Silvio Anocic | ||||||
| 52 | R | Lorenzo Di Livio | ||||||
| 52 | R | Davide Frattesi | ||||||
| 53 | R | Emanuele Spinozzi | ||||||
| 53 | R | Christian D'Urso | ||||||
| 55 | R | Eros De Santis | ||||||
| 57 | R | Lorenzo Grossi | ||||||
| 58 | R | Luca Pellegrini | ||||||
| 77 | R | Stefano Greco | ||||||
| 91 | R | Riccardo Marchizza | ||||||
| 92 | J | Stephan El Shaarawy | 15 | |||||
| 93 | R | Marco Tumminello | ||||||
| 95 | R | Elio Capradossi | ||||||
| 95 | R | Andrea Romagnoli | ||||||
| 96 | R | Edoardo Soleri | ||||||
| 97 | R | Umar Sadiq | ||||||
| 98 | R | Lorenzo Crisanto | ||||||
| 99 | R | Nura Abdullahi | ||||||
Jugadores del Atalanta |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Etrit Berisha | 0 | |||||
| 2 | R | Guglielmo Stendardo | ||||||
| 3 | T | Rafael Tolói | 93 | |||||
| 4 | R | Roberto Gagliardini | ||||||
| 4 | C | Bryan Cristante | 53 | |||||
| 5 | T | Andrea Masiello | 93 | |||||
| 6 | R | Ervin Zukanovic | 0 | |||||
| 7 | J | Marco D'Alessandro | 39 | |||||
| 8 | R | Giulio Migliaccio | 0 | |||||
| 9 | R | Aleksandar Pesic | 0 | |||||
| 10 | T | Papu Gómez | 0 | |||||
| 11 | T | Remo Freuler | 93 | |||||
| 13 | T | Mattia Caldara | 93 | |||||
| 17 | R | Carlos Carmona | ||||||
| 19 | T | Franck Kessie | 93 | |||||
| 23 | R | Emanuele Suagher | ||||||
| 24 | T | Andrea Conti | 93 | |||||
| 25 | R | Abdoulay Konko | 0 | |||||
| 27 | C | Jasmin Kurtic | 67 | |||||
| 28 | R | Davide Brivio | ||||||
| 29 | C | Andrea Petagna | 83 | |||||
| 30 | R | Davide Bassi | ||||||
| 31 | R | Francesco Rossi | 0 | |||||
| 33 | T | Hans Hateboer | 93 | |||||
| 37 | T | Leonardo Spinazzola | 0 | |||||
| 43 | J | Alberto Paloschi | 9 | |||||
| 44 | R | Anton Kresic | ||||||
| 47 | R | Stefano Mazzini | ||||||
| 51 | R | Mauricio Pinilla | ||||||
| 52 | J | Bryan Cabezas | 25 | |||||
| 55 | R | Berat Djimsiti | ||||||
| 57 | R | Marco Sportiello | ||||||
| 72 | R | Matteo Ardemagni | ||||||
| 77 | R | Cristian Raimondi | 0 | |||||
| 87 | R | Anthony Mounier | 0 | |||||
| 88 | R | Alberto Grassi | 0 | |||||
| 89 | R | Guido Marilungo | ||||||
| 91 | T | Pierluigi Gollini | 93 | |||||
| 93 | R | Boukary Dramé | ||||||
| 94 | R | Filippo Melegoni | 0 | |||||
| 95 | R | Alessandro Bastoni | 0 | |||||
| 96 | R | Matteo Gasperoni | ||||||
| 98 | R | Christian Capone | 0 | |||||
| 99 | R | Emmanuel Latte Lath | ||||||
| 125 | R | Alessandro Turrin | ||||||
| 133 | R | Alberto Almici | ||||||
| 134 | R | Matteo Contini | ||||||
Jugadores del Roma
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Wojciech Szczesny | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | |
| 2 | Antonio Rüdiger | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 107 | |
| 3 | Juan Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Radja Nainggolan | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 56 | |
| 5 | Leandro Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kevin Strootman | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 75 | |
| 7 | Juan Iturbe | |||||||||||||
| 7 | Clément Grenier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Diego Perotti | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 49 | |
| 9 | Edin Dzeko | 93 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 28 | |
| 10 | Francesco Totti | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| 11 | Mohamed Salah | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 34 | |
| 13 | Bruno Peres | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33 | |
| 15 | Thomas Vermaelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Daniele De Rossi | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 71 | |
| 17 | Moustapha Seck | |||||||||||||
| 18 | Bogdan Lobont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Alisson Becker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Federico Fazio | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 54 | |
| 21 | Mário Rui | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 97 | |
| 23 | Norbert Gyömbér | |||||||||||||
| 24 | Alessandro Florenzi | |||||||||||||
| 27 | Federico Ricci | |||||||||||||
| 28 | Lukasz Skorupski | |||||||||||||
| 30 | Gerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Emerson | |||||||||||||
| 44 | Konstantinos Manolas | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 34 | |
| 51 | Silvio Anocic | |||||||||||||
| 52 | Lorenzo Di Livio | |||||||||||||
| 52 | Davide Frattesi | |||||||||||||
| 53 | Emanuele Spinozzi | |||||||||||||
| 53 | Christian D'Urso | |||||||||||||
| 55 | Eros De Santis | |||||||||||||
| 57 | Lorenzo Grossi | |||||||||||||
| 58 | Luca Pellegrini | |||||||||||||
| 77 | Stefano Greco | |||||||||||||
| 91 | Riccardo Marchizza | |||||||||||||
| 92 | Stephan El Shaarawy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| 93 | Marco Tumminello | |||||||||||||
| 95 | Elio Capradossi | |||||||||||||
| 95 | Andrea Romagnoli | |||||||||||||
| 96 | Edoardo Soleri | |||||||||||||
| 97 | Umar Sadiq | |||||||||||||
| 98 | Lorenzo Crisanto | |||||||||||||
| 99 | Nura Abdullahi | |||||||||||||
Jugadores del Atalanta
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Etrit Berisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Guglielmo Stendardo | |||||||||||||
| 3 | Rafael Tolói | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 41 | |
| 4 | Roberto Gagliardini | |||||||||||||
| 4 | Bryan Cristante | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | |
| 5 | Andrea Masiello | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 30 | |
| 6 | Ervin Zukanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Marco D'Alessandro | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| 8 | Giulio Migliaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aleksandar Pesic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Papu Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Remo Freuler | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | |
| 13 | Mattia Caldara | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| 17 | Carlos Carmona | |||||||||||||
| 19 | Franck Kessie | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 11 | 31 | |
| 23 | Emanuele Suagher | |||||||||||||
| 24 | Andrea Conti | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 29 | |
| 25 | Abdoulay Konko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Jasmin Kurtic | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 | |
| 28 | Davide Brivio | |||||||||||||
| 29 | Andrea Petagna | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 22 | |
| 30 | Davide Bassi | |||||||||||||
| 31 | Francesco Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Hans Hateboer | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 8 | 28 | |
| 37 | Leonardo Spinazzola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Alberto Paloschi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 44 | Anton Kresic | |||||||||||||
| 47 | Stefano Mazzini | |||||||||||||
| 51 | Mauricio Pinilla | |||||||||||||
| 52 | Bryan Cabezas | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| 55 | Berat Djimsiti | |||||||||||||
| 57 | Marco Sportiello | |||||||||||||
| 72 | Matteo Ardemagni | |||||||||||||
| 77 | Cristian Raimondi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Anthony Mounier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Alberto Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Guido Marilungo | |||||||||||||
| 91 | Pierluigi Gollini | 93 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | |
| 93 | Boukary Dramé | |||||||||||||
| 94 | Filippo Melegoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Alessandro Bastoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Matteo Gasperoni | |||||||||||||
| 98 | Christian Capone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Emmanuel Latte Lath | |||||||||||||
| 125 | Alessandro Turrin | |||||||||||||
| 133 | Alberto Almici | |||||||||||||
| 134 | Matteo Contini | |||||||||||||