| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 19 | ||
| 23 | ||
| 23 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 41 | ||
| 43 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 55 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 57 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 62 | ||
| 62 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 65 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 70 | ||
| 72 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 79 | ||
| 81 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 93 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 5 | Remates | 17 | ||||||
| 2 | Remates a portería | 11 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 1 | ||||||
| 2 | Remates fuera | 3 | ||||||
| 5 | Asistencias | 14 | ||||||
| 4 | Llegadas al area | 20 | ||||||
| 238 | Pases totales | 901 | ||||||
| 47 | Balones recuperados | 60 | ||||||
| 81 | Balones perdidos | 66 | ||||||
| 13 | Faltas cometidas | 11 | ||||||
Jugadores del Crotone |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Alex Cordaz | 93 | |||||
| 3 | R | Claiton | 0 | |||||
| 5 | R | Michele Cremonesi | ||||||
| 5 | R | Marco Festa | 0 | |||||
| 6 | T | Marcus Rohdén | 0 | |||||
| 7 | T | Raffaele Palladino | 0 | |||||
| 8 | R | Lorenzo Crisetig | 0 | |||||
| 9 | R | Andrea Nalini | 0 | |||||
| 10 | R | Pietro De Giorgio | ||||||
| 11 | C | Diego Falcinelli | 83 | |||||
| 11 | R | Nunzio Di Roberto | ||||||
| 11 | R | Giuseppe Torromino | ||||||
| 12 | T | Adrian Stoian | 93 | |||||
| 13 | T | Gian Marco Ferrari | 93 | |||||
| 14 | R | Eddy Gnahore | 0 | |||||
| 15 | T | Djamel Mesbah | 93 | |||||
| 17 | T | Federico Ceccherini | 93 | |||||
| 18 | T | Andrea Barberis | 93 | |||||
| 20 | R | Aniello Salzano | 0 | |||||
| 20 | R | Andrej Kotnik | 0 | |||||
| 21 | R | Iacopo Galli | ||||||
| 21 | R | Giuseppe Cuomo | 0 | |||||
| 22 | T | Aleandro Rosi | 93 | |||||
| 23 | R | Noë Dussenne | 0 | |||||
| 24 | C | Aleksandar Tonev | 77 | |||||
| 26 | R | Andrea Tripicchio | ||||||
| 27 | R | Giuseppe Zampano | ||||||
| 27 | J | Boadu Maxwell Acosty | 23 | |||||
| 28 | T | Leonardo Capezzi | 93 | |||||
| 29 | J | Marcello Trotta | 15 | |||||
| 29 | R | Marco Firenze | ||||||
| 30 | R | Luca Bruno | ||||||
| 31 | C | Mario Sampirisi | 69 | |||||
| 33 | R | Aniello Viscovo | 0 | |||||
| 42 | J | Cazim Suljic | 9 | |||||
| 77 | R | Nicolò Fazzi | 0 | |||||
| 87 | R | Andrea Mazzarani | ||||||
| 87 | R | Bruno Martella | 0 | |||||
| 92 | R | Giuseppe Borello | ||||||
| 95 | R | Valentin Cojocaru | 0 | |||||
| 98 | R | Manuel Nicoletti | ||||||
| 99 | R | Simy | 0 | |||||
Jugadores del Juventus |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Gianluigi Buffon | 93 | |||||
| 3 | T | Giorgio Chiellini | 0 | |||||
| 4 | R | Medhi Benatia | 0 | |||||
| 5 | J | Miralem Pjanic | 23 | |||||
| 6 | C | Sami Khedira | 69 | |||||
| 7 | R | Juan Cuadrado | 0 | |||||
| 7 | R | Simone Zaza | ||||||
| 8 | R | Claudio Marchisio | 0 | |||||
| 9 | T | Gonzalo Higuaín | 93 | |||||
| 11 | R | Hernanes | 0 | |||||
| 12 | R | Alex Sandro | 0 | |||||
| 14 | R | Federico Mattiello | 0 | |||||
| 15 | J | Andrea Barzagli | 15 | |||||
| 17 | T | Mario Mandzukic | 93 | |||||
| 18 | R | Mario Lemina | 0 | |||||
| 19 | T | Leonardo Bonucci | 93 | |||||
| 20 | C | Marko Pjaca | 88 | |||||
| 21 | T | Paulo Dybala | 93 | |||||
| 22 | T | Kwadwo Asamoah | 93 | |||||
| 23 | C | Dani Alves | 77 | |||||
| 24 | T | Daniele Rugani | 93 | |||||
| 25 | R | Neto | 0 | |||||
| 26 | R | Stephan Lichtsteiner | 0 | |||||
| 27 | J | Stefano Sturaro | 4 | |||||
| 28 | T | Tomás Rincón | 93 | |||||
| 32 | R | Emil Audero | 0 | |||||
| 33 | R | Patrice Evra | 0 | |||||
| 34 | R | Moise Kean | ||||||
| 36 | R | Leonardo Loria | ||||||
| 38 | R | Rolando Mandragora | ||||||
| 39 | R | Luca Marrone | ||||||
| 39 | R | Andrea Favilli | ||||||
| 40 | R | Mattia Vitale | ||||||
| 42 | R | Mattia Del Favero | ||||||
| 45 | R | Guido Vadalá | ||||||
| 46 | R | Alessandro Semprini | ||||||
Jugadores del Crotone
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Alex Cordaz | 93 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 39 | |
| 3 | Claiton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Michele Cremonesi | |||||||||||||
| 5 | Marco Festa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Marcus Rohdén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Raffaele Palladino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lorenzo Crisetig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Andrea Nalini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Pietro De Giorgio | |||||||||||||
| 11 | Diego Falcinelli | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 25 | 14 | |
| 11 | Nunzio Di Roberto | |||||||||||||
| 11 | Giuseppe Torromino | |||||||||||||
| 12 | Adrian Stoian | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 25 | |
| 13 | Gian Marco Ferrari | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| 14 | Eddy Gnahore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Djamel Mesbah | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 | |
| 17 | Federico Ceccherini | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | |
| 18 | Andrea Barberis | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 | |
| 20 | Aniello Salzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Andrej Kotnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Iacopo Galli | |||||||||||||
| 21 | Giuseppe Cuomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Aleandro Rosi | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 22 | |
| 23 | Noë Dussenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Aleksandar Tonev | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | |
| 26 | Andrea Tripicchio | |||||||||||||
| 27 | Giuseppe Zampano | |||||||||||||
| 27 | Boadu Maxwell Acosty | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 28 | Leonardo Capezzi | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 9 | 24 | |
| 29 | Marcello Trotta | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 29 | Marco Firenze | |||||||||||||
| 30 | Luca Bruno | |||||||||||||
| 31 | Mario Sampirisi | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | |
| 33 | Aniello Viscovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Cazim Suljic | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 77 | Nicolò Fazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Andrea Mazzarani | |||||||||||||
| 87 | Bruno Martella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Giuseppe Borello | |||||||||||||
| 95 | Valentin Cojocaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Manuel Nicoletti | |||||||||||||
| 99 | Simy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jugadores del Juventus
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Gianluigi Buffon | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | |
| 3 | Giorgio Chiellini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Medhi Benatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Miralem Pjanic | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
| 6 | Sami Khedira | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 74 | |
| 7 | Juan Cuadrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Simone Zaza | |||||||||||||
| 8 | Claudio Marchisio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Gonzalo Higuaín | 93 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | |
| 11 | Hernanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Alex Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Federico Mattiello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Andrea Barzagli | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| 17 | Mario Mandzukic | 93 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 46 | |
| 18 | Mario Lemina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Leonardo Bonucci | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 159 | |
| 20 | Marko Pjaca | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 30 | |
| 21 | Paulo Dybala | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 64 | |
| 22 | Kwadwo Asamoah | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 89 | |
| 23 | Dani Alves | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 106 | |
| 24 | Daniele Rugani | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 148 | |
| 25 | Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Stephan Lichtsteiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Stefano Sturaro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Tomás Rincón | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 77 | |
| 32 | Emil Audero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Patrice Evra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Moise Kean | |||||||||||||
| 36 | Leonardo Loria | |||||||||||||
| 38 | Rolando Mandragora | |||||||||||||
| 39 | Luca Marrone | |||||||||||||
| 39 | Andrea Favilli | |||||||||||||
| 40 | Mattia Vitale | |||||||||||||
| 42 | Mattia Del Favero | |||||||||||||
| 45 | Guido Vadalá | |||||||||||||
| 46 | Alessandro Semprini | |||||||||||||