| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 11 | ||
| 13 | ||
| 26 | ||
| 35 | ||
| 39 | ||
| 43 | ||
| 48 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 53 | ||
| 53 | ||
| 56 | ||
| 61 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 65 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 68 | ||
| 70 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 86 | ||
| 86 | ||
| 86 | ||
| 89 | ||
| 93 | ||
| 96 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 9 | Remates | 12 | ||||||
| 4 | Remates a portería | 5 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 2 | ||||||
| 3 | Remates fuera | 3 | ||||||
| 5 | Asistencias | 8 | ||||||
| 27 | Llegadas al area | 19 | ||||||
| 428 | Pases totales | 329 | ||||||
| 61 | Balones recuperados | 59 | ||||||
| 88 | Balones perdidos | 80 | ||||||
| 15 | Faltas cometidas | 19 | ||||||
Jugadores del Bologna |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | C | Jean-François Gillet | 71 | |||||
| 2 | R | Juan Cruz | ||||||
| 3 | C | Archimede Morleo | 82 | |||||
| 4 | J | Rene Krhin | 16 | |||||
| 5 | T | Mikael Antonsson | 97 | |||||
| 6 | R | Saphir Taïder | ||||||
| 7 | R | Francesco Della Rocca | ||||||
| 8 | T | György Garics | 0 | |||||
| 9 | C | Marco Di Vaio | 65 | |||||
| 10 | C | Gastón Ramírez | 80 | |||||
| 11 | R | Manuel Gavilán | 0 | |||||
| 13 | R | Nico Pulzetti | 0 | |||||
| 14 | R | Riccardo Casini | ||||||
| 15 | T | Diego Pérez | 97 | |||||
| 16 | T | Federico Casarini | 97 | |||||
| 17 | R | Daniele Vantaggiato | ||||||
| 18 | R | Vangelis Moras | ||||||
| 19 | R | Luigi Vitale | 0 | |||||
| 20 | T | Federico Rodríguez | 0 | |||||
| 21 | T | Nicolò Cherubin | 0 | |||||
| 22 | R | Cesare Rickler | ||||||
| 23 | T | Alessandro Diamanti | 97 | |||||
| 25 | J | Federico Agliardi | 25 | |||||
| 26 | T | Gaby Mudingayi | 97 | |||||
| 32 | R | Dejan Stojanovic | ||||||
| 33 | T | Panagiotis Kone | 97 | |||||
| 35 | R | Daniele Paponi | 0 | |||||
| 43 | R | Frederik Sørensen | ||||||
| 44 | R | Filippo Lombardi | 0 | |||||
| 48 | R | Matteo Rubin | ||||||
| 51 | R | Loria | 0 | |||||
| 75 | T | José Crespo | 0 | |||||
| 77 | T | Giménez | 0 | |||||
| 78 | R | Ishak Belfodil | ||||||
| 84 | R | Andrea Raggi | ||||||
| 88 | T | Massimo Coda | 0 | |||||
| 90 | T | Daniele Portanova | 97 | |||||
| 99 | J | Robert Acquafresca | 31 | |||||
Jugadores del Internazionale |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Julio César | 97 | |||||
| 2 | T | Iván Córdoba | 0 | |||||
| 4 | T | Javier Zanetti | 97 | |||||
| 5 | R | Dejan Stankovic | ||||||
| 6 | T | Lucio | 97 | |||||
| 7 | T | Giampaolo Pazzini | 97 | |||||
| 8 | R | Thiago Motta | ||||||
| 9 | C | Diego Forlán | 76 | |||||
| 10 | R | Wesley Sneijder | ||||||
| 11 | R | Ricardo Álvarez | 0 | |||||
| 12 | R | Luca Castellazzi | 0 | |||||
| 13 | T | Maicon | 0 | |||||
| 14 | R | Fredy Guarín | ||||||
| 16 | T | Luca Caldirola | 0 | |||||
| 17 | R | Angelo Palombo | ||||||
| 18 | R | Andrea Poli | 0 | |||||
| 19 | T | Esteban Cambiasso | 97 | |||||
| 20 | C | Joel Obi | 66 | |||||
| 21 | R | Orlandoni | 0 | |||||
| 22 | J | Diego Milito | 21 | |||||
| 23 | R | Andrea Ranocchia | 0 | |||||
| 25 | T | Walter Samuel | 97 | |||||
| 26 | T | Cristian Chivu | 97 | |||||
| 28 | R | Mauro Zárate | 0 | |||||
| 29 | C | Philippe Coutinho | 57 | |||||
| 30 | R | Luc Castaignos | 0 | |||||
| 31 | R | Denis Alibec | ||||||
| 34 | R | Cristiano Biraghi | ||||||
| 36 | R | Simone Benedetti | ||||||
| 37 | T | Davide Faraoni | 0 | |||||
| 40 | R | Juan Jesus | ||||||
| 41 | R | Alfred Duncan | ||||||
| 41 | R | D.C. | ||||||
| 42 | J | Jonathan | 39 | |||||
| 44 | R | Matteo Bianchetti | ||||||
| 44 | R | Carlsen | ||||||
| 48 | T | Lorenzo Crisetig | 0 | |||||
| 55 | T | Yuto Nagatomo | 97 | |||||
| 77 | J | Sulley Muntari | 31 | |||||
| 81 | R | Samuele Longo | ||||||
| 88 | R | Marko Livaja | ||||||
| 93 | R | Andrea Mei | ||||||
| 96 | R | Giulio Donati | ||||||
| 97 | R | Dennis Esposito | ||||||
Jugadores del Bologna
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Jean-François Gillet | 71 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | |
| 2 | Juan Cruz | |||||||||||||
| 3 | Archimede Morleo | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 39 | |
| 4 | Rene Krhin | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 5 | Mikael Antonsson | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 24 | |
| 6 | Saphir Taïder | |||||||||||||
| 7 | Francesco Della Rocca | |||||||||||||
| 8 | György Garics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Marco Di Vaio | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | |
| 10 | Gastón Ramírez | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | |
| 11 | Manuel Gavilán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Nico Pulzetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Riccardo Casini | |||||||||||||
| 15 | Diego Pérez | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 15 | 60 | |
| 16 | Federico Casarini | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 47 | |
| 17 | Daniele Vantaggiato | |||||||||||||
| 18 | Vangelis Moras | |||||||||||||
| 19 | Luigi Vitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Federico Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Nicolò Cherubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Cesare Rickler | |||||||||||||
| 23 | Alessandro Diamanti | 97 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 46 | |
| 25 | Federico Agliardi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 26 | Gaby Mudingayi | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 52 | |
| 32 | Dejan Stojanovic | |||||||||||||
| 33 | Panagiotis Kone | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 34 | |
| 35 | Daniele Paponi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Frederik Sørensen | |||||||||||||
| 44 | Filippo Lombardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Matteo Rubin | |||||||||||||
| 51 | Loria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | José Crespo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Giménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Ishak Belfodil | |||||||||||||
| 84 | Andrea Raggi | |||||||||||||
| 88 | Massimo Coda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Daniele Portanova | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | |
| 99 | Robert Acquafresca | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Jugadores del Internazionale
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Julio César | 97 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | |
| 2 | Iván Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Javier Zanetti | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | |
| 5 | Dejan Stankovic | |||||||||||||
| 6 | Lucio | 97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 34 | |
| 7 | Giampaolo Pazzini | 97 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 21 | |
| 8 | Thiago Motta | |||||||||||||
| 9 | Diego Forlán | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28 | |
| 10 | Wesley Sneijder | |||||||||||||
| 11 | Ricardo Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Luca Castellazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Maicon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Fredy Guarín | |||||||||||||
| 16 | Luca Caldirola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Angelo Palombo | |||||||||||||
| 18 | Andrea Poli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Esteban Cambiasso | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 34 | |
| 20 | Joel Obi | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 17 | |
| 21 | Orlandoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Diego Milito | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 23 | Andrea Ranocchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Walter Samuel | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 21 | |
| 26 | Cristian Chivu | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 44 | |
| 28 | Mauro Zárate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Philippe Coutinho | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | |
| 30 | Luc Castaignos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Denis Alibec | |||||||||||||
| 34 | Cristiano Biraghi | |||||||||||||
| 36 | Simone Benedetti | |||||||||||||
| 37 | Davide Faraoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Juan Jesus | |||||||||||||
| 41 | Alfred Duncan | |||||||||||||
| 41 | D.C. | |||||||||||||
| 42 | Jonathan | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | |
| 44 | Matteo Bianchetti | |||||||||||||
| 44 | Carlsen | |||||||||||||
| 48 | Lorenzo Crisetig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Yuto Nagatomo | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 49 | |
| 77 | Sulley Muntari | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| 81 | Samuele Longo | |||||||||||||
| 88 | Marko Livaja | |||||||||||||
| 93 | Andrea Mei | |||||||||||||
| 96 | Giulio Donati | |||||||||||||
| 97 | Dennis Esposito | |||||||||||||