| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 37 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 42 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 48 | ||
| 45 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 58 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 62 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 69 | ||
| 71 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 74 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 79 | ||
| 81 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 83 | ||
| 83 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 88 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 91 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 20 | Remates | 5 | ||||||
| 6 | Remates a portería | 0 | ||||||
| 2 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 8 | Remates fuera | 3 | ||||||
| 15 | Asistencias | 4 | ||||||
| 25 | Llegadas al area | 23 | ||||||
| 489 | Pases totales | 531 | ||||||
| 51 | Balones recuperados | 43 | ||||||
| 59 | Balones perdidos | 66 | ||||||
| 7 | Faltas cometidas | 17 | ||||||
Jugadores del Bologna |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Ângelo da Costa | 0 | |||||
| 2 | J | Marios Oikonomou | 39 | |||||
| 3 | R | Archimede Morleo | 0 | |||||
| 4 | T | Emil Krafth | 96 | |||||
| 5 | T | Erick Pulgar | 96 | |||||
| 6 | R | Federico Viviani | ||||||
| 6 | R | Lorenzo Crisetig | 0 | |||||
| 7 | R | Anthony Mounier | 0 | |||||
| 8 | T | Saphir Taïder | 96 | |||||
| 9 | C | Simone Verdi | 57 | |||||
| 10 | T | Mattia Destro | 96 | |||||
| 11 | T | Ladislav Krejcí | 96 | |||||
| 12 | R | Nicolò Cherubin | 0 | |||||
| 12 | R | Juan Manuel Valencia | ||||||
| 13 | R | Fabrizio Brignani | ||||||
| 14 | R | Federico Di Francesco | 0 | |||||
| 15 | R | Ibrahima Mbaye | 0 | |||||
| 16 | C | Ádám Nagy | 80 | |||||
| 17 | R | Godfred Donsah | ||||||
| 18 | R | Filip Helander | ||||||
| 19 | R | Umar Sadiq | ||||||
| 20 | C | Domenico Maietta | 57 | |||||
| 21 | R | Bruno Petkovic | ||||||
| 21 | T | Amadou Diawara | 0 | |||||
| 22 | J | Luca Rizzo | 38 | |||||
| 23 | R | Alfred Gomis | ||||||
| 23 | R | Franco Brienza | 0 | |||||
| 24 | T | Alex Ferrari | 0 | |||||
| 25 | T | Adam Masina | 96 | |||||
| 26 | T | Sergio Floccari | 0 | |||||
| 28 | T | Daniele Gastaldello | 96 | |||||
| 29 | R | Antonio Calabrese | 0 | |||||
| 30 | R | Orji Okwonkwo | ||||||
| 31 | J | Blerim Dzemaili | 15 | |||||
| 34 | R | Federico Ravaglia | ||||||
| 35 | R | Vasilis Torosidis | ||||||
| 42 | R | Gianluca Frabotta | ||||||
| 44 | R | Silvestro | ||||||
| 69 | R | Cozzari | ||||||
| 72 | R | Giordano Trovade | ||||||
| 75 | R | Emanuele Monari | ||||||
| 77 | T | Ceccarelli | 0 | |||||
| 80 | R | Alessandro Bianconi | ||||||
| 83 | T | Antonio Mirante | 96 | |||||
| 95 | T | Deian Boldor | 0 | |||||
| 97 | R | Mouhamadou Sarr | 0 | |||||
| 98 | R | Aaron Mattia Tabacchi | ||||||
| 99 | R | Robert Acquafresca | ||||||
Jugadores del Crotone |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Alex Cordaz | 96 | |||||
| 3 | T | Claiton | 96 | |||||
| 5 | T | Michele Cremonesi | 0 | |||||
| 5 | R | Marco Festa | 0 | |||||
| 6 | T | Marcus Rohdén | 96 | |||||
| 7 | T | Raffaele Palladino | 96 | |||||
| 8 | R | Lorenzo Crisetig | 0 | |||||
| 9 | R | Andrea Nalini | ||||||
| 10 | J | Pietro De Giorgio | 13 | |||||
| 11 | R | Diego Falcinelli | ||||||
| 11 | R | Nunzio Di Roberto | 0 | |||||
| 11 | R | Giuseppe Torromino | 0 | |||||
| 12 | C | Adrian Stoian | 82 | |||||
| 13 | T | Gian Marco Ferrari | 96 | |||||
| 14 | R | Eddy Gnahore | ||||||
| 15 | R | Djamel Mesbah | ||||||
| 17 | T | Federico Ceccherini | 96 | |||||
| 18 | R | Andrea Barberis | 0 | |||||
| 20 | T | Aniello Salzano | 96 | |||||
| 20 | R | Andrej Kotnik | ||||||
| 21 | T | Iacopo Galli | 0 | |||||
| 21 | R | Giuseppe Cuomo | ||||||
| 22 | R | Aleandro Rosi | ||||||
| 23 | R | Noë Dussenne | ||||||
| 24 | T | Aleksandar Tonev | 0 | |||||
| 26 | T | Andrea Tripicchio | 0 | |||||
| 27 | T | Giuseppe Zampano | 0 | |||||
| 27 | R | Boadu Maxwell Acosty | ||||||
| 28 | R | Leonardo Capezzi | 0 | |||||
| 29 | R | Marcello Trotta | ||||||
| 29 | T | Marco Firenze | 0 | |||||
| 30 | R | Luca Bruno | 0 | |||||
| 31 | T | Mario Sampirisi | 96 | |||||
| 33 | R | Aniello Viscovo | 0 | |||||
| 42 | R | Cazim Suljic | ||||||
| 77 | J | Nicolò Fazzi | 10 | |||||
| 87 | R | Andrea Mazzarani | 0 | |||||
| 87 | C | Bruno Martella | 86 | |||||
| 92 | R | Giuseppe Borello | ||||||
| 95 | R | Valentin Cojocaru | ||||||
| 98 | R | Manuel Nicoletti | ||||||
| 99 | T | Simy | 96 | |||||
Jugadores del Bologna
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Ângelo da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Marios Oikonomou | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | |
| 3 | Archimede Morleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Emil Krafth | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 47 | |
| 5 | Erick Pulgar | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 63 | |
| 6 | Federico Viviani | |||||||||||||
| 6 | Lorenzo Crisetig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Anthony Mounier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Saphir Taïder | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 50 | |
| 9 | Simone Verdi | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 29 | |
| 10 | Mattia Destro | 96 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | |
| 11 | Ladislav Krejcí | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 | |
| 12 | Nicolò Cherubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Juan Manuel Valencia | |||||||||||||
| 13 | Fabrizio Brignani | |||||||||||||
| 14 | Federico Di Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Ibrahima Mbaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Ádám Nagy | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | |
| 17 | Godfred Donsah | |||||||||||||
| 18 | Filip Helander | |||||||||||||
| 19 | Umar Sadiq | |||||||||||||
| 20 | Domenico Maietta | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | |
| 21 | Bruno Petkovic | |||||||||||||
| 21 | Amadou Diawara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Luca Rizzo | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | |
| 23 | Alfred Gomis | |||||||||||||
| 23 | Franco Brienza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Alex Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Adam Masina | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 62 | |
| 26 | Sergio Floccari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Daniele Gastaldello | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58 | |
| 29 | Antonio Calabrese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Orji Okwonkwo | |||||||||||||
| 31 | Blerim Dzemaili | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| 34 | Federico Ravaglia | |||||||||||||
| 35 | Vasilis Torosidis | |||||||||||||
| 42 | Gianluca Frabotta | |||||||||||||
| 44 | Silvestro | |||||||||||||
| 69 | Cozzari | |||||||||||||
| 72 | Giordano Trovade | |||||||||||||
| 75 | Emanuele Monari | |||||||||||||
| 77 | Ceccarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Alessandro Bianconi | |||||||||||||
| 83 | Antonio Mirante | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | |
| 95 | Deian Boldor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Mouhamadou Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Aaron Mattia Tabacchi | |||||||||||||
| 99 | Robert Acquafresca | |||||||||||||
Jugadores del Crotone
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Alex Cordaz | 96 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 44 | |
| 3 | Claiton | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 44 | |
| 5 | Michele Cremonesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Marco Festa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Marcus Rohdén | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 49 | |
| 7 | Raffaele Palladino | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | 46 | |
| 8 | Lorenzo Crisetig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Andrea Nalini | |||||||||||||
| 10 | Pietro De Giorgio | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 11 | Diego Falcinelli | |||||||||||||
| 11 | Nunzio Di Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Giuseppe Torromino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Adrian Stoian | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | |
| 13 | Gian Marco Ferrari | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 73 | |
| 14 | Eddy Gnahore | |||||||||||||
| 15 | Djamel Mesbah | |||||||||||||
| 17 | Federico Ceccherini | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 61 | |
| 18 | Andrea Barberis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Aniello Salzano | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 70 | |
| 20 | Andrej Kotnik | |||||||||||||
| 21 | Iacopo Galli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Giuseppe Cuomo | |||||||||||||
| 22 | Aleandro Rosi | |||||||||||||
| 23 | Noë Dussenne | |||||||||||||
| 24 | Aleksandar Tonev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Andrea Tripicchio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Giuseppe Zampano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Boadu Maxwell Acosty | |||||||||||||
| 28 | Leonardo Capezzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Marcello Trotta | |||||||||||||
| 29 | Marco Firenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Luca Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Mario Sampirisi | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 | |
| 33 | Aniello Viscovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Cazim Suljic | |||||||||||||
| 77 | Nicolò Fazzi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 87 | Andrea Mazzarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Bruno Martella | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 48 | |
| 92 | Giuseppe Borello | |||||||||||||
| 95 | Valentin Cojocaru | |||||||||||||
| 98 | Manuel Nicoletti | |||||||||||||
| 99 | Simy | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 15 | |