| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | Empieza primera parte. | |
| 45 | Final primera parte, Malta 0, Islandia 0. | |
| 45 | Empieza segunda parte Malta 0, Islandia 0. | |
| 46 | ¡Gooooool! Malta 0, Islandia 1. Arnor Ingvi Traustason (Islandia) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. | |
| 53 | Cambio en Malta, entra al campo Michael Mifsud sustituyendo a Alfred Effiong. | |
| 56 | Cambio en Malta, entra al campo Ryan Camenzuli sustituyendo a Clayton Failla. | |
| 57 | Cambio en Islandia, entra al campo Johann Berg Gudmundsson sustituyendo a Arnor Smárason. | |
| 57 | Cambio en Islandia, entra al campo Birkir Bjarnason sustituyendo a Runar Mar Sigurjonsson. | |
| 64 | Cambio en Malta, entra al campo Jean Paul Farrugia sustituyendo a André Schembri. | |
| 69 | Cambio en Islandia, entra al campo Jón Dadi Bödvarsson sustituyendo a Vidar Orn Kjartansson. | |
| 69 | Cambio en Islandia, entra al campo Aron Gunnarsson sustituyendo a Olafur Skulason. | |
| 74 | ¡Gooooool! Malta 0, Islandia 2. Sverrir Ingi Ingason (Islandia) remate de cabeza desde el centro del área a la escuadra derecha. | |
| 76 | Cambio en Malta, entra al campo Ryan Scicluna sustituyendo a Joseph Zerafa. | |
| 77 | Cambio en Malta, entra al campo Bjorn Kristensen sustituyendo a Gareth Sciberras. | |
| 79 | Cambio en Islandia, entra al campo Ragnar Sigurdsson sustituyendo a Holmar Örn Eyjolfsson. | |
| 79 | Cambio en Islandia, entra al campo Teddy Bjarnason sustituyendo a Birkir Saevarsson. | |
| 84 | Cambio en Malta, entra al campo Stephen Pisani sustituyendo a Luke Gambin. | |
| 93 | Final segunda parte, Malta 0, Islandia 2. | |
| 0 | Final del partido, Malta 0, Islandia 2. | |
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 0 | Remates | 2 | ||||||
| 0 | Remates a portería | 2 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 0 | Remates fuera | 0 | ||||||
| 0 | Asistencias | 0 | ||||||
| 0 | Llegadas al area | 0 | ||||||
| 0 | Fueras de juego | 0 | ||||||
| 0 | Pases totales | 0 | ||||||
| 0 | Balones recuperados | 0 | ||||||
| 0 | Balones perdidos | 0 | ||||||
| 0 | Faltas cometidas | 0 | ||||||
Jugadores del Malta |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 3 | C | Joseph Zerafa | 77 | |||||
| 4 | C | Gareth Sciberras | 78 | |||||
| 6 | J | Stephen Pisani | 5 | |||||
| 7 | C | Clayton Failla | 57 | |||||
| 8 | C | Luke Gambin | 85 | |||||
| 9 | J | Michael Mifsud | 36 | |||||
| 10 | C | André Schembri | 65 | |||||
| 11 | T | Rowen Muscat | 90 | |||||
| 12 | R | Justin Haber | 0 | |||||
| 14 | J | Jean Paul Farrugia | 25 | |||||
| 15 | T | Steve Borg | 90 | |||||
| 16 | J | Ryan Camenzuli | 33 | |||||
| 17 | R | Ryan Camilleri | 0 | |||||
| 19 | C | Alfred Effiong | 54 | |||||
| 21 | J | Ryan Scicluna | 13 | |||||
Jugadores del Iceland |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Hannes Halldórsson | 0 | |||||
| 2 | C | Birkir Sævarsson | 80 | |||||
| 4 | C | Hólmar Eyjólfsson | 80 | |||||
| 5 | T | Sverrir Ingason | 90 | |||||
| 6 | J | Ragnar Sigurdsson | 10 | |||||
| 7 | J | Jóhann Gudmundsson | 32 | |||||
| 8 | J | Birkir Bjarnason | 32 | |||||
| 9 | R | Kjartan Finnbogason | ||||||
| 9 | C | Vidar Örn Kjartansson | 70 | |||||
| 11 | C | Arnór Smárason | 58 | |||||
| 12 | R | Ögmundur Kristinsson | 0 | |||||
| 13 | T | Ingvar Jónsson | 90 | |||||
| 14 | R | Kári Árnason | 0 | |||||
| 15 | C | Ólafur Ingi Skúlason | 70 | |||||
| 16 | C | Rúnar Sigurjónsson | 58 | |||||
| 17 | J | Aron Gunnarsson | 20 | |||||
| 18 | J | Teddy Bjarnason | 10 | |||||
| 19 | R | Hördur Magnússon | 0 | |||||
| 20 | T | Elías Már Ómarsson | 90 | |||||
| 21 | T | Arnór Ingvi Traustason | 90 | |||||
| 22 | J | Jón Dadi Bödvarsson | 20 | |||||
| 23 | T | Ari Freyr Skúlason | 90 | |||||
Jugadores del Malta
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 3 | Joseph Zerafa | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Gareth Sciberras | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Stephen Pisani | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Clayton Failla | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Luke Gambin | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Michael Mifsud | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | André Schembri | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Rowen Muscat | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Justin Haber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Jean Paul Farrugia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Steve Borg | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Ryan Camenzuli | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Ryan Camilleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Alfred Effiong | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Ryan Scicluna | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugadores del Iceland
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Hannes Halldórsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Birkir Sævarsson | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Hólmar Eyjólfsson | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Sverrir Ingason | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Ragnar Sigurdsson | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Jóhann Gudmundsson | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Birkir Bjarnason | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Kjartan Finnbogason | |||||||||||||
| 9 | Vidar Örn Kjartansson | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Arnór Smárason | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Ögmundur Kristinsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Ingvar Jónsson | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Kári Árnason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Ólafur Ingi Skúlason | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Rúnar Sigurjónsson | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Aron Gunnarsson | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Teddy Bjarnason | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Hördur Magnússon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Elías Már Ómarsson | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Arnór Ingvi Traustason | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Jón Dadi Bödvarsson | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Ari Freyr Skúlason | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||