| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | Empieza primera parte. | |
| 27 | ¡Gooooool! Antigua and Barbuda 0, Estonia 1. Pavel Marin (Estonia). | |
| 35 | Karol Mets (Estonia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla. | |
| 45 | Final primera parte, Antigua and Barbuda 0, Estonia 1. | |
| 45 | Empieza segunda parte Antigua and Barbuda 0, Estonia 1. | |
| 45 | Cambio en Estonia, entra al campo Artjom Dmitrijev sustituyendo a Pavel Domov. | |
| 52 | Cambio en Antigua and Barbuda, entra al campo Novelle Francis Jr sustituyendo a Eugene Kirwan. | |
| 63 | Cambio en Antigua and Barbuda, entra al campo Joel Jacob sustituyendo a Shavorn Philip. | |
| 65 | Cambio en Estonia, entra al campo Gert Kams sustituyendo a Pavel Marin. | |
| 67 | Cambio en Antigua and Barbuda, entra al campo Avier Christian sustituyendo a Tamorley Thomas. | |
| 74 | Cambio en Estonia, entra al campo Sergei Mosnikov sustituyendo a Martin Miller. | |
| 74 | Cambio en Estonia, entra al campo Henri Anier sustituyendo a Ats Purje. | |
| 77 | Cambio en Antigua and Barbuda, entra al campo Javorn Stevens sustituyendo a Peter Byers. | |
| 80 | Cambio en Estonia, entra al campo Henrik Ojamaa sustituyendo a Janar Toomet. | |
| 86 | Artjom Dmitrijev (Estonia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla. | |
| 90 | Final segunda parte, Antigua and Barbuda 0, Estonia 1. | |
| 0 | Final del partido, Antigua and Barbuda 0, Estonia 1. | |
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 0 | Remates | 1 | ||||||
| 0 | Remates a portería | 1 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 0 | Remates fuera | 0 | ||||||
| 0 | Asistencias | 0 | ||||||
| 0 | Llegadas al area | 0 | ||||||
| 0 | Fueras de juego | 0 | ||||||
| 0 | Pases totales | 0 | ||||||
| 0 | Balones recuperados | 0 | ||||||
| 0 | Balones perdidos | 0 | ||||||
| 0 | Faltas cometidas | 0 | ||||||
Jugadores del Antigua and Barbuda |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 3 | R | Zaine Francis-Angol | ||||||
| 12 | R | Moses Ashikodi | ||||||
| 19 | R | Luke George-Blakely | ||||||
Jugadores del Estonia |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 0 | R | Andreas Vaikla | 0 | |||||
| 0 | C | Ats Purje | 74 | |||||
| 0 | J | Artjom Dmitrijev | 45 | |||||
| 0 | J | Henri Anier | 16 | |||||
| 0 | T | Karol Mets | 90 | |||||
| 0 | J | Sergei Mosnikov | 16 | |||||
| 0 | C | Pavel Marin | 65 | |||||
| 0 | R | Brent Lepistu | 0 | |||||
| 0 | J | Gert Kams | 25 | |||||
| 0 | J | Henrik Ojamaa | 10 | |||||
| 0 | R | Markus Jürgenson | 0 | |||||
| 0 | T | Nikita Baranov | 90 | |||||
| 0 | R | Rauno Sappinen | 0 | |||||
| 2 | R | Hindrek Ojamaa | ||||||
| 4 | R | Vladimir Avilov | ||||||
| 10 | C | Janar Toomet | 80 | |||||
| 12 | T | Marko Meerits | 90 | |||||
| 17 | C | Martin Miller | 74 | |||||
| 19 | C | Pavel Domov | 45 | |||||
| 22 | T | Trevor Elhi | 90 | |||||
| 31 | T | Joonas Tamm | 90 | |||||
| 33 | T | Karl Mööl | 90 | |||||
Jugadores del Antigua and Barbuda
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 3 | Zaine Francis-Angol | |||||||||||||
| 12 | Moses Ashikodi | |||||||||||||
| 19 | Luke George-Blakely | |||||||||||||
Jugadores del Estonia
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 0 | Andreas Vaikla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Ats Purje | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Artjom Dmitrijev | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Henri Anier | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Karol Mets | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Sergei Mosnikov | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Pavel Marin | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Brent Lepistu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Gert Kams | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Henrik Ojamaa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Markus Jürgenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Nikita Baranov | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Rauno Sappinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Hindrek Ojamaa | |||||||||||||
| 4 | Vladimir Avilov | |||||||||||||
| 10 | Janar Toomet | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Marko Meerits | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Martin Miller | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Pavel Domov | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Trevor Elhi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Joonas Tamm | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Karl Mööl | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||