| km | Cota | Localidad | Hito de carrera |
|---|---|---|---|
| 29 June 2013 | |||
| 0.0 | 12 m | Porto-Vecchio | Inicio |
| 46.0 | 147 m | Côte de Sotta | Puerto. 4ª Categoría |
| 150.0 | 13 m | San Giuliano | Meta Volante |
| 213.0 | 0 m | Bastia | Final |
| km | Cota | Localidad | Hito de carrera |
|---|---|---|---|
| 30 June 2013 | |||
| 0.0 | 5 m | Bastia | Salida |
| 33.0 | 162 m | Castello Di Rostino | Meta Volante |
| 70.0 | 723 m | Col de Bellagranajo | Puerto. 3ª Categoría |
| 85.0 | 807 m | Col de la Serra | Puerto. 3ª Categoría |
| 96.0 | 1163 m | Col de Vizzavona | Puerto. 2ª Categoría |
| 144.0 | 98 m | Côte du Salario | Puerto. 3ª Categoría |
| 156.0 | 1 m | Ajaccio | Meta |
| km | Cota | Localidad | Hito de carrera |
|---|---|---|---|
| 01 July 2013 | |||
| 0.0 | 39 m | Ajaccio | Salida |
| 12.0 | 415 m | Col de San Bastiano | Puerto. 4ª Categoría |
| 28.0 | 16 m | Sagone | Meta Volante |
| 58.0 | 429 m | Col de San Martino | Puerto. 3ª Categoría |
| 75.0 | 161 m | Côte de Porto | Puerto. 3ª Categoría |
| 132.0 | 443 m | Col de Marsolino | Puerto. 2ª Categoría |
| 146.0 | 8 m | Calvi | Meta |
| km | Cota | Localidad | Hito de carrera |
|---|---|---|---|
| 02 July 2013 | |||
| 0.0 | 12 m | Niza | Salida |
| 13.0 | 13 m | Niza | Punto intermedio cronometrado |
| 25.0 | 4 m | Niza | Meta |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Bakelants |
|
03:43:11 | |
| 2 | Peter Sagan |
|
+00:01 | |
| 3 | Michal Kwiatkowski |
|
+00:01 | |
| 4 | Davide Cimolai |
|
+00:01 | |
| 5 | Edvald Boasson Hagen |
|
+00:01 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Bakelants | ![]() |
||
| 2 | David Millar | ![]() |
GARMIN CERVELO | + 01'' |
| 3 | Julien Simon | ![]() |
SAUR - SOJASUN | + 01'' |
| 4 | Daryl Impey | ![]() |
+ 01'' | |
| 5 | Edvald Boasson Hagen | ![]() |
+ 01'' |
Menú de navegación principal
Menú de Televisión Española
Menú de Radio Nacional de España
Menú de la Corporación RTVE


